
Главная / Погода Россия / Республика Башкортостан / Дюртюлинский район / Температура воды / На 3 дня
Температура воды в Дюртюлинском районе на 3 дня
вода в 21 городе
+25°
до +25° в районе на 3 дня
21 город🌊 4 водоёма🌡 +17°…+25°
Вода в городах в Дюртюлинском районе на 3 дня 📍
+20°≈
Миништы
+22°≈
Новобиктово
+20°≈
Суккулово
+21°≈
Кушулево
+21°≈
Старокангышево
+20°≈
Мамадалево
+21°≈
Гублюкучуково
+21°≈
Иванаево
+21°≈
Ельдяк
+21°≈
Сабанаево
+20°≈
Старосултанбеково
+21°≈
Учпили
Карта температуры воды в Дюртюлинском районе
ХолоднееТеплее
Города в Дюртюлинском районе
| Город | Водоём | На 3 дня | Купание |
|---|---|---|---|
| Миништы | Белая | +20° | Комфортно купаться |
| Новобиктово | Белая | +22° | Комфортно купаться |
| Суккулово | Белая | +20° | Комфортно купаться |
| Кушулево | Белая | +21° | Комфортно купаться |
| Старокангышево | Белая | +21° | Комфортно купаться |
| Мамадалево | Белая | +20° | Комфортно купаться |
| Гублюкучуково | Белая | +21° | Комфортно купаться |
| Иванаево | Белая | +21° | Комфортно купаться |
| Ельдяк | Белая | +21° | Комфортно купаться |
| Сабанаево | Белая | +21° | Комфортно купаться |
| Старосултанбеково | Белая | +20° | Комфортно купаться |
| Учпили | Белая | +21° | Комфортно купаться |
| Новокангышево | Белая | +21° | Комфортно купаться |
| Юсупово | Белая | +21° | Комфортно купаться |
| Новоишметово | Белая | +22° | Комфортно купаться |
| Ангасяк | Белая | +21° | Комфортно купаться |
| Баргата | Белая | +20° | Комфортно купаться |
| Черлак | Танып | +17° | Прохладно для купания |
| Маядык | Белая | +21° | Комфортно купаться |
| Дюртюли | Белая | +21° | Комфортно купаться |
| Венеция | Адриатическое море | +25° | Тёплая вода |
Температура воды в Дюртюлинском районе на 3 дня — от +17° до +25°. Расчёт климатической моделью по каждому городу региона: вода меняется медленно, резких скачков не бывает. Полные данные — водоёмы региона, FAQ и подробности — на основной странице.