На странице Вы найдете информацию о температуре воды в Днепропетровской области 9 января. Статистика погоды за 9 января предоставляется бесплатно. Хотите всегда быстро узнавать какая температура воды в Днепропетровская область? Добавьте регион в избранное и прогноз всегда будет под рукой.
Водоёмы в Днепропетровской области
01-09 2017 | 01-09 2018 | 01-09 2019 | 01-09 2020 | 01-09 2021 | 01-09 2022 | 01-09 2023 | 01-09 2024 | 01-09 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
река Днепр | +6.6 | +4.8 | +3.4 | +3.7 | +5.4 | +7.0 | +7.0 | +5.4 | +3.6 |
река Мокрые Ялы | +3.2 | +3.1 | +4.5 | +6.1 | +6.4 | +5.2 | +3.5 | +3.0 | +4.0 |
река Ингулец | +3.1 | +3.2 | +4.7 | +6.2 | +6.4 | +5.0 | +3.4 | +3.0 | +4.2 |
река Солёная | +3.0 | +3.5 | +5.1 | +6.4 | +6.1 | +4.5 | +3.1 | +3.2 | +4.6 |
река Орель | +3.1 | +4.4 | +6.0 | +6.3 | +5.1 | +3.4 | +2.9 | +4.0 | +5.6 |
река Волчья | +4.0 | +5.6 | +6.3 | +5.3 | +3.7 | +2.8 | +3.6 | +5.2 | +6.2 |
река Бык | +6.0 | +4.8 | +3.3 | +2.7 | +3.7 | +5.3 | +6.0 | +5.3 | +3.7 |
река Висунь | +5.9 | +4.6 | +3.1 | +2.8 | +3.9 | +5.5 | +6.0 | +5.0 | +3.5 |
река Базавлук | +3.9 | +2.7 | +3.1 | +4.5 | +5.8 | +5.7 | +4.3 | +2.9 | +2.8 |
река Вороная | +2.8 | +2.9 | +4.2 | +5.6 | +5.7 | +4.5 | +3.1 | +2.7 | +3.8 |
река Гнилуша | +2.8 | +2.9 | +4.3 | +5.6 | +5.7 | +4.4 | +3.0 | +2.7 | +3.8 |
река Саксагань | +2.7 | +3.0 | +4.4 | +5.7 | +5.6 | +4.2 | +2.9 | +2.8 | +4.0 |
река Мокрая Сура | +2.7 | +3.6 | +5.1 | +5.8 | +5.0 | +3.5 | +2.6 | +3.2 | +4.7 |
река Ковалиха | +3.6 | +5.1 | +5.7 | +4.9 | +3.4 | +2.6 | +3.2 | +4.7 | +5.7 |
река Каменка | +4.3 | +5.5 | +5.5 | +4.2 | +2.8 | +2.7 | +3.8 | +5.3 | +5.6 |
река Гришина | +5.3 | +4.1 | +2.8 | +2.6 | +3.7 | +5.1 | +5.5 | +4.5 | +3.1 |
река Бокова | +4.9 | +3.5 | +2.5 | +2.9 | +4.3 | +5.4 | +5.2 | +3.9 | +2.7 |
река Жёлтая | +3.0 | +2.5 | +3.3 | +4.7 | +5.4 | +4.7 | +3.3 | +2.5 | +2.9 |
река Сухой Бычёк | +2.7 | +2.6 | +3.7 | +5.0 | +5.3 | +4.3 | +2.9 | +2.5 | +3.3 |
река Солона | +2.6 | +2.6 | +3.8 | +5.1 | +5.3 | +4.2 | +2.9 | +2.5 | +3.4 |
text.text.place-water.certain-date-wy.past-common