На странице Вы найдете информацию о температуре воды в Гомельской области 11 июля. Статистика погоды за 11 июля предоставляется бесплатно. Хотите всегда быстро узнавать какая температура воды в Гомельская область? Добавьте регион в избранное и прогноз всегда будет под рукой.
Водоёмы в Гомельской области
| 07-11 2017 | 07-11 2018 | 07-11 2019 | 07-11 2020 | 07-11 2021 | 07-11 2022 | 07-11 2023 | 07-11 2024 | 07-11 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| река Днепр | +22.2 | +20.5 | +20.8 | +23.4 | +24.6 | +24.7 | +22.8 | +20.6 | +20.5 |
| река Припять | +19.1 | +19.1 | +20.8 | +23.0 | +22.9 | +21.4 | +19.4 | +19.1 | +20.2 |
| река Сож | +18.6 | +19.8 | +21.8 | +22.6 | +21.6 | +19.6 | +18.5 | +19.8 | +21.3 |
| река Березина | +18.5 | +19.9 | +21.8 | +22.4 | +21.4 | +19.4 | +18.4 | +19.9 | +21.3 |
| река Ипуть | +18.7 | +20.4 | +22.1 | +21.9 | +20.5 | +18.7 | +18.4 | +20.4 | +21.7 |
| река Птичь | +18.7 | +20.5 | +22.1 | +21.8 | +20.5 | +18.7 | +18.4 | +20.5 | +21.8 |
| река Уборть | +21.0 | +21.5 | +20.2 | +18.0 | +17.6 | +18.7 | +20.6 | +21.5 | +20.7 |
| река Друть | +21.2 | +21.2 | +19.6 | +17.6 | +17.6 | +19.0 | +20.8 | +21.2 | +20.1 |
| река Беседь | +21.2 | +21.1 | +19.4 | +17.6 | +17.7 | +19.2 | +20.9 | +21.1 | +19.9 |
| река Ствига | +18.9 | +17.3 | +17.1 | +19.0 | +20.2 | +20.7 | +19.5 | +17.3 | +16.9 |
| река Словечна | +17.1 | +16.9 | +18.3 | +20.3 | +20.4 | +19.2 | +17.4 | +16.9 | +17.8 |
| река Брагинка | +16.9 | +18.5 | +19.9 | +19.5 | +18.2 | +16.7 | +16.6 | +18.5 | +19.6 |
| река Оресса | +17.2 | +18.9 | +20.0 | +19.0 | +17.6 | +16.4 | +16.8 | +18.9 | +19.8 |
| река Желонь | +18.1 | +19.6 | +19.6 | +17.7 | +16.5 | +16.3 | +17.6 | +19.6 | +19.8 |
| река Ипа | +19.0 | +19.6 | +18.6 | +16.6 | +16.0 | +16.9 | +18.6 | +19.7 | +19.0 |
| река Ола | +19.4 | +18.6 | +16.9 | +15.9 | +16.5 | +18.1 | +19.4 | +18.7 | +17.4 |
| река Добысна | +18.5 | +16.9 | +15.7 | +16.6 | +17.8 | +19.1 | +18.9 | +16.9 | +15.9 |
| река Ведрич | +17.5 | +15.9 | +15.7 | +17.4 | +18.5 | +19.0 | +17.9 | +16.0 | +15.6 |
| река Тремля | +17.3 | +15.8 | +15.7 | +17.5 | +18.6 | +19.0 | +17.8 | +15.9 | +15.6 |
| река Колпита | +16.9 | +15.6 | +15.8 | +17.8 | +18.8 | +18.8 | +17.4 | +15.7 | +15.6 |
| река Вить | +15.9 | +15.4 | +16.5 | +18.5 | +18.8 | +18.0 | +16.3 | +15.4 | +16.0 |
| река Закованка | +15.2 | +16.0 | +17.6 | +18.7 | +18.1 | +16.5 | +15.3 | +16.0 | +17.1 |
| река Ясенец | +15.6 | +17.1 | +18.3 | +17.7 | +16.5 | +15.2 | +15.3 | +17.1 | +18.1 |
text.text.place-water.certain-date-wy.past-common