
Температура воды в регионе Кабардино-Балкарская республика на 2 недели
вода в 87 городах
+24°
до +24° в регионе на 2 недели
87 городов🌊 7 водоёмов🌡 +19°…+24°
Вода в городах в регионе Кабардино-Балкарская республика на 2 недели 📍
+22°≈
Терскол
+22°≈
Чегет
+21°≈
Тырныауз
+20°≈
Заюково
+20°≈
Баксаненок
+23°≈
Батех
+24°≈
Белокаменское
+20°≈
Благовещенка
+20°≈
Былым
+20°≈
Верхний Баксан
+21°≈
Дейское
+20°≈
Екатериноградская
Карта температуры воды в регионе Кабардино-Балкарская республика
ХолоднееТеплее
Города в регионе Кабардино-Балкарская республика
| Город | Водоём | На 2 недели | Купание |
|---|---|---|---|
| Терскол | Баксан | +22° | Комфортно купаться |
| Чегет | Баксан | +22° | Комфортно купаться |
| Тырныауз | Баксан | +21° | Комфортно купаться |
| Заюково | Баксан | +20° | Комфортно купаться |
| Баксаненок | Баксан | +20° | Комфортно купаться |
| Батех | Золка | +23° | Комфортно купаться |
| Белокаменское | Золка | +24° | Тёплая вода |
| Благовещенка | Баксан | +20° | Комфортно купаться |
| Былым | Баксан | +20° | Комфортно купаться |
| Верхний Баксан | Баксан | +20° | Комфортно купаться |
| Дейское | Терек | +21° | Комфортно купаться |
| Екатериноградская | Терек | +20° | Комфортно купаться |
| Жанхотеко | Баксан | +21° | Комфортно купаться |
| Залукодес | Золка | +23° | Тёплая вода |
| Зольское | Золка | +23° | Комфортно купаться |
| Каменномостское | Малка | +22° | Комфортно купаться |
| Камлюково | Малка | +23° | Тёплая вода |
| Карагач | Малка | +23° | Комфортно купаться |
| Кичмалка | Золка | +23° | Комфортно купаться |
| Кишпек | Баксан | +21° | Комфортно купаться |
| Кременчуг-Константиновское | Малка | +22° | Комфортно купаться |
| Куян | Терек | +22° | Комфортно купаться |
| Малка | Малка | +22° | Комфортно купаться |
| Нижний Куркужин | Малка | +23° | Комфортно купаться |
| Новая Балкария | Терек | +22° | Комфортно купаться |
| Ново-Ивановское | Баксан | +20° | Комфортно купаться |
| Октябрьское | Терек | +22° | Комфортно купаться |
| Плановское | Терек | +22° | Комфортно купаться |
| Приближная | Малка | +22° | Комфортно купаться |
| Прималкинское | Малка | +23° | Комфортно купаться |
| Псыкод | Терек | +21° | Комфортно купаться |
| Псынадаха | Золка | +22° | Комфортно купаться |
| Псыхурей | Малка | +22° | Комфортно купаться |
| Терекское | Терек | +21° | Комфортно купаться |
| Урожайное | Терек | +21° | Комфортно купаться |
| Хабаз | Малка | +22° | Комфортно купаться |
| Хамидие | Терек | +21° | Комфортно купаться |
| Черная Речка | Баксан | +20° | Комфортно купаться |
| Шордаково | Золка | +23° | Тёплая вода |
| Малый Терек | Терек | +22° | Комфортно купаться |
Температура воды в регионе Кабардино-Балкарская республика на 2 недели — от +19° до +24°. Расчёт климатической моделью по каждому городу региона: вода меняется медленно, резких скачков не бывает. Полные данные — водоёмы региона, FAQ и подробности — на основной странице.
Полная информация о воде в регионе Кабардино-Балкарская республика →