
Температура воды в Славянском районе на неделю
вода в 18 городах
+26°
до +26° в районе на неделю
18 городов🌊 3 водоёма🌡 +22°…+26°
Вода в городах в Славянском районе на неделю 📍
+24°≈
Урма
+26°≈
Голубая Нива
+26°≈
Верхний
+24°≈
Коржевский
+22°≈
Троицкий
+23°≈
Сербин
+26°≈
Слободка
+25°≈
Мостовянский
+26°≈
Ачуево
+23°≈
Соболевский
+23°≈
Колесников
+23°≈
Маевский
Карта температуры воды в Славянском районе
ХолоднееТеплее
Города в Славянском районе
| Город | Водоём | На неделю | Купание |
|---|---|---|---|
| Урма | Кубань | +24° | Тёплая вода |
| Голубая Нива | Азовское море | +26° | Тёплая вода |
| Верхний | Азовское море | +26° | Тёплая вода |
| Коржевский | Кубань | +24° | Тёплая вода |
| Троицкий | Кубань | +22° | Комфортно купаться |
| Сербин | Кубань | +23° | Комфортно купаться |
| Слободка | Азовское море | +26° | Тёплая вода |
| Мостовянский | Азовское море | +25° | Тёплая вода |
| Ачуево | Азовское море | +26° | Тёплая вода |
| Соболевский | Кубань | +23° | Комфортно купаться |
| Колесников | Кубань | +23° | Комфортно купаться |
| Маевский | Кубань | +23° | Комфортно купаться |
| Прорвенский | Азовское море | +26° | Тёплая вода |
| Ханьков | Кубань | +24° | Тёплая вода |
| Ставки | Азовское море | +25° | Тёплая вода |
| Шапарской | Кубань | +23° | Тёплая вода |
| Калабатка | Азовское море | +25° | Тёплая вода |
| Черный Ерик | Азовское море | +25° | Тёплая вода |
Температура воды в Славянском районе на неделю — от +22° до +26°. Расчёт климатической моделью по каждому городу региона: вода меняется медленно, резких скачков не бывает. Полные данные — водоёмы региона, FAQ и подробности — на основной странице.