На странице Вы найдете информацию о температуре воды в Минской области 6 января. Статистика погоды за 6 января предоставляется бесплатно. Хотите всегда быстро узнавать какая температура воды в Минская область? Добавьте регион в избранное и прогноз всегда будет под рукой.
Водоёмы в Минской области
01-06 2017 | 01-06 2018 | 01-06 2019 | 01-06 2020 | 01-06 2021 | 01-06 2022 | 01-06 2023 | 01-06 2024 | 01-06 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
река Неман | +4.0 | +2.2 | +1.2 | +1.8 | +3.6 | +4.9 | +4.5 | +2.7 | +1.3 |
река Березина | +2.2 | +1.1 | +1.7 | +3.4 | +4.7 | +4.3 | +2.7 | +1.3 | +1.4 |
река Птичь | +1.6 | +1.1 | +2.3 | +4.0 | +4.7 | +3.8 | +2.0 | +1.1 | +1.8 |
река Вилия | +1.4 | +1.3 | +2.7 | +4.3 | +4.6 | +3.4 | +1.7 | +1.1 | +2.2 |
река Свислочь | +3.4 | +4.4 | +4.0 | +2.4 | +1.1 | +1.4 | +2.9 | +4.3 | +4.3 |
река Лань | +2.6 | +1.2 | +1.2 | +2.5 | +3.9 | +4.2 | +3.1 | +1.5 | +1.0 |
река Бобр | +1.3 | +1.1 | +2.3 | +3.8 | +4.2 | +3.1 | +1.6 | +1.0 | +1.9 |
река Оресса | +1.1 | +1.2 | +2.6 | +4.0 | +4.1 | +2.8 | +1.4 | +1.1 | +2.2 |
река Гайна | +1.1 | +2.4 | +3.8 | +4.1 | +3.0 | +1.5 | +1.0 | +1.9 | +3.5 |
река Морочь | +1.7 | +3.2 | +4.1 | +3.6 | +2.1 | +1.0 | +1.3 | +2.7 | +4.0 |
река Сервечь | +1.9 | +3.4 | +4.1 | +3.4 | +1.9 | +1.0 | +1.5 | +3.0 | +4.1 |
река Клева | +2.3 | +3.7 | +4.1 | +3.0 | +1.5 | +1.0 | +1.9 | +3.4 | +4.1 |
река Илия | +3.2 | +4.1 | +3.5 | +2.0 | +1.0 | +1.4 | +2.8 | +4.0 | +3.8 |
река Можа | +3.9 | +3.9 | +2.6 | +1.3 | +1.0 | +2.2 | +3.6 | +4.0 | +3.0 |
река Голбица | +4.0 | +3.6 | +2.2 | +1.0 | +1.2 | +2.6 | +3.8 | +3.9 | +2.6 |
река Нарочь | +3.9 | +2.9 | +1.4 | +1.0 | +1.9 | +3.4 | +4.0 | +3.3 | +1.8 |
река Двиноса | +3.9 | +2.8 | +1.4 | +1.0 | +1.9 | +3.4 | +4.0 | +3.2 | +1.7 |
река Страча | +3.9 | +2.7 | +1.3 | +1.0 | +2.0 | +3.4 | +4.0 | +3.2 | +1.7 |
река Мяделка | +3.6 | +2.3 | +1.1 | +1.1 | +2.4 | +3.7 | +3.9 | +2.7 | +1.3 |
река Узлянка | +3.4 | +2.0 | +1.0 | +1.3 | +2.7 | +3.8 | +3.7 | +2.4 | +1.2 |
река Лукомка | +1.8 | +0.9 | +1.4 | +2.8 | +3.9 | +3.6 | +2.2 | +1.0 | +1.2 |
text.text.place-water.certain-date-wy.past-common