На странице Вы найдете информацию о температуре воды в Московской области 11 июля. Статистика погоды за 11 июля предоставляется бесплатно. Хотите всегда быстро узнавать какая температура воды в Московская область? Добавьте регион в избранное и прогноз всегда будет под рукой.
Водоёмы в Московской области
| 07-11 2017 | 07-11 2018 | 07-11 2019 | 07-11 2020 | 07-11 2021 | 07-11 2022 | 07-11 2023 | 07-11 2024 | 07-11 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| река Волга | +20.6 | +18.7 | +18.7 | +21.3 | +22.6 | +22.9 | +21.2 | +18.7 | +18.5 |
| река Ока | +18.7 | +17.4 | +18.2 | +20.8 | +21.7 | +21.3 | +19.3 | +17.5 | +17.8 |
| река Клязьма | +16.4 | +17.3 | +19.3 | +20.7 | +19.9 | +18.0 | +16.5 | +17.3 | +18.7 |
| река Москва | +16.8 | +18.7 | +20.0 | +19.1 | +17.6 | +16.1 | +16.4 | +18.7 | +19.8 |
| река Протва | +19.2 | +19.0 | +17.4 | +15.5 | +15.6 | +17.1 | +18.9 | +19.1 | +17.9 |
| река Проня | +19.2 | +18.9 | +17.1 | +15.5 | +15.7 | +17.3 | +19.0 | +18.9 | +17.7 |
| река Пра | +18.5 | +16.8 | +15.3 | +15.7 | +17.0 | +18.6 | +18.8 | +16.9 | +15.6 |
| река Осётр | +18.4 | +16.7 | +15.3 | +15.8 | +17.1 | +18.7 | +18.7 | +16.8 | +15.5 |
| река Лужа | +14.9 | +15.0 | +16.5 | +18.4 | +18.3 | +17.0 | +15.3 | +15.0 | +16.0 |
| река Нара | +14.7 | +16.2 | +17.8 | +17.9 | +16.8 | +15.1 | +14.5 | +16.2 | +17.4 |
| река Пахра | +15.1 | +16.8 | +18.0 | +17.3 | +15.9 | +14.6 | +14.8 | +16.8 | +17.8 |
| река Сестра | +15.2 | +16.9 | +18.0 | +17.1 | +15.8 | +14.5 | +14.8 | +16.9 | +17.9 |
| река Шаня | +15.4 | +17.2 | +18.0 | +16.8 | +15.5 | +14.4 | +15.0 | +17.2 | +17.9 |
| река Шоша | +16.1 | +17.6 | +17.8 | +15.9 | +14.7 | +14.4 | +15.6 | +17.6 | +17.9 |
| река Истра | +16.2 | +17.7 | +17.6 | +15.7 | +14.6 | +14.4 | +15.7 | +17.7 | +17.8 |
| река Руза | +16.7 | +17.8 | +17.2 | +15.1 | +14.3 | +14.6 | +16.2 | +17.8 | +17.5 |
| река Северка | +17.2 | +17.7 | +16.6 | +14.6 | +14.2 | +15.0 | +16.8 | +17.8 | +17.1 |
| река Моча | +13.5 | +13.9 | +15.4 | +16.9 | +16.6 | +15.2 | +13.7 | +13.9 | +15.0 |
| река Истья | +13.5 | +14.0 | +15.6 | +16.9 | +16.5 | +15.0 | +13.6 | +14.0 | +15.1 |
| река Малая Истра | +13.6 | +15.0 | +16.4 | +16.4 | +15.3 | +13.8 | +13.4 | +15.0 | +16.1 |
| река Исьма | +13.7 | +15.3 | +16.5 | +16.0 | +14.8 | +13.5 | +13.5 | +15.3 | +16.3 |
text.text.place-water.certain-date-wy.past-common