На странице Вы найдете информацию о температуре воды в Нижегородской области 23 декабря. Статистика погоды за 23 декабря предоставляется бесплатно. Хотите всегда быстро узнавать какая температура воды в Нижегородская область? Добавьте регион в избранное и прогноз всегда будет под рукой.
Водоёмы в Нижегородской области
12-23 2017 | 12-23 2018 | 12-23 2019 | 12-23 2020 | 12-23 2021 | 12-23 2022 | 12-23 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
река Волга | +1.9 | 0.0 | 0.0 | +0.7 | +2.5 | +3.5 | +2.5 |
река Ока | +1.1 | 0.0 | 0.0 | +1.3 | +2.9 | +3.2 | +1.7 |
река Сура | 0.0 | 0.0 | +0.3 | +2.4 | +3.2 | +2.3 | +0.4 |
река Ветлуга | 0.0 | 0.0 | +0.9 | +2.7 | +3.1 | +1.7 | 0.0 |
река Клязьма | 0.0 | 0.0 | +1.2 | +2.9 | +2.9 | +1.4 | 0.0 |
река Мокша | 0.0 | 0.0 | +1.5 | +2.9 | +2.8 | +1.1 | 0.0 |
река Пьяна | +0.1 | +1.9 | +3.0 | +2.1 | +0.6 | 0.0 | 0.0 |
река Унжа | +0.6 | +2.3 | +3.0 | +1.6 | +0.1 | 0.0 | +0.1 |
река Пижма | +1.3 | +2.8 | +2.7 | +0.8 | 0.0 | 0.0 | +0.8 |
река Тёша | +1.9 | +3.0 | +2.3 | +0.2 | 0.0 | 0.0 | +1.4 |
река Керженец | +2.2 | +2.9 | +2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +1.7 |
река Уста | +2.4 | +2.9 | +1.8 | 0.0 | 0.0 | +0.2 | +2.0 |
река Алатырь | +2.7 | +1.2 | 0.0 | 0.0 | +0.7 | +2.3 | +2.8 |
река Урга | +1.1 | 0.0 | 0.0 | +1.0 | +2.4 | +2.8 | +1.6 |
река Серёжа | +0.8 | 0.0 | 0.0 | +1.3 | +2.6 | +2.7 | +1.3 |
река Узола | 0.0 | 0.0 | +1.2 | +2.6 | +2.6 | +1.1 | 0.0 |
река Рутка | 0.0 | 0.0 | +1.3 | +2.6 | +2.5 | +1.1 | 0.0 |
река Люнда | 0.0 | +0.1 | +1.7 | +2.7 | +2.2 | +0.6 | 0.0 |
река Ермишь | +2.4 | +2.5 | +1.2 | 0.0 | 0.0 | +0.6 | +2.1 |
река Сатис | +2.6 | +2.3 | +0.8 | 0.0 | 0.0 | +0.9 | +2.4 |
река Рудня | +2.6 | +2.2 | +0.6 | 0.0 | 0.0 | +1.1 | +2.5 |
река Кишма | +2.6 | +1.6 | 0.0 | 0.0 | +0.2 | +1.8 | +2.7 |
река Дорогуча | +2.6 | +1.5 | 0.0 | 0.0 | +0.3 | +1.9 | +2.7 |
река Меня | +2.5 | +1.3 | 0.0 | 0.0 | +0.5 | +2.0 | +2.6 |
река Линда | +2.3 | +0.9 | 0.0 | 0.0 | +0.9 | +2.3 | +2.5 |
река Лух | +0.2 | 0.0 | 0.0 | +1.7 | +2.5 | +2.1 | +0.6 |
река Сарма | +0.1 | 0.0 | +0.1 | +1.8 | +2.6 | +2.0 | +0.5 |
река Сейма | 0.0 | 0.0 | +0.7 | +2.2 | +2.5 | +1.4 | 0.0 |
река Уркат | 0.0 | 0.0 | +0.8 | +2.2 | +2.5 | +1.4 | 0.0 |
река Большая Атьма | 0.0 | +1.0 | +2.3 | +2.1 | +1.1 | 0.0 | 0.0 |
text.text.place-water.certain-date-wy.past-common