
Температура воды в Парфинском районе на неделю
вода в 27 городах
+16°
до +16° в районе на неделю
27 городов🌊 1 водоём🌡 +15°…+16°
Вода в городах в Парфинском районе на неделю 📍
+16°≈
Слободка
+16°≈
Заклинье
+16°≈
Плешаково
+15°≈
Тулитово
+16°≈
Федорково
+16°≈
Ершино
+16°≈
Щекотец
+16°≈
Конюхово
+16°≈
Хмелево
+16°≈
Сергеево
+16°≈
Зубакино
+16°≈
Анухино
Карта температуры воды в Парфинском районе
ХолоднееТеплее
Города в Парфинском районе
| Город | Водоём | На неделю | Купание |
|---|---|---|---|
| Слободка | Ловать | +16° | Прохладно для купания |
| Заклинье | Ловать | +16° | Прохладно для купания |
| Плешаково | Ловать | +16° | Прохладно для купания |
| Тулитово | Ловать | +15° | Прохладно для купания |
| Федорково | Ловать | +16° | Прохладно для купания |
| Ершино | Ловать | +16° | Прохладно для купания |
| Щекотец | Ловать | +16° | Прохладно для купания |
| Конюхово | Ловать | +16° | Прохладно для купания |
| Хмелево | Ловать | +16° | Прохладно для купания |
| Сергеево | Ловать | +16° | Прохладно для купания |
| Зубакино | Ловать | +16° | Прохладно для купания |
| Анухино | Ловать | +16° | Прохладно для купания |
| Гридино | Ловать | +15° | Прохладно для купания |
| Пустобородово | Ловать | +16° | Прохладно для купания |
| Лазарицы | Ловать | +16° | Прохладно для купания |
| Любохово | Ловать | +16° | Прохладно для купания |
| Юрьево | Ловать | +16° | Прохладно для купания |
| Селиваново | Ловать | +16° | Прохладно для купания |
| Антипово | Ловать | +15° | Прохладно для купания |
| Березицко | Ловать | +16° | Прохладно для купания |
| Медведково | Ловать | +16° | Прохладно для купания |
| Редцы | Ловать | +15° | Прохладно для купания |
| Гонцы | Ловать | +16° | Прохладно для купания |
| Дретёнка | Ловать | +16° | Прохладно для купания |
| Заостровье | Ловать | +16° | Прохладно для купания |
| Слобода | Ловать | +16° | Прохладно для купания |
| Парфино | Ловать | +16° | Прохладно для купания |
Температура воды в Парфинском районе на неделю — от +15° до +16°. Расчёт климатической моделью по каждому городу региона: вода меняется медленно, резких скачков не бывает. Полные данные — водоёмы региона, FAQ и подробности — на основной странице.