
Температура воды в регионе Новгородская область
вода в 121 городе
+22°
до +22° в регионе
121 город🌊 3 водоёма🌡 +14°…+22°
Вода в городах в регионе Новгородская область сегодня 📍
+15°≈
Взвад
+16°≈
Слободка
+17°≈
Кузёмкино
+17°≈
Теребыни
+16°≈
Ветно
+15°≈
Заручевье
+16°≈
Коровитчино
+16°≈
Чекуново
+16°≈
Княщино
+17°≈
Подфильни
+15°≈
Плесо
+16°≈
Кулаково
Карта температуры воды в регионе Новгородская область
ХолоднееТеплее
Города в регионе Новгородская область
| Город | Водоём | Сейчас | Купание |
|---|---|---|---|
| Взвад | Ловать | +15° | Прохладно для купания |
| Слободка | Ловать | +16° | Прохладно для купания |
| Кузёмкино | Ловать | +17° | Прохладно для купания |
| Теребыни | Ловать | +17° | Прохладно для купания |
| Ветно | Ловать | +16° | Прохладно для купания |
| Заручевье | Молога | +15° | Холодная вода |
| Коровитчино | Ловать | +16° | Прохладно для купания |
| Чекуново | Ловать | +16° | Прохладно для купания |
| Княщино | Ловать | +16° | Прохладно для купания |
| Подфильни | Ловать | +17° | Прохладно для купания |
| Плесо | Молога | +15° | Прохладно для купания |
| Кулаково | Ловать | +16° | Прохладно для купания |
| Белохново | Ловать | +17° | Прохладно для купания |
| Тимофеево | Молога | +15° | Холодная вода |
| Лобыни | Ловать | +16° | Прохладно для купания |
| Заклинье | Ловать | +16° | Прохладно для купания |
| Плешаково | Ловать | +16° | Прохладно для купания |
| Новое Рамушево | Ловать | +15° | Прохладно для купания |
| Власково | Ловать | +18° | Прохладно для купания |
| Новая | Ловать | +17° | Прохладно для купания |
| Поповка | Молога | +16° | Прохладно для купания |
| Тулитово | Ловать | +15° | Прохладно для купания |
| Гора | Ловать | +16° | Прохладно для купания |
| Ходыни | Ловать | +16° | Прохладно для купания |
| Федорково | Ловать | +17° | Прохладно для купания |
| Ершино | Ловать | +16° | Прохладно для купания |
| Люблино | Ловать | +16° | Прохладно для купания |
| Ляховичи | Ловать | +17° | Прохладно для купания |
| Стрецово | Ловать | +16° | Прохладно для купания |
| Ширяево | Ловать | +17° | Прохладно для купания |
| Селеево | Ловать | +16° | Прохладно для купания |
| Рахлицы | Ловать | +16° | Прохладно для купания |
| Щекотец | Ловать | +16° | Прохладно для купания |
| Пинаевы Горки | Ловать | +16° | Прохладно для купания |
| Борихино | Молога | +15° | Прохладно для купания |
| Афимцево | Молога | +15° | Холодная вода |
| Подборовка | Ловать | +15° | Прохладно для купания |
| Петрово | Ловать | +17° | Прохладно для купания |
| Тарыжино | Ловать | +16° | Прохладно для купания |
| Семытино | Молога | +15° | Прохладно для купания |
Водоёмы в регионе Новгородская область 🌊
Частые вопросы о воде в регионе Новгородская область ❓
Где в регионе Новгородская область теплее всего вода?
Сейчас по региону вода от +14° до +22° в зависимости от города и водоёма.
Какие водоёмы есть в регионе Новгородская область?
Озеро Ильмень, Ловать, Молога.
Откуда данные о температуре воды в регионе Новгородская область?
Агрегируется по городам региона: измеренный SST для морей (Open-Meteo Marine) и климатическая оценка для рек и озёр.
Температура воды в регионе Новгородская область — подробно
Сводная страница температуры воды по городам в регионе Новгородская область: водоёмы — Озеро Ильмень, Ловать, Молога. Сейчас по региону вода от +14° до +22° (121 город с данными). Прямой таблицы «регион-вода» нет — данные агрегируются по городам области и привязанным водоёмам. Источники: измеренный SST (Open-Meteo Marine) для морей и климатическая модель для рек и озёр.