На странице Вы найдете информацию о температуре воды в Смоленской области на 10 дней. Прогноз обновляется в реальном времени и предоставляется бесплатно. Чтобы всегда быстро узнавать, какая температура воды в Смоленская область, добавьте регион в избранное и прогноз всегда будет под рукой!
Водоёмы в Смоленской области
| 04-09 | 04-10 | 04-11 | 04-12 | 04-13 | 04-14 | 04-15 | 04-16 | 04-17 | 04-18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| река Днепр | +5.6 | +6.0 | +6.5 | +7.3 | +8.0 | +8.5 | +8.6 | +8.7 | +8.8 | +9.3 |
| река Десна | +5.9 | +6.4 | +7.0 | +7.8 | +8.4 | +8.7 | +8.7 | +8.8 | +9.0 | +9.6 |
| река Западная Двина | +6.2 | +6.7 | +7.4 | +8.1 | +8.6 | +8.8 | +8.8 | +8.9 | +9.2 | +9.8 |
| река Сож | +7.9 | +8.4 | +8.9 | +9.2 | +9.2 | +9.1 | +9.0 | +9.2 | +9.6 | +10.0 |
| река Ипуть | +8.4 | +8.8 | +9.1 | +9.2 | +9.0 | +8.8 | +8.7 | +8.9 | +9.3 | +9.6 |
| река Москва | +8.6 | +8.9 | +9.1 | +9.0 | +8.7 | +8.5 | +8.5 | +8.7 | +9.0 | +9.2 |
| река Каспля | +8.6 | +8.7 | +8.6 | +8.3 | +7.9 | +7.7 | +7.8 | +8.1 | +8.3 | +8.3 |
| река Угра | +8.4 | +8.4 | +8.2 | +7.8 | +7.5 | +7.3 | +7.5 | +7.7 | +7.9 | +7.8 |
| река Беседь | +6.6 | +6.3 | +6.0 | +5.8 | +5.7 | +6.0 | +6.3 | +6.5 | +6.5 | +6.2 |
| река Остёр | +6.2 | +6.0 | +5.7 | +5.5 | +5.5 | +5.8 | +6.2 | +6.4 | +6.3 | +6.1 |
| река Вихра | +5.8 | +6.3 | +6.9 | +7.4 | +7.8 | +7.9 | +7.9 | +7.9 | +8.2 | +8.8 |
| река Воря | +6.5 | +7.0 | +7.6 | +8.0 | +8.2 | +8.1 | +8.0 | +8.1 | +8.5 | +9.0 |
| река Обша | +7.0 | +7.5 | +7.9 | +8.2 | +8.3 | +8.1 | +8.0 | +8.2 | +8.5 | +9.0 |
| река Хмость | +7.8 | +8.0 | +8.1 | +8.0 | +7.8 | +7.5 | +7.5 | +7.7 | +8.0 | +8.2 |
| река Вазуза | +7.8 | +8.0 | +8.1 | +8.0 | +7.7 | +7.5 | +7.5 | +7.7 | +8.0 | +8.1 |
| река Вязьма | +7.8 | +8.0 | +8.1 | +7.9 | +7.6 | +7.4 | +7.4 | +7.7 | +7.9 | +8.0 |
| река Касня | +7.4 | +7.4 | +7.2 | +6.8 | +6.5 | +6.5 | +6.6 | +6.9 | +7.0 | +6.8 |
| река Пополта | +5.0 | +5.4 | +5.9 | +6.5 | +6.9 | +7.1 | +7.1 | +7.1 | +7.4 | +7.8 |
| река Демина | +6.3 | +6.7 | +7.2 | +7.5 | +7.6 | +7.5 | +7.4 | +7.5 | +7.8 | +8.3 |
| река Дыма | +6.9 | +7.3 | +7.5 | +7.6 | +7.5 | +7.3 | +7.2 | +7.4 | +7.7 | +8.0 |
На странице Вы найдете информацию о температуре воды в Смоленской области на 10 дней. Данные обновляются в реальном времени и предоставляются бесплатно.