На странице Вы найдете информацию о температуре воды в Смоленской области на 5 дней. Прогноз обновляется в реальном времени и предоставляется бесплатно. Чтобы всегда быстро узнавать, какая температура воды в Смоленская область, добавьте регион в избранное и прогноз всегда будет под рукой!
Водоёмы в Смоленской области
| 04-09 | 04-10 | 04-11 | 04-12 | 04-13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| река Днепр | +5.6 | +6.0 | +6.5 | +7.3 | +8.0 |
| река Десна | +5.9 | +6.4 | +7.0 | +7.8 | +8.4 |
| река Западная Двина | +6.2 | +6.7 | +7.4 | +8.1 | +8.6 |
| река Сож | +7.9 | +8.4 | +8.9 | +9.2 | +9.2 |
| река Ипуть | +8.4 | +8.8 | +9.1 | +9.2 | +9.0 |
| река Москва | +8.6 | +8.9 | +9.1 | +9.0 | +8.7 |
| река Каспля | +8.6 | +8.7 | +8.6 | +8.3 | +7.9 |
| река Угра | +8.4 | +8.4 | +8.2 | +7.8 | +7.5 |
| река Беседь | +6.6 | +6.3 | +6.0 | +5.8 | +5.7 |
| река Остёр | +6.2 | +6.0 | +5.7 | +5.5 | +5.5 |
| река Вихра | +5.8 | +6.3 | +6.9 | +7.4 | +7.8 |
| река Воря | +6.5 | +7.0 | +7.6 | +8.0 | +8.2 |
| река Обша | +7.0 | +7.5 | +7.9 | +8.2 | +8.3 |
| река Хмость | +7.8 | +8.0 | +8.1 | +8.0 | +7.8 |
| река Вазуза | +7.8 | +8.0 | +8.1 | +8.0 | +7.7 |
| река Вязьма | +7.8 | +8.0 | +8.1 | +7.9 | +7.6 |
| река Касня | +7.4 | +7.4 | +7.2 | +6.8 | +6.5 |
| река Пополта | +5.0 | +5.4 | +5.9 | +6.5 | +6.9 |
| река Демина | +6.3 | +6.7 | +7.2 | +7.5 | +7.6 |
| река Дыма | +6.9 | +7.3 | +7.5 | +7.6 | +7.5 |
На странице Вы найдете информацию о температуре воды в Смоленской области на 5 дней. Данные обновляются в реальном времени и предоставляются бесплатно.