На странице Вы найдете информацию о температуре воды в Сумской области 11 июля. Статистика погоды за 11 июля предоставляется бесплатно. Хотите всегда быстро узнавать какая температура воды в Сумская область? Добавьте регион в избранное и прогноз всегда будет под рукой.
Водоёмы в Сумской области
| 07-11 2017 | 07-11 2018 | 07-11 2019 | 07-11 2020 | 07-11 2021 | 07-11 2022 | 07-11 2023 | 07-11 2024 | 07-11 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| река Десна | +19.3 | +18.3 | +19.3 | +21.9 | +22.6 | +21.9 | +19.8 | +18.3 | +18.8 |
| река Псёл | +17.8 | +18.1 | +20.0 | +21.9 | +21.7 | +20.0 | +18.1 | +18.1 | +19.4 |
| река Сейм | +17.8 | +18.2 | +20.1 | +21.9 | +21.6 | +19.8 | +18.0 | +18.2 | +19.5 |
| река Ворскла | +17.5 | +18.6 | +20.6 | +21.7 | +20.8 | +18.9 | +17.6 | +18.6 | +20.0 |
| река Сула | +18.7 | +20.5 | +20.8 | +18.8 | +17.5 | +16.9 | +18.2 | +20.5 | +20.9 |
| река Хорол | +20.3 | +19.9 | +18.1 | +16.5 | +16.7 | +18.4 | +20.0 | +20.0 | +18.7 |
| река Клевень | +15.9 | +17.5 | +18.9 | +18.7 | +17.4 | +15.8 | +15.6 | +17.5 | +18.6 |
| река Ворсклиця | +17.7 | +18.8 | +18.1 | +16.0 | +15.2 | +15.6 | +17.3 | +18.8 | +18.5 |
| река Ромен | +18.3 | +18.5 | +17.2 | +15.3 | +15.1 | +16.3 | +18.0 | +18.6 | +17.7 |
| река Грунь-Ташань | +18.4 | +18.5 | +17.2 | +15.3 | +15.2 | +16.4 | +18.0 | +18.6 | +17.6 |
| река Івотка | +18.4 | +17.3 | +15.7 | +15.1 | +15.9 | +17.6 | +18.5 | +17.4 | +16.1 |
| река Знобівка | +18.4 | +17.2 | +15.6 | +15.1 | +15.9 | +17.6 | +18.5 | +17.3 | +16.0 |
| река Вир | +18.4 | +17.1 | +15.5 | +15.1 | +16.0 | +17.7 | +18.5 | +17.2 | +15.9 |
| река Терн | +17.4 | +15.7 | +14.8 | +15.9 | +17.1 | +18.2 | +17.7 | +15.7 | +14.9 |
| река Есмань | +17.3 | +15.6 | +14.7 | +15.9 | +17.2 | +18.2 | +17.7 | +15.7 | +14.8 |
| река Грунь | +16.0 | +14.7 | +15.0 | +16.9 | +17.9 | +17.9 | +16.5 | +14.8 | +14.7 |
| река Свига | +14.4 | +15.0 | +16.6 | +17.8 | +17.4 | +15.8 | +14.5 | +15.0 | +16.1 |
| река Шостка | +14.3 | +15.3 | +16.9 | +17.7 | +17.0 | +15.4 | +14.3 | +15.3 | +16.5 |
| река Боромля | +14.3 | +15.3 | +17.0 | +17.7 | +16.9 | +15.3 | +14.3 | +15.3 | +16.5 |
| река Крига | +14.7 | +16.2 | +17.4 | +16.9 | +15.7 | +14.4 | +14.4 | +16.2 | +17.2 |
| река Уличка | +14.9 | +16.5 | +17.5 | +16.6 | +15.4 | +14.2 | +14.5 | +16.5 | +17.3 |
text.text.place-water.certain-date-wy.past-common