На странице Вы найдете информацию о температуре воды в Свердловской области на 2 недели. Прогноз обновляется в реальном времени и предоставляется бесплатно. Чтобы всегда быстро узнавать, какая температура воды в Свердловская область, добавьте регион в избранное и прогноз всегда будет под рукой!
Водоёмы в Свердловской области
01-09 | 01-10 | 01-11 | 01-12 | 01-13 | 01-14 | 01-15 | 01-16 | 01-17 | 01-18 | 01-19 | 01-20 | 01-21 | 01-22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
река Тура | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0.2 | +0.2 |
река Уфа | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0.2 | +0.2 |
река Чусовая | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0.3 | +0.4 | +0.3 |
река Исеть | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0.1 | +0.5 | +0.6 | +0.4 |
река Лозьва | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0.2 | +0.5 | +0.6 | +0.4 |
река Тавда | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0.3 | +0.6 | +0.6 | +0.4 |
река Пелым | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0.4 | +0.7 | +0.6 | +0.4 |
река Сосьва | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0.1 | +0.6 | +0.8 | +0.7 | +0.5 |
река Сылва | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0.2 | +0.7 | +0.9 | +0.7 | +0.5 |
река Пышма | 0.0 | +0.2 | +0.4 | +0.5 | +0.2 | 0.0 | 0.0 | +0.2 | +0.7 | +1.1 | +1.2 | +1.0 | +0.6 | +0.2 |
река Косьва | +1.5 | +1.4 | +1.0 | +0.6 | +0.3 | +0.3 | +0.5 | +0.8 | +0.7 | +0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
река Бисерть | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
река Ирбит | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
река Каква () | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0.3 | +0.7 | +0.8 | +0.7 | +0.4 |
река Турья | +0.2 | +0.5 | +0.7 | +0.6 | +0.3 | +0.2 | +0.2 | +0.5 | +0.8 | +1.1 | +1.1 | +0.8 | +0.4 | 0.0 |
река Вогулка | +1.2 | +1.2 | +1.1 | +0.7 | +0.4 | +0.4 | +0.5 | +0.8 | +0.9 | +0.8 | +0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
река Сулём | +1.0 | +0.6 | +0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
На странице Вы найдете информацию о температуре воды в Свердловской области на 2 недели. Данные обновляются в реальном времени и предоставляются бесплатно.