На странице Вы найдете информацию о температуре воды в Республике Татарстан 15 апреля. Статистика погоды за 15 апреля предоставляется бесплатно. Хотите всегда быстро узнавать какая температура воды в Республика Татарстан? Добавьте регион в избранное и прогноз всегда будет под рукой.
Водоёмы в Республике Татарстан
| 04-15 2017 | 04-15 2018 | 04-15 2019 | 04-15 2020 | 04-15 2021 | 04-15 2022 | 04-15 2023 | 04-15 2024 | 04-15 2025 | 04-15 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| река Волга | +8.7 | +7.9 | +8.3 | +9.6 | +10.6 | +10.4 | +9.1 | +8.2 | +8.0 | +9.2 |
| река Кама | +8.2 | +7.6 | +8.2 | +9.5 | +10.3 | +9.8 | +8.5 | +7.8 | +7.9 | +9.1 |
| река Белая | +7.8 | +7.4 | +8.2 | +9.5 | +10.0 | +9.3 | +8.1 | +7.6 | +7.9 | +9.2 |
| река Вятка | +7.7 | +7.4 | +8.2 | +9.5 | +10.0 | +9.3 | +8.0 | +7.5 | +7.9 | +9.2 |
| река Свияга | +8.1 | +9.0 | +9.0 | +8.3 | +7.0 | +6.8 | +7.7 | +8.9 | +9.1 | +8.4 |
| река Большой Черемшан | +8.7 | +9.0 | +8.3 | +7.5 | +6.7 | +7.2 | +8.4 | +9.2 | +8.6 | +7.5 |
| река Иж | +8.9 | +8.4 | +7.3 | +6.8 | +6.9 | +8.0 | +8.9 | +8.9 | +7.6 | +6.7 |
| река Кондурча | +8.9 | +8.1 | +7.0 | +6.7 | +7.2 | +8.3 | +8.9 | +8.6 | +7.3 | +6.6 |
| река Зай | +8.0 | +6.9 | +6.4 | +7.0 | +8.1 | +8.7 | +8.3 | +7.5 | +6.5 | +6.7 |
| река Илеть | +7.7 | +6.7 | +6.4 | +7.3 | +8.3 | +8.7 | +8.0 | +7.2 | +6.4 | +6.9 |
| река Кубня | +6.6 | +6.4 | +7.1 | +8.2 | +8.6 | +8.0 | +6.9 | +6.5 | +6.8 | +7.9 |
| река Мензеля | +6.3 | +7.0 | +8.1 | +8.6 | +7.9 | +6.8 | +6.2 | +6.8 | +7.8 | +8.5 |
| река Кырыкмас | +7.1 | +8.1 | +8.3 | +7.7 | +6.5 | +6.1 | +6.8 | +7.9 | +8.3 | +7.8 |
| река Бездна | +8.1 | +8.0 | +7.1 | +6.4 | +6.1 | +6.9 | +7.9 | +8.3 | +7.4 | +6.4 |
| река Ировка | +6.8 | +6.0 | +6.0 | +6.9 | +7.8 | +7.9 | +7.1 | +6.3 | +5.9 | +6.6 |
| река Большая Якла | +6.0 | +7.0 | +7.7 | +7.7 | +6.6 | +5.8 | +5.8 | +6.7 | +7.5 | +7.6 |
| река Петьялка | +6.1 | +7.0 | +7.7 | +7.6 | +6.5 | +5.7 | +5.9 | +6.8 | +7.6 | +7.6 |
| река Цильна | +6.4 | +7.3 | +7.6 | +7.3 | +6.1 | +5.6 | +6.1 | +7.1 | +7.7 | +7.3 |
text.text.place-water.certain-date-wy.past-common