
Температура воды в регионе Томская область
вода в 200 городах
+22°
до +22° в регионе
200 городов🌊 17 водоёмов🌡 +13°…+22°
Вода в городах в регионе Томская область сегодня 📍
+19°≈
Первомайское
+20°≈
Мельниково
+19°≈
Томск (Богашево)
+18°≈
Айполово
+20°≈
Барабинка
+18°≈
Батурино
+21°≈
Батурино
+20°≈
Берегаево
+21°≈
Большая Саровка
+20°≈
Вертикос
+22°≈
Вороново
+13°≈
Дружный
Карта температуры воды в регионе Томская область
ХолоднееТеплее
Города в регионе Томская область
| Город | Водоём | Сейчас | Купание |
|---|---|---|---|
| Первомайское | Чулым | +19° | Комфортно купаться |
| Мельниково | Обь | +20° | Комфортно купаться |
| Томск (Богашево) | Бассейн реки Томь | +19° | Комфортно купаться |
| Айполово | Васюган | +18° | Прохладно для купания |
| Барабинка | Бассейн реки Томь | +20° | Комфортно купаться |
| Батурино | Чулым | +18° | Прохладно для купания |
| Батурино | Обь | +21° | Комфортно купаться |
| Берегаево | Чулым | +20° | Комфортно купаться |
| Большая Саровка | Обь | +21° | Комфортно купаться |
| Вертикос | Обь | +20° | Комфортно купаться |
| Вороново | Обь | +22° | Комфортно купаться |
| Дружный | Орловка | +13° | Холодная вода |
| Жуково | Обь | +20° | Комфортно купаться |
| Иловка | Кия | +17° | Прохладно для купания |
| Клюквинка | Кеть | +17° | Прохладно для купания |
| Ключи | Бассейн реки Томь | +19° | Комфортно купаться |
| Комсомольск | Чулым | +18° | Комфортно купаться |
| Корнилово | Бассейн реки Томь | +20° | Комфортно купаться |
| Красный Яр | Обь | +20° | Комфортно купаться |
| Курлек | Томь | +17° | Прохладно для купания |
| Лукашкин Яр | Обь | +21° | Комфортно купаться |
| Майск | Васюган | +19° | Комфортно купаться |
| Могочино | Обь | +21° | Комфортно купаться |
| Моряковский Затон | Томь | +18° | Прохладно для купания |
| Назино | Обь | +21° | Комфортно купаться |
| Нарга | Обь | +21° | Комфортно купаться |
| Нарым | Обь | +19° | Комфортно купаться |
| Новоколомино | Обь | +21° | Комфортно купаться |
| Новый Васюган | Васюган | +17° | Прохладно для купания |
| Позднеево | Бассейн реки Томь | +19° | Комфортно купаться |
| Причулымский | Чулым | +19° | Комфортно купаться |
| Пудино | Чузик | +18° | Прохладно для купания |
| Самусь | Томь | +18° | Прохладно для купания |
| Сергеево | Чулым | +19° | Комфортно купаться |
| Сосновка | Обь | +20° | Комфортно купаться |
| Спасо-Яйское | Яя | +17° | Прохладно для купания |
| Средний Васюган | Васюган | +17° | Прохладно для купания |
| Старица | Парабель | +18° | Комфортно купаться |
| Староюгино | Васюган | +18° | Комфортно купаться |
| Степановка | Кеть | +18° | Прохладно для купания |
Водоёмы в регионе Томская область 🌊
Частые вопросы о воде в регионе Томская область ❓
Где в регионе Томская область теплее всего вода?
Сейчас по региону вода от +13° до +22° в зависимости от города и водоёма.
Какие водоёмы есть в регионе Томская область?
Обь, Чулым, Томь, Васюган, Чузик, Бакчар, Кеть, Чая.
Откуда данные о температуре воды в регионе Томская область?
Агрегируется по городам региона: измеренный SST для морей (Open-Meteo Marine) и климатическая оценка для рек и озёр.
Температура воды в регионе Томская область — подробно
Сводная страница температуры воды по городам в регионе Томская область: водоёмы — Обь, Чулым, Томь, Васюган, Чузик, Бакчар. Сейчас по региону вода от +13° до +22° (200 городов с данными). Прямой таблицы «регион-вода» нет — данные агрегируются по городам области и привязанным водоёмам. Источники: измеренный SST (Open-Meteo Marine) для морей и климатическая модель для рек и озёр.