
Температура воды в Андреапольском районе на 2 недели
вода в 23 городах
+18°
до +18° в районе на 2 недели
23 города🌊 1 водоём🌡 +17°…+18°
Вода в городах в Андреапольском районе на 2 недели 📍
+17°≈
Луги
+18°≈
Коковино
+18°≈
Соболево
+17°≈
Думино
+18°≈
Глухарево
+17°≈
Ерохино
+18°≈
Синичино
+18°≈
Роженка
+18°≈
Обруб
+18°≈
Рексово
+17°≈
Лубенькино
+17°≈
Кремено
Карта температуры воды в Андреапольском районе
ХолоднееТеплее
Города в Андреапольском районе
| Город | Водоём | На 2 недели | Купание |
|---|---|---|---|
| Луги | Западная Двина | +17° | Прохладно для купания |
| Коковино | Западная Двина | +18° | Прохладно для купания |
| Соболево | Западная Двина | +18° | Комфортно купаться |
| Думино | Западная Двина | +17° | Прохладно для купания |
| Глухарево | Западная Двина | +18° | Прохладно для купания |
| Ерохино | Западная Двина | +17° | Прохладно для купания |
| Синичино | Западная Двина | +18° | Прохладно для купания |
| Роженка | Западная Двина | +18° | Комфортно купаться |
| Обруб | Западная Двина | +18° | Прохладно для купания |
| Рексово | Западная Двина | +18° | Комфортно купаться |
| Лубенькино | Западная Двина | +17° | Прохладно для купания |
| Кремено | Западная Двина | +17° | Прохладно для купания |
| Новотихвинское | Западная Двина | +17° | Прохладно для купания |
| Чечетово | Западная Двина | +17° | Прохладно для купания |
| Захарино | Западная Двина | +18° | Прохладно для купания |
| Величково | Западная Двина | +17° | Прохладно для купания |
| Кликуново | Западная Двина | +18° | Комфортно купаться |
| Скреты | Западная Двина | +17° | Прохладно для купания |
| Милавино | Западная Двина | +18° | Прохладно для купания |
| Алексино | Западная Двина | +17° | Прохладно для купания |
| Алексеево | Западная Двина | +17° | Прохладно для купания |
| Жаберо | Западная Двина | +17° | Прохладно для купания |
| Андреаполь | Западная Двина | +18° | Комфортно купаться |
Температура воды в Андреапольском районе на 2 недели — от +17° до +18°. Расчёт климатической моделью по каждому городу региона: вода меняется медленно, резких скачков не бывает. Полные данные — водоёмы региона, FAQ и подробности — на основной странице.