На странице Вы найдете информацию о температуре воды в Витебской области 11 июля. Статистика погоды за 11 июля предоставляется бесплатно. Хотите всегда быстро узнавать какая температура воды в Витебская область? Добавьте регион в избранное и прогноз всегда будет под рукой.
Водоёмы в Витебской области
| 07-11 2017 | 07-11 2018 | 07-11 2019 | 07-11 2020 | 07-11 2021 | 07-11 2022 | 07-11 2023 | 07-11 2024 | 07-11 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| река Днепр | +20.9 | +19.2 | +19.5 | +22.1 | +23.3 | +23.4 | +21.6 | +19.3 | +19.2 |
| река Западная Двина | +18.6 | +18.0 | +19.3 | +21.8 | +22.2 | +21.1 | +19.1 | +18.0 | +18.8 |
| река Березина | +17.3 | +18.7 | +20.7 | +21.3 | +20.2 | +18.2 | +17.3 | +18.7 | +20.2 |
| река Ловать | +17.5 | +19.2 | +20.9 | +20.8 | +19.5 | +17.6 | +17.2 | +19.2 | +20.5 |
| река Вилия | +17.7 | +19.6 | +21.0 | +20.3 | +18.8 | +17.2 | +17.4 | +19.6 | +20.8 |
| река Оболь | +18.5 | +20.3 | +20.8 | +19.0 | +17.6 | +16.8 | +17.9 | +20.3 | +20.8 |
| река Каспля | +18.5 | +20.3 | +20.7 | +18.9 | +17.5 | +16.8 | +18.0 | +20.3 | +20.8 |
| река Дрыса | +18.8 | +20.4 | +20.5 | +18.5 | +17.2 | +16.8 | +18.2 | +20.5 | +20.7 |
| река Улла | +19.4 | +20.5 | +19.9 | +17.6 | +16.7 | +17.1 | +18.9 | +20.6 | +20.2 |
| река Друть | +20.1 | +20.0 | +18.5 | +16.5 | +16.5 | +17.9 | +19.7 | +20.1 | +19.0 |
| река Лучоса | +18.5 | +16.7 | +15.9 | +17.4 | +18.8 | +19.7 | +19.0 | +16.8 | +16.0 |
| река Усвяча | +16.5 | +15.7 | +16.7 | +18.9 | +19.5 | +18.8 | +17.0 | +15.8 | +16.2 |
| река Бобр | +15.9 | +17.6 | +18.9 | +18.3 | +17.0 | +15.6 | +15.6 | +17.6 | +18.7 |
| река Усвейка | +16.3 | +18.0 | +18.9 | +17.8 | +16.4 | +15.3 | +15.8 | +18.0 | +18.8 |
| река Ушача | +16.5 | +18.2 | +18.9 | +17.5 | +16.1 | +15.2 | +16.0 | +18.2 | +18.8 |
| река Свольна | +17.6 | +18.7 | +18.1 | +16.0 | +15.2 | +15.5 | +17.1 | +18.7 | +18.4 |
| река Полота | +17.7 | +18.7 | +17.9 | +15.9 | +15.1 | +15.6 | +17.2 | +18.7 | +18.3 |
| река Оболянка | +18.2 | +18.5 | +17.2 | +15.3 | +15.0 | +16.1 | +17.8 | +18.5 | +17.7 |
| река Сервечь | +18.3 | +18.4 | +17.0 | +15.2 | +15.1 | +16.3 | +18.0 | +18.5 | +17.5 |
| река Овсянка | +18.3 | +18.4 | +17.0 | +15.2 | +15.1 | +16.3 | +18.0 | +18.5 | +17.5 |
| река Черница | +18.4 | +18.1 | +16.4 | +15.0 | +15.2 | +16.7 | +18.2 | +18.1 | +16.9 |
| река Сарьянка | +18.4 | +17.5 | +15.8 | +14.9 | +15.6 | +17.2 | +18.4 | +17.6 | +16.3 |
| река Нища | +18.4 | +17.5 | +15.8 | +14.9 | +15.6 | +17.3 | +18.4 | +17.6 | +16.3 |
| река Свечанка | +18.2 | +16.8 | +15.2 | +15.1 | +16.1 | +17.7 | +18.3 | +16.9 | +15.6 |
| река Адров | +18.0 | +16.5 | +15.0 | +15.2 | +16.3 | +17.9 | +18.2 | +16.6 | +15.3 |
| река Суходровка | +17.5 | +15.8 | +14.7 | +15.6 | +16.9 | +18.1 | +17.8 | +15.9 | +14.9 |
| река Голбица | +17.0 | +15.4 | +14.6 | +16.0 | +17.2 | +18.1 | +17.5 | +15.4 | +14.7 |
| река Страча | +15.9 | +14.6 | +14.9 | +16.9 | +17.8 | +17.8 | +16.3 | +14.7 | +14.7 |
| река Мерея | +15.8 | +14.6 | +14.9 | +16.9 | +17.8 | +17.8 | +16.3 | +14.7 | +14.7 |
| река Аута | +15.5 | +14.5 | +15.0 | +17.1 | +17.9 | +17.5 | +16.0 | +14.5 | +14.7 |
| река Мяделка | +15.3 | +14.5 | +15.2 | +17.3 | +17.9 | +17.4 | +15.8 | +14.5 | +14.8 |
| река Ужица | +14.7 | +14.5 | +15.7 | +17.6 | +17.8 | +16.7 | +15.1 | +14.5 | +15.3 |
| река Лучайка | +14.3 | +15.1 | +16.7 | +17.7 | +17.0 | +15.4 | +14.3 | +15.1 | +16.3 |
| река Янка | +14.3 | +15.1 | +16.8 | +17.7 | +17.0 | +15.4 | +14.3 | +15.1 | +16.3 |
| река Лукомка | +14.3 | +15.4 | +17.0 | +17.5 | +16.6 | +15.0 | +14.2 | +15.4 | +16.6 |
| река Усыса | +14.3 | +15.5 | +17.1 | +17.4 | +16.5 | +14.9 | +14.2 | +15.5 | +16.7 |
| река Мнюта | +14.3 | +15.5 | +17.1 | +17.4 | +16.5 | +14.9 | +14.2 | +15.5 | +16.7 |
| река Нача | +14.5 | +15.9 | +17.3 | +17.1 | +16.0 | +14.5 | +14.2 | +15.9 | +17.0 |
text.text.place-water.certain-date-wy.past-common