На странице Вы найдете информацию о температуре воды в Ямало-Ненецком автономном округе 13 января. Статистика погоды за 13 января предоставляется бесплатно. Хотите всегда быстро узнавать какая температура воды в Ямало-Ненецкий автономный округ? Добавьте регион в избранное и прогноз всегда будет под рукой.
Водоёмы в Ямало-Ненецком автономном округе
01-13 2017 | 01-13 2018 | 01-13 2019 | 01-13 2020 | 01-13 2021 | 01-13 2022 | 01-13 2023 | 01-13 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Карское море | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0.4 | +0.2 | 0.0 |
река Обь | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0.4 | 0.0 | 0.0 |
река Таз | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0.3 | +0.2 | 0.0 | 0.0 |
река Надым | 0.0 | 0.0 | +0.2 | +0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
река Юрибей | 0.0 | 0.0 | +0.2 | +0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
река Малая Обь | 0.0 | +0.1 | +0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
река Полуй | 0.0 | +0.1 | +0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
река Пур | 0.0 | +0.1 | +0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
река Левая Хетта | +0.3 | +0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0.1 | +0.3 |
река Куноват | +0.3 | +0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0.1 | +0.3 |
река Ево-Яха | +0.3 | +0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0.2 | +0.3 |
река Сыня | +0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0.2 | +0.3 | 0.0 |
река Правая Хетта | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0.3 | +0.1 | 0.0 |
река Сёяха | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0.1 | +0.3 | 0.0 | 0.0 |
река Ныда | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0.3 | +0.1 | 0.0 | 0.0 |
река Айваседапур | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
река Антипаётаяха | 0.0 | 0.0 | +0.2 | +0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
река Собтыёган | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0.2 | +0.2 | 0.0 | 0.0 |
text.text.place-water.certain-date-wy.past-common