На странице Вы найдете информацию о температуре воды на курортах в Казахстане 10 января. Статистика погоды за 10 января предоставляется бесплатно. Хотите всегда быстро узнавать какая температура воды на побережье в Казахстане? Добавьте регион в избранное и прогноз всегда будет под рукой.
Водоёмы в Казахстане
01-10 2017 | 01-10 2018 | 01-10 2019 | 01-10 2020 | 01-10 2021 | 01-10 2022 | 01-10 2023 | 01-10 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Каспийское море | +9.7 | +7.9 | +6.2 | +6.1 | +7.7 | +9.5 | +9.9 | +8.5 |
река Иртыш | +8.9 | +7.0 | +5.7 | +6.2 | +8.0 | +9.5 | +9.2 | +7.5 |
река Сырдарья | +8.5 | +6.6 | +5.5 | +6.2 | +7.9 | +9.2 | +8.9 | +7.1 |
река Урал | +8.4 | +6.6 | +5.5 | +6.2 | +7.9 | +9.2 | +8.8 | +7.1 |
река Ишим | +8.3 | +6.5 | +5.4 | +6.1 | +7.9 | +9.1 | +8.7 | +7.0 |
река Тобол | +7.7 | +6.0 | +5.3 | +6.3 | +8.0 | +9.0 | +8.2 | +6.5 |
река Или | +7.3 | +5.6 | +5.3 | +6.5 | +8.2 | +8.8 | +7.8 | +6.0 |
река Илек | +5.5 | +5.0 | +6.0 | +7.7 | +8.4 | +7.6 | +5.9 | +5.0 |
река Тургай | +5.5 | +5.0 | +6.1 | +7.8 | +8.4 | +7.5 | +5.8 | +5.0 |
река Ciлетi | +5.0 | +6.3 | +7.8 | +8.0 | +6.8 | +5.3 | +4.8 | +5.9 |
река Бухтарма | +5.3 | +6.8 | +8.0 | +7.7 | +6.2 | +4.9 | +5.0 | +6.4 |
река Уба | +6.9 | +7.9 | +7.3 | +5.8 | +4.7 | +5.1 | +6.5 | +7.7 |
река чаган | +7.5 | +7.7 | +6.6 | +5.1 | +4.7 | +5.7 | +7.2 | +7.8 |
река Арысь | +7.7 | +7.3 | +5.8 | +4.7 | +4.9 | +6.3 | +7.6 | +7.5 |
река Колутон | +7.7 | +6.8 | +5.3 | +4.6 | +5.2 | +6.8 | +7.7 | +7.2 |
река Жабай | +7.4 | +6.1 | +4.8 | +4.7 | +5.8 | +7.3 | +7.6 | +6.6 |
река Чарын | +6.8 | +5.3 | +4.5 | +5.1 | +6.6 | +7.6 | +7.2 | +5.7 |
река Аршалы | +6.1 | +4.8 | +4.6 | +5.7 | +7.2 | +7.5 | +6.5 | +5.1 |
река Каскелен | +4.8 | +4.5 | +5.5 | +7.0 | +7.5 | +6.6 | +5.1 | +4.4 |
река Чилик | +4.4 | +5.5 | +6.9 | +7.3 | +6.4 | +4.9 | +4.3 | +5.1 |
река Баксук | +5.7 | +7.0 | +7.1 | +6.0 | +4.7 | +4.3 | +5.3 | +6.7 |
река Саркырама | +7.1 | +6.7 | +5.4 | +4.3 | +4.5 | +5.7 | +6.9 | +7.0 |
река Большая Алматинка | +7.1 | +6.5 | +5.1 | +4.2 | +4.7 | +6.0 | +7.0 | +6.8 |
text.text.place-water.certain-date-wy.past-country