На странице Вы найдете информацию о температуре воды на курортах в Беларуси 9 апреля. Статистика погоды за 9 апреля предоставляется бесплатно. Хотите всегда быстро узнавать какая температура воды на побережье в Беларуси? Добавьте регион в избранное и прогноз всегда будет под рукой.
Водоёмы в Беларуси
| 04-09 2017 | 04-09 2018 | 04-09 2019 | 04-09 2020 | 04-09 2021 | 04-09 2022 | 04-09 2023 | 04-09 2024 | 04-09 2025 | 04-09 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| река Днепр | +11.1 | +9.0 | +7.6 | +8.8 | +10.4 | +12.0 | +11.6 | +9.3 | +7.8 | +7.9 |
| река Западная Двина | +9.3 | +7.5 | +7.3 | +9.5 | +10.8 | +11.3 | +9.9 | +7.7 | +7.2 | +8.4 |
| река Неман | +9.1 | +7.4 | +7.4 | +9.6 | +10.9 | +11.2 | +9.7 | +7.6 | +7.2 | +8.5 |
| река Припять | +8.5 | +7.1 | +7.5 | +10.0 | +11.0 | +10.9 | +9.1 | +7.2 | +7.2 | +8.8 |
| река Западный Буг | +8.5 | +7.1 | +7.6 | +10.0 | +11.0 | +10.8 | +9.0 | +7.2 | +7.2 | +8.8 |
| река Горынь | +8.1 | +7.0 | +7.8 | +10.3 | +11.1 | +10.6 | +8.7 | +7.1 | +7.4 | +9.1 |
| река Сож | +7.3 | +7.1 | +8.6 | +10.9 | +10.9 | +9.6 | +7.7 | +7.1 | +8.0 | +10.0 |
| река Стыр | +7.2 | +7.1 | +8.7 | +10.9 | +10.8 | +9.4 | +7.5 | +7.1 | +8.1 | +10.1 |
| река Березина | +7.1 | +7.1 | +8.7 | +10.9 | +10.8 | +9.4 | +7.5 | +7.1 | +8.1 | +10.1 |
| река Ловать | +6.9 | +7.4 | +9.2 | +11.1 | +10.5 | +8.7 | +7.1 | +7.4 | +8.7 | +10.4 |
| река Ипуть | +6.8 | +7.4 | +9.3 | +11.1 | +10.4 | +8.6 | +7.0 | +7.4 | +8.7 | +10.5 |
| река Птичь | +6.8 | +7.5 | +9.4 | +11.1 | +10.4 | +8.6 | +7.0 | +7.4 | +8.8 | +10.5 |
| река Щара | +6.8 | +7.6 | +9.5 | +11.1 | +10.3 | +8.4 | +6.9 | +7.5 | +8.9 | +10.6 |
| река Нарев | +6.8 | +7.7 | +9.6 | +11.0 | +10.2 | +8.3 | +6.9 | +7.6 | +9.0 | +10.6 |
| река Вилия | +6.8 | +7.8 | +9.7 | +11.0 | +10.0 | +8.1 | +6.8 | +7.7 | +9.2 | +10.7 |
| река Оболь | +7.0 | +8.7 | +10.4 | +10.5 | +8.9 | +7.2 | +6.8 | +8.7 | +10.0 | +10.6 |
| река Каспля | +7.1 | +8.8 | +10.4 | +10.4 | +8.8 | +7.1 | +6.8 | +8.8 | +10.1 | +10.6 |
| река Дрыса | +7.3 | +9.1 | +10.5 | +10.1 | +8.4 | +6.9 | +6.9 | +9.1 | +10.2 | +10.5 |
| река Улла | +7.9 | +9.7 | +10.5 | +9.3 | +7.6 | +6.6 | +7.4 | +9.8 | +10.5 | +9.9 |
| река Уборть | +8.5 | +10.2 | +10.2 | +8.5 | +7.0 | +6.6 | +8.0 | +10.3 | +10.4 | +9.3 |
| река Друть | +9.0 | +10.3 | +9.9 | +7.9 | +6.7 | +6.8 | +8.4 | +10.4 | +10.2 | +8.7 |
| река Беседь | +9.1 | +10.3 | +9.8 | +7.8 | +6.6 | +6.9 | +8.6 | +10.5 | +10.1 | +8.6 |
| река Остёр | +9.4 | +10.3 | +9.5 | +7.4 | +6.5 | +7.1 | +8.9 | +10.5 | +9.9 | +8.2 |
| река Свислочь | +9.9 | +10.1 | +8.7 | +6.8 | +6.5 | +7.8 | +9.6 | +10.4 | +9.2 | +7.3 |
| река Ясельда | +10.2 | +9.3 | +7.5 | +6.4 | +7.0 | +8.8 | +10.1 | +9.6 | +8.0 | +6.5 |
| река Лучоса | +9.9 | +8.5 | +6.8 | +6.6 | +7.7 | +9.4 | +10.1 | +8.8 | +7.2 | +6.3 |
| река Ствига | +9.6 | +7.9 | +6.5 | +6.9 | +8.2 | +9.8 | +9.9 | +8.2 | +6.8 | +6.4 |
| река Моства | +9.0 | +7.2 | +6.3 | +7.4 | +8.8 | +10.0 | +9.5 | +7.5 | +6.4 | +6.7 |
| река Усвяча | +8.5 | +6.8 | +6.3 | +8.0 | +9.3 | +10.0 | +8.9 | +7.0 | +6.3 | +7.0 |
| река Словечна | +7.7 | +6.4 | +6.6 | +8.7 | +9.7 | +9.7 | +8.3 | +6.5 | +6.3 | +7.6 |
| река Вихра | +7.7 | +6.4 | +6.6 | +8.7 | +9.7 | +9.7 | +8.2 | +6.5 | +6.3 | +7.7 |
| река Лань | +6.9 | +6.2 | +7.2 | +9.4 | +9.9 | +9.1 | +7.4 | +6.3 | +6.7 | +8.4 |
| река Зельвянка | +6.6 | +6.2 | +7.5 | +9.6 | +9.8 | +8.8 | +7.0 | +6.3 | +7.0 | +8.7 |
| река Чёрная Ганьча | +6.6 | +6.2 | +7.5 | +9.6 | +9.8 | +8.8 | +7.0 | +6.3 | +7.0 | +8.7 |
| река Брагинка | +6.1 | +6.8 | +8.6 | +9.9 | +9.2 | +7.5 | +6.2 | +6.8 | +8.1 | +9.5 |
| река Бобр | +6.1 | +7.0 | +8.7 | +9.9 | +9.1 | +7.4 | +6.2 | +6.9 | +8.2 | +9.6 |
| река Котра | +6.1 | +7.1 | +8.8 | +9.9 | +9.0 | +7.2 | +6.1 | +7.0 | +8.3 | +9.6 |
| река Оресса | +6.1 | +7.2 | +8.9 | +9.8 | +8.8 | +7.0 | +6.1 | +7.2 | +8.5 | +9.6 |
| река Усвейка | +6.2 | +7.4 | +9.1 | +9.8 | +8.6 | +6.9 | +6.1 | +7.3 | +8.6 | +9.7 |
| река Ушача | +6.2 | +7.6 | +9.2 | +9.6 | +8.3 | +6.7 | +6.1 | +7.6 | +8.9 | +9.7 |
| река Желонь | +6.6 | +8.3 | +9.5 | +9.1 | +7.6 | +6.2 | +6.3 | +8.3 | +9.3 | +9.4 |
| река Мухавец | +6.7 | +8.4 | +9.5 | +9.0 | +7.4 | +6.1 | +6.4 | +8.4 | +9.4 | +9.4 |
| река Гайна | +6.9 | +8.6 | +9.6 | +8.7 | +7.2 | +6.0 | +6.5 | +8.6 | +9.4 | +9.2 |
| река Бобрик | +7.1 | +8.8 | +9.5 | +8.5 | +7.0 | +6.0 | +6.7 | +8.8 | +9.5 | +9.1 |
| река Свольна | +7.1 | +8.8 | +9.5 | +8.5 | +6.9 | +6.0 | +6.7 | +8.9 | +9.5 | +9.0 |
| река Нурец | +7.2 | +8.9 | +9.5 | +8.4 | +6.8 | +6.0 | +6.8 | +8.9 | +9.5 | +9.0 |
| река Полота | +7.2 | +8.9 | +9.5 | +8.3 | +6.8 | +6.0 | +6.8 | +9.0 | +9.5 | +8.9 |
| река Ипа | +7.6 | +9.1 | +9.4 | +8.0 | +6.5 | +6.0 | +7.1 | +9.2 | +9.5 | +8.6 |
| река Морочь | +7.8 | +9.3 | +9.3 | +7.7 | +6.4 | +6.1 | +7.3 | +9.3 | +9.5 | +8.4 |
| река Оболянка | +7.9 | +9.3 | +9.3 | +7.6 | +6.3 | +6.1 | +7.4 | +9.4 | +9.4 | +8.3 |
| река Сервечь | +8.1 | +9.4 | +9.2 | +7.4 | +6.2 | +6.2 | +7.6 | +9.5 | +9.4 | +8.1 |
| река Овсянка | +8.1 | +9.4 | +9.1 | +7.4 | +6.2 | +6.2 | +7.6 | +9.5 | +9.4 | +8.1 |
| река Россь | +8.3 | +9.4 | +9.0 | +7.2 | +6.1 | +6.3 | +7.8 | +9.6 | +9.3 | +7.9 |
| река Клева | +8.5 | +9.5 | +8.8 | +6.9 | +6.0 | +6.4 | +8.0 | +9.6 | +9.1 | +7.6 |
| река Черница | +8.5 | +9.5 | +8.8 | +6.9 | +6.0 | +6.5 | +8.1 | +9.6 | +9.1 | +7.6 |
| река Лахва | +8.7 | +9.4 | +8.6 | +6.7 | +5.9 | +6.6 | +8.3 | +9.6 | +8.9 | +7.3 |
| река Ола | +8.9 | +9.4 | +8.3 | +6.5 | +5.9 | +6.8 | +8.5 | +9.6 | +8.8 | +7.1 |
| река Молчадь | +8.9 | +9.4 | +8.2 | +6.4 | +5.9 | +6.9 | +8.6 | +9.6 | +8.7 | +7.0 |
| река Сарьянка | +9.0 | +9.4 | +8.2 | +6.4 | +5.9 | +6.9 | +8.6 | +9.6 | +8.6 | +7.0 |
| река Нища | +9.0 | +9.4 | +8.2 | +6.4 | +5.9 | +6.9 | +8.6 | +9.6 | +8.6 | +7.0 |
| река Гавья | +9.1 | +9.3 | +8.0 | +6.3 | +6.0 | +7.1 | +8.7 | +9.5 | +8.5 | +6.8 |
| река Илия | +9.2 | +9.2 | +7.8 | +6.1 | +6.0 | +7.3 | +8.9 | +9.4 | +8.3 | +6.6 |
| река Свечанка | +9.3 | +9.0 | +7.5 | +6.0 | +6.1 | +7.5 | +9.0 | +9.3 | +8.0 | +6.4 |
| река Адров | +9.3 | +8.8 | +7.2 | +5.9 | +6.2 | +7.8 | +9.2 | +9.1 | +7.7 | +6.2 |
| река Гривда | +9.3 | +8.6 | +7.0 | +5.9 | +6.4 | +8.0 | +9.2 | +8.9 | +7.5 | +6.1 |
| река Дитва | +9.3 | +8.4 | +6.7 | +5.9 | +6.6 | +8.2 | +9.3 | +8.7 | +7.2 | +5.9 |
| река Добысна | +9.3 | +8.4 | +6.7 | +5.9 | +6.6 | +8.2 | +9.3 | +8.6 | +7.1 | +5.9 |
| река Можа | +9.3 | +8.3 | +6.7 | +5.9 | +6.6 | +8.3 | +9.3 | +8.6 | +7.1 | +5.9 |
| река Суходровка | +9.3 | +8.3 | +6.6 | +5.9 | +6.7 | +8.3 | +9.3 | +8.6 | +7.1 | +5.9 |
| река Голбица | +9.1 | +7.8 | +6.3 | +6.1 | +7.0 | +8.6 | +9.3 | +8.1 | +6.7 | +5.8 |
| река Ведрич | +8.8 | +7.3 | +6.0 | +6.3 | +7.5 | +8.9 | +9.1 | +7.6 | +6.2 | +5.9 |
| река Тремля | +8.7 | +7.2 | +5.9 | +6.4 | +7.6 | +9.0 | +9.0 | +7.4 | +6.1 | +5.9 |
| река Нарочь | +8.5 | +6.9 | +5.8 | +6.6 | +7.9 | +9.1 | +8.9 | +7.1 | +6.0 | +6.0 |
| река Колпита | +8.5 | +6.8 | +5.8 | +6.7 | +7.9 | +9.1 | +8.8 | +7.1 | +6.0 | +6.0 |
| река Двиноса | +8.5 | +6.8 | +5.8 | +6.7 | +7.9 | +9.1 | +8.8 | +7.1 | +6.0 | +6.0 |
| река Страча | +8.4 | +6.8 | +5.8 | +6.7 | +8.0 | +9.1 | +8.8 | +7.0 | +5.9 | +6.1 |
| река Мерея | +8.4 | +6.7 | +5.8 | +6.8 | +8.0 | +9.1 | +8.8 | +7.0 | +5.9 | +6.1 |
| река Наревка | +8.2 | +6.6 | +5.8 | +6.9 | +8.1 | +9.2 | +8.6 | +6.8 | +5.9 | +6.2 |
| река Аута | +8.1 | +6.5 | +5.8 | +7.0 | +8.2 | +9.2 | +8.5 | +6.7 | +5.8 | +6.2 |
| река Мяделка | +7.9 | +6.3 | +5.8 | +7.2 | +8.4 | +9.2 | +8.3 | +6.5 | +5.8 | +6.4 |
| река Лебеда | +7.7 | +6.1 | +5.8 | +7.4 | +8.6 | +9.1 | +8.1 | +6.3 | +5.7 | +6.5 |
| река Узлянка | +7.6 | +6.1 | +5.8 | +7.5 | +8.6 | +9.1 | +8.1 | +6.3 | +5.7 | +6.6 |
| река Вить | +7.5 | +6.0 | +5.9 | +7.6 | +8.7 | +9.1 | +8.0 | +6.2 | +5.7 | +6.7 |
| река Ужица | +7.2 | +5.9 | +6.0 | +7.8 | +8.8 | +9.0 | +7.7 | +6.0 | +5.8 | +6.9 |
| река Закованка | +6.2 | +5.7 | +6.7 | +8.7 | +9.0 | +8.2 | +6.6 | +5.7 | +6.3 | +7.9 |
| река Лучайка | +6.1 | +5.7 | +6.8 | +8.8 | +9.0 | +8.1 | +6.5 | +5.7 | +6.4 | +8.0 |
| река Янка | +6.1 | +5.7 | +6.8 | +8.8 | +9.0 | +8.1 | +6.5 | +5.7 | +6.4 | +8.0 |
| река Лукомка | +5.9 | +5.8 | +7.2 | +9.0 | +8.9 | +7.7 | +6.2 | +5.8 | +6.7 | +8.3 |
| река Усыса | +5.8 | +5.9 | +7.3 | +9.0 | +8.9 | +7.6 | +6.1 | +5.9 | +6.8 | +8.4 |
| река Мнюта | +5.8 | +5.9 | +7.3 | +9.0 | +8.8 | +7.6 | +6.0 | +5.9 | +6.8 | +8.4 |
| река Нача | +5.6 | +6.2 | +7.7 | +9.1 | +8.6 | +7.1 | +5.8 | +6.1 | +7.2 | +8.7 |
| река Ясенец | +5.6 | +6.4 | +8.0 | +9.1 | +8.3 | +6.7 | +5.6 | +6.4 | +7.6 | +8.8 |
text.text.place-water.certain-date-wy.past-country