На странице Вы найдете информацию о температуре воды на курортах в Эстонии на 2 недели. Прогноз обновляется в реальном времени и предоставляется бесплатно. Чтобы всегда быстро узнавать, какая температура воды на побережье в Эстонии, добавьте регион в избранное и прогноз всегда будет под рукой!
Водоёмы в Эстонии
| 04-17 | 04-18 | 04-19 | 04-20 | 04-21 | 04-22 | 04-23 | 04-24 | 04-25 | 04-26 | 04-27 | 04-28 | 04-29 | 04-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Балтийское море | +7.8 | +8.1 | +8.8 | +9.7 | +10.7 | +11.3 | +11.7 | +11.8 | +11.9 | +12.1 | +12.3 | +12.3 | +12.0 | +11.5 |
| река Гауя | +7.8 | +7.8 | +7.5 | +7.0 | +6.5 | +6.3 | +6.3 | +6.6 | +6.8 | +6.9 | +7.0 | +7.3 | +7.9 | +8.6 |
| река Педедзе | +7.5 | +8.1 | +8.6 | +9.0 | +9.0 | +8.8 | +8.5 | +8.3 | +8.2 | +8.2 | +8.0 | +7.7 | +7.5 | +7.4 |
| река Выханду | +7.6 | +8.1 | +8.7 | +9.0 | +8.9 | +8.7 | +8.3 | +8.1 | +8.1 | +8.0 | +7.9 | +7.6 | +7.4 | +7.3 |
| река Пярну | +7.8 | +8.1 | +8.3 | +8.1 | +7.7 | +7.3 | +7.0 | +6.9 | +6.9 | +6.9 | +6.8 | +6.7 | +6.8 | +7.2 |
| река Пылтсамаа | +7.6 | +7.9 | +7.9 | +7.6 | +7.1 | +6.7 | +6.5 | +6.5 | +6.5 | +6.6 | +6.5 | +6.5 | +6.8 | +7.3 |
| река Педья | +7.0 | +7.1 | +6.8 | +6.3 | +5.9 | +5.7 | +5.7 | +5.9 | +6.1 | +6.2 | +6.3 | +6.6 | +7.1 | +7.7 |
| река Казари | +6.6 | +6.5 | +6.1 | +5.7 | +5.4 | +5.3 | +5.5 | +5.8 | +6.1 | +6.3 | +6.5 | +6.8 | +7.4 | +8.0 |
| река Пимжа | +6.3 | +6.1 | +5.7 | +5.3 | +5.1 | +5.2 | +5.5 | +5.8 | +6.1 | +6.3 | +6.6 | +7.0 | +7.6 | +8.2 |
| река Пирита | +5.8 | +5.5 | +5.2 | +4.9 | +4.9 | +5.2 | +5.6 | +6.0 | +6.4 | +6.6 | +7.0 | +7.5 | +8.1 | +8.5 |
| река Ыхне | +5.5 | +5.3 | +5.0 | +4.8 | +4.9 | +5.3 | +5.8 | +6.2 | +6.6 | +6.8 | +7.2 | +7.7 | +8.3 | +8.7 |
| река Навести | +5.5 | +5.2 | +4.9 | +4.8 | +4.9 | +5.3 | +5.8 | +6.3 | +6.6 | +6.9 | +7.3 | +7.8 | +8.3 | +8.7 |
| река Ахья | +5.4 | +5.2 | +4.9 | +4.7 | +4.9 | +5.4 | +5.9 | +6.4 | +6.7 | +7.0 | +7.4 | +7.9 | +8.4 | +8.8 |
| река Эмайыги | +5.2 | +5.0 | +4.8 | +4.7 | +5.0 | +5.5 | +6.1 | +6.5 | +6.9 | +7.2 | +7.6 | +8.1 | +8.5 | +8.8 |
| река Ягала | +5.2 | +5.0 | +4.7 | +4.7 | +5.0 | +5.6 | +6.1 | +6.6 | +6.9 | +7.2 | +7.6 | +8.1 | +8.6 | +8.8 |
| река Халлисте | +5.0 | +4.8 | +4.7 | +4.8 | +5.3 | +5.9 | +6.5 | +6.9 | +7.2 | +7.5 | +7.9 | +8.4 | +8.8 | +8.9 |
| река Вигала | +5.0 | +4.8 | +4.7 | +4.8 | +5.3 | +5.9 | +6.5 | +6.9 | +7.2 | +7.5 | +7.9 | +8.4 | +8.8 | +8.9 |
| река Валгейыги | +4.9 | +4.8 | +4.8 | +5.1 | +5.7 | +6.4 | +6.9 | +7.3 | +7.6 | +7.9 | +8.2 | +8.6 | +8.9 | +8.9 |
| река Вяйке Эмайыги | +5.0 | +5.0 | +5.2 | +5.8 | +6.4 | +7.1 | +7.6 | +7.8 | +8.0 | +8.3 | +8.6 | +8.8 | +8.9 | +8.6 |
| река Мустйыги | +5.1 | +5.1 | +5.4 | +5.9 | +6.6 | +7.3 | +7.7 | +7.9 | +8.1 | +8.3 | +8.6 | +8.8 | +8.8 | +8.6 |
| река Ваидава | +5.2 | +5.2 | +5.6 | +6.2 | +6.9 | +7.5 | +7.9 | +8.1 | +8.2 | +8.4 | +8.7 | +8.8 | +8.8 | +8.5 |
| река Элва | +5.2 | +5.4 | +5.8 | +6.4 | +7.1 | +7.7 | +8.0 | +8.2 | +8.3 | +8.5 | +8.7 | +8.8 | +8.7 | +8.4 |
| река Narva jõgi - Нарва | +5.5 | +5.7 | +6.2 | +6.9 | +7.5 | +8.0 | +8.2 | +8.3 | +8.4 | +8.5 | +8.6 | +8.7 | +8.5 | +8.1 |
| река Сауга | +5.5 | +5.7 | +6.2 | +6.9 | +7.6 | +8.0 | +8.2 | +8.3 | +8.4 | +8.5 | +8.6 | +8.6 | +8.4 | +8.1 |
| река Соодла | +5.7 | +5.9 | +6.5 | +7.2 | +7.8 | +8.2 | +8.3 | +8.3 | +8.4 | +8.5 | +8.6 | +8.5 | +8.3 | +7.9 |
| река Велизе | +6.0 | +6.3 | +6.9 | +7.6 | +8.1 | +8.4 | +8.4 | +8.3 | +8.3 | +8.4 | +8.4 | +8.3 | +8.0 | +7.6 |
| река Рейу | +6.0 | +6.3 | +6.9 | +7.6 | +8.1 | +8.4 | +8.4 | +8.3 | +8.3 | +8.4 | +8.4 | +8.3 | +8.0 | +7.6 |
| река Кунда | +6.0 | +6.3 | +6.9 | +7.6 | +8.1 | +8.4 | +8.4 | +8.3 | +8.3 | +8.4 | +8.4 | +8.3 | +8.0 | +7.6 |
| река Кыпу | +6.0 | +6.4 | +7.0 | +7.6 | +8.1 | +8.4 | +8.4 | +8.3 | +8.3 | +8.4 | +8.4 | +8.3 | +7.9 | +7.6 |
| река Линтси | +6.3 | +6.7 | +7.3 | +7.9 | +8.3 | +8.4 | +8.3 | +8.2 | +8.2 | +8.2 | +8.2 | +8.0 | +7.6 | +7.3 |
| река Вяэна | +6.9 | +7.3 | +7.9 | +8.2 | +8.3 | +8.1 | +7.8 | +7.7 | +7.6 | +7.5 | +7.4 | +7.2 | +6.9 | +6.8 |
| река Лообу | +6.9 | +7.4 | +7.9 | +8.2 | +8.3 | +8.0 | +7.8 | +7.6 | +7.5 | +7.4 | +7.3 | +7.1 | +6.8 | +6.8 |
| река Раудна | +7.0 | +7.4 | +7.9 | +8.2 | +8.2 | +8.0 | +7.7 | +7.5 | +7.4 | +7.4 | +7.3 | +7.0 | +6.8 | +6.8 |
| река Аммэ | +7.0 | +7.5 | +7.9 | +8.2 | +8.2 | +7.9 | +7.7 | +7.5 | +7.4 | +7.3 | +7.2 | +7.0 | +6.7 | +6.7 |
| река Кяру | +7.1 | +7.6 | +8.0 | +8.1 | +8.0 | +7.7 | +7.4 | +7.2 | +7.2 | +7.1 | +7.0 | +6.7 | +6.6 | +6.7 |
| река Ура | +7.2 | +7.6 | +7.8 | +7.7 | +7.3 | +6.9 | +6.7 | +6.5 | +6.5 | +6.5 | +6.4 | +6.3 | +6.3 | +6.6 |
| река Раннапунгерья | +7.1 | +7.4 | +7.5 | +7.3 | +6.9 | +6.5 | +6.2 | +6.2 | +6.2 | +6.2 | +6.1 | +6.1 | +6.2 | +6.6 |
| река Вазалемма | +7.0 | +7.3 | +7.3 | +7.0 | +6.6 | +6.2 | +6.0 | +6.0 | +6.0 | +6.1 | +6.0 | +6.0 | +6.2 | +6.7 |
| река Куллавере | +7.0 | +7.3 | +7.3 | +7.0 | +6.5 | +6.2 | +6.0 | +6.0 | +6.0 | +6.0 | +6.0 | +6.0 | +6.2 | +6.7 |
| река Авийыги | +7.0 | +7.2 | +7.2 | +6.9 | +6.4 | +6.0 | +5.9 | +5.9 | +6.0 | +6.0 | +6.0 | +6.0 | +6.2 | +6.7 |
| река Кяэпа | +7.0 | +7.2 | +7.1 | +6.8 | +6.4 | +6.0 | +5.9 | +5.9 | +6.0 | +6.0 | +5.9 | +6.0 | +6.2 | +6.7 |
| река Пуртсе | +6.9 | +7.0 | +6.9 | +6.6 | +6.2 | +5.8 | +5.7 | +5.7 | +5.8 | +5.9 | +5.9 | +6.0 | +6.3 | +6.8 |
| река Вяндра | +6.8 | +7.0 | +6.9 | +6.6 | +6.1 | +5.8 | +5.7 | +5.7 | +5.8 | +5.9 | +5.9 | +6.0 | +6.3 | +6.8 |
На странице Вы найдете информацию о температуре воды на курортах в Эстонии на 2 недели. Данные обновляются в реальном времени и предоставляются бесплатно.