На странице Вы найдете информацию о температуре воды на курортах в Польше 22 декабря. Статистика погоды за 22 декабря предоставляется бесплатно. Хотите всегда быстро узнавать какая температура воды на побережье в Польше? Добавьте регион в избранное и прогноз всегда будет под рукой.
Водоёмы в Польше
12-22 2017 | 12-22 2018 | 12-22 2019 | 12-22 2020 | 12-22 2021 | 12-22 2022 | 12-22 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Балтийское море | +7.0 | +4.7 | +2.8 | +3.3 | +5.2 | +7.3 | +7.4 |
река Висла | +3.9 | +2.4 | +2.7 | +4.8 | +6.4 | +6.3 | +4.6 |
река Одра | +3.9 | +2.3 | +2.7 | +4.9 | +6.4 | +6.3 | +4.5 |
река Западный Буг | +3.2 | +2.2 | +3.2 | +5.4 | +6.5 | +5.7 | +3.7 |
река Нарев | +2.2 | +3.5 | +5.5 | +6.0 | +5.1 | +3.2 | +2.1 |
река San-Сян | +2.4 | +4.1 | +5.9 | +5.7 | +4.5 | +2.6 | +2.2 |
река Вепш | +3.7 | +5.5 | +6.1 | +4.4 | +2.9 | +2.1 | +3.1 |
река Пили́ца | +4.3 | +5.9 | +5.8 | +3.8 | +2.4 | +2.2 | +3.7 |
река Морава | +4.4 | +5.9 | +5.7 | +3.7 | +2.4 | +2.3 | +3.8 |
река Лава | +5.6 | +5.9 | +4.4 | +2.4 | +2.1 | +3.4 | +5.2 |
река Лужицкая Ниса | +5.9 | +5.2 | +3.4 | +2.1 | +2.5 | +4.3 | +5.8 |
река Вислок | +5.5 | +3.8 | +2.2 | +2.4 | +3.8 | +5.5 | +5.7 |
река Ныса-Клодзка | +4.4 | +2.6 | +2.0 | +3.4 | +5.0 | +5.8 | +4.9 |
река Попрад | +2.5 | +2.0 | +3.2 | +5.0 | +5.7 | +4.8 | +3.0 |
река Анграпа | +2.2 | +2.1 | +3.6 | +5.3 | +5.6 | +4.3 | +2.6 |
река Чёрная Ганьча | +2.1 | +2.2 | +3.8 | +5.3 | +5.5 | +4.1 | +2.4 |
река Уж / Uh | +2.1 | +3.7 | +5.3 | +5.2 | +4.1 | +2.4 | +2.0 |
река Мухавец | +3.1 | +4.8 | +5.6 | +4.2 | +2.9 | +1.9 | +2.6 |
река Нурец | +3.7 | +5.2 | +5.4 | +3.7 | +2.4 | +1.9 | +3.2 |
река Тиха-Орлице | +4.7 | +5.5 | +4.7 | +2.7 | +1.9 | +2.5 | +4.2 |
река Стрвяж | +4.8 | +5.5 | +4.5 | +2.6 | +1.9 | +2.6 | +4.4 |
река Солокия | +5.4 | +4.8 | +3.2 | +1.9 | +2.3 | +3.9 | +5.3 |
река Луга | +5.4 | +4.3 | +2.6 | +1.9 | +2.7 | +4.4 | +5.4 |
река Rata / Рата | +5.3 | +4.1 | +2.5 | +2.0 | +2.9 | +4.6 | +5.4 |
река Вишня | +5.3 | +4.1 | +2.4 | +2.0 | +2.9 | +4.6 | +5.4 |
река Вяр | +4.8 | +3.1 | +1.9 | +2.5 | +3.8 | +5.2 | +5.1 |
река Наревка | +3.9 | +2.3 | +1.9 | +3.2 | +4.7 | +5.3 | +4.4 |
река Стенава | +3.0 | +1.9 | +2.3 | +4.0 | +5.2 | +5.0 | +3.5 |
text.text.place-water.certain-date-wy.past-country