На странице Вы найдете информацию о температуре воды на курортах на Украине 3 июля. Статистика погоды за 3 июля предоставляется бесплатно. Хотите всегда быстро узнавать какая температура воды на побережье на Украине? Добавьте регион в избранное и прогноз всегда будет под рукой.
Водоёмы на Украине
| 07-03 2017 | 07-03 2018 | 07-03 2019 | 07-03 2020 | 07-03 2021 | 07-03 2022 | 07-03 2023 | 07-03 2024 | 07-03 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черное море | +27.4 | +27.4 | +25.3 | +22.6 | +22.7 | +24.7 | +27.0 | +27.4 | +26.0 |
| Азовское море | +27.5 | +27.3 | +25.2 | +22.6 | +22.8 | +24.7 | +27.0 | +27.4 | +25.9 |
| река Дунай | +26.0 | +25.0 | +22.8 | +21.2 | +21.9 | +24.1 | +25.9 | +25.0 | +23.4 |
| река Днепр | +25.4 | +24.3 | +22.1 | +20.8 | +21.6 | +23.8 | +25.4 | +24.3 | +22.7 |
| река Днестр | +24.3 | +22.7 | +20.6 | +20.3 | +21.4 | +23.5 | +24.4 | +22.6 | +21.1 |
| река Десна | +24.1 | +22.4 | +20.3 | +20.2 | +21.3 | +23.5 | +24.3 | +22.3 | +20.8 |
| река Северский Донец | +23.8 | +22.0 | +20.0 | +20.2 | +21.4 | +23.5 | +24.0 | +21.9 | +20.5 |
| река Тиса | +23.5 | +21.6 | +19.8 | +20.2 | +21.5 | +23.5 | +23.8 | +21.5 | +20.2 |
| река Прут | +23.4 | +21.5 | +19.7 | +20.3 | +21.6 | +23.5 | +23.8 | +21.4 | +20.1 |
| река Припять | +22.7 | +20.7 | +19.2 | +20.4 | +21.8 | +23.4 | +23.2 | +20.5 | +19.5 |
| река Западный Буг | +22.7 | +20.6 | +19.2 | +20.5 | +21.8 | +23.4 | +23.1 | +20.5 | +19.4 |
| река Псёл | +22.4 | +20.3 | +19.1 | +20.6 | +22.0 | +23.4 | +22.9 | +20.2 | +19.3 |
| река Горынь | +22.3 | +20.2 | +19.1 | +20.7 | +22.1 | +23.4 | +22.8 | +20.1 | +19.2 |
| река Сейм | +22.3 | +20.2 | +19.1 | +20.7 | +22.1 | +23.4 | +22.8 | +20.1 | +19.2 |
| река Грузский Еланчик | +21.4 | +19.5 | +19.0 | +21.3 | +22.5 | +23.2 | +22.0 | +19.4 | +18.9 |
| река Ворскла | +21.3 | +19.4 | +19.0 | +21.4 | +22.5 | +23.2 | +21.9 | +19.3 | +18.9 |
| река Сож | +21.0 | +19.2 | +19.1 | +21.5 | +22.6 | +23.1 | +21.6 | +19.1 | +18.9 |
| река Стыр | +20.8 | +19.0 | +19.0 | +21.6 | +22.6 | +22.9 | +21.4 | +19.0 | +18.8 |
| река Кальмиус | +20.4 | +18.8 | +19.1 | +21.8 | +22.7 | +22.7 | +21.0 | +18.8 | +18.8 |
| река Мокрые Ялы | +20.3 | +18.8 | +19.1 | +21.8 | +22.7 | +22.7 | +20.9 | +18.8 | +18.8 |
| река Ингулец | +20.1 | +18.7 | +19.2 | +22.0 | +22.8 | +22.5 | +20.7 | +18.7 | +18.9 |
| река Кальчик | +19.8 | +18.6 | +19.4 | +22.1 | +22.8 | +22.3 | +20.4 | +18.6 | +19.0 |
| река Солёная | +19.4 | +18.5 | +19.6 | +22.3 | +22.8 | +22.0 | +20.0 | +18.5 | +19.1 |
| река Случь | +19.0 | +18.5 | +19.8 | +22.4 | +22.6 | +21.5 | +19.5 | +18.5 | +19.3 |
| река Стохід | +19.0 | +18.5 | +19.9 | +22.4 | +22.6 | +21.4 | +19.4 | +18.5 | +19.3 |
| река San-Сян | +18.8 | +18.5 | +20.0 | +22.5 | +22.5 | +21.3 | +19.3 | +18.5 | +19.4 |
| река Орель | +18.4 | +18.7 | +20.6 | +22.5 | +22.1 | +20.4 | +18.6 | +18.8 | +20.0 |
| река Сула | +18.3 | +18.8 | +20.7 | +22.5 | +22.0 | +20.2 | +18.5 | +18.9 | +20.1 |
| река Ингул | +18.1 | +19.1 | +21.1 | +22.3 | +21.5 | +19.5 | +18.2 | +19.3 | +20.6 |
| река Рось | +18.1 | +19.2 | +21.2 | +22.3 | +21.4 | +19.5 | +18.2 | +19.3 | +20.6 |
| река Тетерев | +18.1 | +19.3 | +21.3 | +22.2 | +21.2 | +19.2 | +18.1 | +19.5 | +20.7 |
| река Удай | +18.1 | +19.6 | +21.5 | +22.0 | +20.9 | +18.9 | +18.0 | +19.7 | +21.0 |
| река Снов | +18.2 | +19.7 | +21.6 | +21.8 | +20.6 | +18.7 | +18.0 | +19.9 | +21.1 |
| река Волчья | +18.2 | +19.8 | +21.6 | +21.7 | +20.5 | +18.6 | +18.0 | +20.0 | +21.2 |
| река Уборть | +18.3 | +20.1 | +21.7 | +21.4 | +20.1 | +18.3 | +18.0 | +20.3 | +21.4 |
| река Сухие Ялы | +18.5 | +20.4 | +21.8 | +20.9 | +19.5 | +18.0 | +18.1 | +20.6 | +21.6 |
| река Хорол | +18.9 | +20.8 | +21.8 | +20.4 | +19.0 | +17.8 | +18.4 | +21.0 | +21.7 |
| река Мокрая Волноваха | +19.4 | +21.2 | +21.6 | +19.7 | +18.4 | +17.7 | +18.8 | +21.4 | +21.7 |
| река Айдар | +19.6 | +21.3 | +21.5 | +19.3 | +18.1 | +17.7 | +19.1 | +21.5 | +21.6 |
| река Уж | +19.8 | +21.4 | +21.2 | +18.9 | +17.9 | +17.7 | +19.3 | +21.5 | +21.5 |
| река Збруч | +19.9 | +21.4 | +21.2 | +18.8 | +17.8 | +17.8 | +19.3 | +21.6 | +21.4 |
| река балка Сухая Калиновая | +19.9 | +21.4 | +21.2 | +18.8 | +17.8 | +17.8 | +19.4 | +21.6 | +21.4 |
| река Серет | +20.1 | +21.4 | +21.0 | +18.5 | +17.7 | +17.8 | +19.5 | +21.6 | +21.3 |
| река Сухая Волноваха | +20.2 | +21.4 | +20.8 | +18.4 | +17.6 | +17.9 | +19.7 | +21.6 | +21.2 |
| река Стрый | +20.3 | +21.4 | +20.8 | +18.3 | +17.6 | +17.9 | +19.7 | +21.6 | +21.2 |
| река Кундрючья | +20.3 | +21.4 | +20.7 | +18.3 | +17.5 | +18.0 | +19.8 | +21.6 | +21.1 |
| река Лугань | +20.8 | +21.3 | +20.0 | +17.6 | +17.4 | +18.5 | +20.4 | +21.3 | +20.5 |
| река Кашлагач | +20.8 | +21.2 | +19.9 | +17.6 | +17.4 | +18.5 | +20.4 | +21.3 | +20.4 |
| река Турия | +20.9 | +21.1 | +19.6 | +17.5 | +17.4 | +18.7 | +20.6 | +21.2 | +20.2 |
| река Бык | +21.0 | +21.0 | +19.4 | +17.4 | +17.4 | +18.9 | +20.7 | +21.0 | +20.0 |
| река Сухой Еланчик | +21.0 | +20.9 | +19.3 | +17.3 | +17.5 | +19.0 | +20.7 | +21.0 | +19.8 |
| река Мокрый Еланчик | +21.1 | +20.9 | +19.2 | +17.3 | +17.5 | +19.1 | +20.8 | +20.9 | +19.7 |
| река Каратыш | +21.1 | +20.8 | +19.1 | +17.3 | +17.5 | +19.1 | +20.8 | +20.9 | +19.7 |
| река Висунь | +21.1 | +20.8 | +19.1 | +17.3 | +17.5 | +19.1 | +20.8 | +20.8 | +19.6 |
| река Ствига | +21.1 | +20.6 | +18.8 | +17.2 | +17.6 | +19.3 | +20.9 | +20.6 | +19.4 |
| река Когыльник | +21.1 | +20.5 | +18.7 | +17.2 | +17.7 | +19.4 | +20.9 | +20.5 | +19.3 |
| река Конка | +21.1 | +20.4 | +18.6 | +17.2 | +17.7 | +19.5 | +21.0 | +20.4 | +19.1 |
| река Тясмин | +21.1 | +20.3 | +18.4 | +17.2 | +17.8 | +19.7 | +21.0 | +20.2 | +18.9 |
| река Моства | +21.1 | +20.0 | +18.1 | +17.3 | +18.0 | +19.9 | +21.1 | +19.9 | +18.6 |
| река Малый Кальчик | +21.0 | +19.8 | +17.9 | +17.3 | +18.2 | +20.0 | +21.1 | +19.7 | +18.4 |
| река Латорица | +20.8 | +19.4 | +17.6 | +17.5 | +18.5 | +20.3 | +21.0 | +19.3 | +18.0 |
| река Ирпень | +20.8 | +19.3 | +17.6 | +17.5 | +18.5 | +20.3 | +21.0 | +19.3 | +18.0 |
| река Уди | +20.8 | +19.3 | +17.5 | +17.5 | +18.5 | +20.3 | +21.0 | +19.2 | +18.0 |
| река Крынка | +20.8 | +19.2 | +17.5 | +17.5 | +18.6 | +20.4 | +20.9 | +19.1 | +17.9 |
| река Смотрич | +20.5 | +18.8 | +17.2 | +17.8 | +19.0 | +20.6 | +20.8 | +18.7 | +17.5 |
| река Чичеклея | +20.4 | +18.7 | +17.2 | +17.9 | +19.0 | +20.7 | +20.7 | +18.6 | +17.5 |
| река Словечна | +20.3 | +18.5 | +17.1 | +18.0 | +19.2 | +20.7 | +20.7 | +18.4 | +17.4 |
| река Миус | +20.1 | +18.2 | +17.0 | +18.2 | +19.4 | +20.8 | +20.5 | +18.1 | +17.2 |
| река Базавлук | +19.8 | +18.0 | +17.0 | +18.4 | +19.6 | +20.8 | +20.3 | +17.9 | +17.1 |
| река Большая Высь | +19.8 | +17.9 | +17.0 | +18.4 | +19.6 | +20.8 | +20.2 | +17.9 | +17.1 |
| река Кодыма | +19.5 | +17.7 | +16.9 | +18.6 | +19.8 | +20.8 | +20.0 | +17.6 | +17.0 |
| река канал Северский Донец - Донбасс | +18.9 | +17.2 | +17.0 | +19.1 | +20.2 | +20.6 | +19.4 | +17.1 | +16.8 |
| река Шайтанка | +18.7 | +17.1 | +17.0 | +19.3 | +20.2 | +20.6 | +19.2 | +17.0 | +16.8 |
| река Вороная | +18.0 | +16.8 | +17.3 | +19.7 | +20.4 | +20.2 | +18.6 | +16.7 | +17.0 |
| река Гнилуша | +17.9 | +16.8 | +17.3 | +19.8 | +20.4 | +20.1 | +18.5 | +16.7 | +17.0 |
| река Зеленая | +17.9 | +16.8 | +17.3 | +19.8 | +20.4 | +20.1 | +18.4 | +16.7 | +17.0 |
| река Берестовая | +17.9 | +16.7 | +17.4 | +19.8 | +20.5 | +20.1 | +18.4 | +16.7 | +17.0 |
| река Молочная | +17.8 | +16.7 | +17.4 | +19.9 | +20.5 | +20.1 | +18.3 | +16.7 | +17.0 |
| река Клевень | +17.7 | +16.7 | +17.5 | +19.9 | +20.5 | +20.0 | +18.2 | +16.7 | +17.1 |
| река Саксагань | +17.7 | +16.7 | +17.5 | +19.9 | +20.5 | +20.0 | +18.2 | +16.7 | +17.1 |
| река Уж / Uh | +17.1 | +16.7 | +18.0 | +20.3 | +20.4 | +19.3 | +17.5 | +16.7 | +17.5 |
| река Мокрая Сура | +16.9 | +16.7 | +18.2 | +20.3 | +20.3 | +19.0 | +17.2 | +16.8 | +17.7 |
| река Вижівка | +16.8 | +16.8 | +18.3 | +20.4 | +20.2 | +18.9 | +17.1 | +16.8 | +17.8 |
| река Трубеж | +16.6 | +16.9 | +18.6 | +20.4 | +20.0 | +18.4 | +16.8 | +17.0 | +18.1 |
| река Ирша | +16.6 | +17.0 | +18.7 | +20.4 | +19.9 | +18.4 | +16.8 | +17.0 | +18.1 |
| река Мокрая Белосарайка | +16.5 | +17.0 | +18.7 | +20.4 | +19.9 | +18.3 | +16.7 | +17.1 | +18.2 |
| река Веревчина | +16.5 | +17.1 | +18.9 | +20.3 | +19.8 | +18.1 | +16.6 | +17.2 | +18.4 |
| река Желонь | +16.5 | +17.2 | +18.9 | +20.3 | +19.7 | +18.0 | +16.6 | +17.3 | +18.4 |
| река Большая Каменка | +16.5 | +17.2 | +19.0 | +20.3 | +19.7 | +17.9 | +16.6 | +17.3 | +18.5 |
| река Калец | +16.4 | +17.3 | +19.1 | +20.2 | +19.5 | +17.7 | +16.5 | +17.5 | +18.6 |
| река Соб | +16.4 | +17.4 | +19.2 | +20.2 | +19.5 | +17.7 | +16.5 | +17.5 | +18.7 |
| река Берда | +16.4 | +17.5 | +19.3 | +20.2 | +19.3 | +17.5 | +16.4 | +17.6 | +18.8 |
| река Гуйва | +16.4 | +17.5 | +19.3 | +20.1 | +19.3 | +17.5 | +16.4 | +17.6 | +18.8 |
| река Громоклея | +16.4 | +17.6 | +19.4 | +20.1 | +19.2 | +17.4 | +16.4 | +17.7 | +18.9 |
| река Ворсклиця | +16.4 | +17.7 | +19.5 | +20.0 | +19.0 | +17.3 | +16.4 | +17.8 | +19.0 |
| река Вільшанка | +16.4 | +17.7 | +19.5 | +20.0 | +19.0 | +17.2 | +16.4 | +17.9 | +19.0 |
| река Синюха | +16.5 | +17.8 | +19.5 | +19.9 | +18.9 | +17.1 | +16.4 | +18.0 | +19.1 |
| река Ковалиха | +16.5 | +18.0 | +19.6 | +19.8 | +18.7 | +17.0 | +16.4 | +18.1 | +19.2 |
| река Дубовая | +16.6 | +18.1 | +19.7 | +19.7 | +18.6 | +16.9 | +16.4 | +18.3 | +19.3 |
| река Ромен | +16.8 | +18.5 | +19.9 | +19.3 | +18.0 | +16.5 | +16.5 | +18.7 | +19.6 |
| река Грунь-Ташань | +16.9 | +18.6 | +19.9 | +19.2 | +18.0 | +16.5 | +16.5 | +18.8 | +19.7 |
| река Гнилой Еланец | +16.9 | +18.7 | +19.9 | +19.1 | +17.9 | +16.4 | +16.6 | +18.8 | +19.7 |
| река Згар | +16.9 | +18.7 | +19.9 | +19.1 | +17.8 | +16.4 | +16.6 | +18.9 | +19.7 |
| река Каменка | +17.0 | +18.7 | +19.9 | +19.0 | +17.8 | +16.4 | +16.6 | +18.9 | +19.7 |
| река Стрвяж | +17.1 | +18.9 | +19.9 | +18.8 | +17.6 | +16.3 | +16.7 | +19.1 | +19.8 |
| река Росава | +17.2 | +18.9 | +19.9 | +18.7 | +17.5 | +16.3 | +16.7 | +19.1 | +19.8 |
| река Кремна(Крем'янка) | +17.3 | +19.1 | +19.9 | +18.5 | +17.3 | +16.2 | +16.9 | +19.3 | +19.9 |
| река Лопань | +17.4 | +19.2 | +19.9 | +18.4 | +17.2 | +16.2 | +16.9 | +19.3 | +19.9 |
| река Сухой Торец | +17.5 | +19.2 | +19.9 | +18.3 | +17.1 | +16.2 | +17.0 | +19.4 | +19.9 |
| река Жерев | +17.7 | +19.4 | +19.8 | +18.0 | +16.8 | +16.2 | +17.2 | +19.5 | +19.9 |
| река Ричиксу | +17.8 | +19.5 | +19.7 | +17.8 | +16.7 | +16.2 | +17.3 | +19.6 | +19.8 |
| река Івотка | +18.0 | +19.6 | +19.6 | +17.6 | +16.5 | +16.2 | +17.5 | +19.7 | +19.8 |
| река Знобівка | +18.1 | +19.6 | +19.6 | +17.5 | +16.5 | +16.2 | +17.6 | +19.7 | +19.8 |
| река Сухая Белосарайка | +18.1 | +19.6 | +19.6 | +17.4 | +16.5 | +16.2 | +17.6 | +19.7 | +19.7 |
| река Вир | +18.2 | +19.6 | +19.5 | +17.3 | +16.4 | +16.3 | +17.7 | +19.8 | +19.7 |
| река Солокия | +18.3 | +19.6 | +19.4 | +17.2 | +16.3 | +16.3 | +17.8 | +19.8 | +19.7 |
| река Золота Липа | +18.6 | +19.7 | +19.1 | +16.9 | +16.1 | +16.4 | +18.1 | +19.8 | +19.5 |
| река Темрюк | +18.7 | +19.7 | +19.0 | +16.7 | +16.1 | +16.5 | +18.2 | +19.8 | +19.4 |
| река Луга | +18.7 | +19.7 | +19.0 | +16.7 | +16.1 | +16.6 | +18.3 | +19.8 | +19.3 |
| река Осиковая | +18.8 | +19.7 | +18.8 | +16.6 | +16.0 | +16.6 | +18.4 | +19.8 | +19.2 |
| река Rata / Рата | +18.9 | +19.6 | +18.7 | +16.5 | +16.0 | +16.7 | +18.4 | +19.7 | +19.1 |
| река Вишня | +18.9 | +19.6 | +18.7 | +16.4 | +16.0 | +16.7 | +18.5 | +19.7 | +19.1 |
| река Камышеватка | +19.1 | +19.6 | +18.4 | +16.3 | +16.0 | +16.9 | +18.7 | +19.6 | +18.9 |
| река Ломница | +19.1 | +19.5 | +18.3 | +16.2 | +16.0 | +17.0 | +18.7 | +19.6 | +18.8 |
| река Терн | +19.2 | +19.5 | +18.2 | +16.1 | +16.0 | +17.1 | +18.8 | +19.5 | +18.7 |
| река Есмань | +19.2 | +19.4 | +18.1 | +16.1 | +16.0 | +17.1 | +18.8 | +19.5 | +18.6 |
| река Водяная | +19.2 | +19.4 | +18.1 | +16.1 | +16.0 | +17.2 | +18.9 | +19.5 | +18.6 |
| река Ольховка | +19.2 | +19.4 | +18.0 | +16.0 | +16.0 | +17.2 | +18.9 | +19.5 | +18.5 |
| река Песчаная | +19.3 | +19.3 | +17.8 | +15.9 | +16.0 | +17.3 | +19.0 | +19.3 | +18.3 |
| река Казённый Торец | +19.3 | +19.2 | +17.7 | +15.9 | +16.1 | +17.5 | +19.1 | +19.2 | +18.2 |
| река Вяр | +19.4 | +19.2 | +17.6 | +15.9 | +16.1 | +17.5 | +19.1 | +19.2 | +18.1 |
| река Русава | +19.4 | +19.1 | +17.5 | +15.9 | +16.1 | +17.6 | +19.2 | +19.1 | +18.0 |
| река Гришина | +19.4 | +19.0 | +17.4 | +15.8 | +16.1 | +17.7 | +19.2 | +19.0 | +17.9 |
| река Стубла | +19.4 | +18.9 | +17.2 | +15.8 | +16.2 | +17.8 | +19.3 | +18.9 | +17.7 |
| река Широкая | +19.4 | +18.8 | +17.1 | +15.8 | +16.3 | +17.9 | +19.3 | +18.8 | +17.6 |
| река Смолка | +19.4 | +18.7 | +17.0 | +15.8 | +16.3 | +18.0 | +19.3 | +18.7 | +17.5 |
| река Грунь | +19.4 | +18.5 | +16.8 | +15.8 | +16.5 | +18.2 | +19.3 | +18.5 | +17.3 |
| река Бокова | +19.3 | +18.3 | +16.6 | +15.9 | +16.6 | +18.3 | +19.3 | +18.3 | +17.1 |
| река Курошаны | +19.3 | +18.1 | +16.4 | +15.9 | +16.7 | +18.5 | +19.3 | +18.0 | +16.8 |
| река Каратюк | +19.1 | +17.7 | +16.1 | +16.0 | +17.0 | +18.6 | +19.2 | +17.7 | +16.5 |
| река Тростяниця | +19.0 | +17.6 | +16.0 | +16.1 | +17.1 | +18.7 | +19.2 | +17.5 | +16.4 |
| река Харьков | +18.9 | +17.4 | +15.9 | +16.2 | +17.2 | +18.8 | +19.2 | +17.3 | +16.3 |
| река Осыковка | +18.9 | +17.3 | +15.9 | +16.2 | +17.3 | +18.8 | +19.1 | +17.2 | +16.2 |
| река Лозовая | +18.8 | +17.3 | +15.8 | +16.3 | +17.3 | +18.9 | +19.1 | +17.2 | +16.1 |
| река Дурная | +18.7 | +17.0 | +15.7 | +16.4 | +17.5 | +18.9 | +19.0 | +16.9 | +16.0 |
| река Тисменица | +18.6 | +17.0 | +15.7 | +16.5 | +17.6 | +19.0 | +18.9 | +16.9 | +15.9 |
| река Полтва | +18.5 | +16.8 | +15.6 | +16.6 | +17.7 | +19.0 | +18.8 | +16.7 | +15.8 |
| река Стугна | +18.1 | +16.4 | +15.6 | +16.9 | +18.0 | +19.1 | +18.6 | +16.4 | +15.6 |
| река Тростянец | +18.0 | +16.3 | +15.5 | +17.0 | +18.1 | +19.1 | +18.4 | +16.2 | +15.6 |
| река Калюс | +17.9 | +16.2 | +15.5 | +17.1 | +18.2 | +19.1 | +18.4 | +16.2 | +15.6 |
| река Свига | +17.8 | +16.2 | +15.5 | +17.2 | +18.2 | +19.1 | +18.3 | +16.1 | +15.5 |
| река Камышеваха | +17.6 | +16.0 | +15.5 | +17.3 | +18.3 | +19.0 | +18.1 | +15.9 | +15.5 |
| река Сильница | +17.6 | +16.0 | +15.5 | +17.4 | +18.4 | +19.0 | +18.0 | +15.9 | +15.5 |
| река Жёлтая | +17.4 | +15.8 | +15.6 | +17.5 | +18.5 | +19.0 | +17.9 | +15.8 | +15.5 |
| река Бешка | +17.4 | +15.8 | +15.6 | +17.5 | +18.5 | +19.0 | +17.9 | +15.8 | +15.5 |
| река Шостка | +17.3 | +15.8 | +15.6 | +17.5 | +18.5 | +19.0 | +17.8 | +15.7 | +15.5 |
| река Боромля | +17.2 | +15.7 | +15.6 | +17.6 | +18.5 | +18.9 | +17.7 | +15.7 | +15.5 |
| река Кіблич | +17.2 | +15.7 | +15.6 | +17.7 | +18.6 | +18.9 | +17.7 | +15.6 | +15.5 |
| река Дохна | +17.2 | +15.7 | +15.6 | +17.7 | +18.6 | +18.9 | +17.7 | +15.6 | +15.5 |
| река Белая | +17.1 | +15.7 | +15.6 | +17.7 | +18.6 | +18.9 | +17.6 | +15.6 | +15.5 |
| река Сухой Бычёк | +16.8 | +15.5 | +15.8 | +18.0 | +18.7 | +18.7 | +17.3 | +15.5 | +15.5 |
| река Річка Солена | +16.7 | +15.5 | +15.8 | +18.0 | +18.7 | +18.7 | +17.2 | +15.4 | +15.5 |
| река Солона | +16.7 | +15.5 | +15.8 | +18.1 | +18.8 | +18.6 | +17.1 | +15.4 | +15.6 |
| река Алкалія | +16.3 | +15.4 | +16.0 | +18.3 | +18.8 | +18.4 | +16.8 | +15.3 | +15.7 |
| река Белый Черемош | +16.3 | +15.3 | +16.0 | +18.3 | +18.8 | +18.4 | +16.8 | +15.3 | +15.7 |
| река Крига | +16.0 | +15.3 | +16.2 | +18.4 | +18.8 | +18.1 | +16.4 | +15.3 | +15.8 |
| река Ясенец | +16.0 | +15.3 | +16.2 | +18.5 | +18.8 | +18.1 | +16.4 | +15.3 | +15.8 |
| река Березань | +15.8 | +15.3 | +16.3 | +18.5 | +18.8 | +17.9 | +16.2 | +15.3 | +15.9 |
| река Уличка | +15.7 | +15.3 | +16.4 | +18.6 | +18.7 | +17.8 | +16.1 | +15.3 | +16.0 |
text.text.place-water.certain-date-wy.past-country