На странице Вы найдете информацию о температуре воды на курортах на Украине 9 апреля. Статистика погоды за 9 апреля предоставляется бесплатно. Хотите всегда быстро узнавать какая температура воды на побережье на Украине? Добавьте регион в избранное и прогноз всегда будет под рукой.
Водоёмы на Украине
| 04-09 2017 | 04-09 2018 | 04-09 2019 | 04-09 2020 | 04-09 2021 | 04-09 2022 | 04-09 2023 | 04-09 2024 | 04-09 2025 | 04-09 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черное море | +15.4 | +13.4 | +11.3 | +11.2 | +12.6 | +14.9 | +15.6 | +13.8 | +11.8 | +10.8 |
| Азовское море | +15.3 | +13.4 | +11.2 | +11.2 | +12.7 | +14.9 | +15.6 | +13.8 | +11.7 | +10.8 |
| река Дунай | +13.9 | +11.7 | +10.2 | +11.1 | +12.8 | +14.5 | +14.3 | +12.0 | +10.4 | +10.3 |
| река Днепр | +13.4 | +11.3 | +9.9 | +11.0 | +12.7 | +14.3 | +13.9 | +11.6 | +10.1 | +10.2 |
| река Днестр | +12.2 | +10.2 | +9.5 | +11.3 | +12.9 | +13.8 | +12.8 | +10.4 | +9.5 | +10.3 |
| река Десна | +12.0 | +10.0 | +9.5 | +11.3 | +12.8 | +13.7 | +12.6 | +10.3 | +9.4 | +10.3 |
| река Северский Донец | +11.7 | +9.8 | +9.5 | +11.5 | +12.9 | +13.6 | +12.3 | +10.0 | +9.3 | +10.4 |
| река Тиса | +11.4 | +9.6 | +9.5 | +11.7 | +13.0 | +13.4 | +12.0 | +9.8 | +9.3 | +10.5 |
| река Прут | +11.3 | +9.6 | +9.5 | +11.7 | +13.0 | +13.4 | +11.9 | +9.7 | +9.3 | +10.6 |
| река Припять | +10.6 | +9.2 | +9.6 | +12.1 | +13.1 | +13.0 | +11.2 | +9.3 | +9.3 | +10.9 |
| река Западный Буг | +10.6 | +9.2 | +9.7 | +12.1 | +13.1 | +12.9 | +11.2 | +9.3 | +9.3 | +11.0 |
| река Псёл | +10.3 | +9.1 | +9.8 | +12.3 | +13.2 | +12.8 | +10.9 | +9.2 | +9.4 | +11.2 |
| река Горынь | +10.2 | +9.1 | +9.9 | +12.4 | +13.2 | +12.7 | +10.8 | +9.2 | +9.5 | +11.3 |
| река Сейм | +10.2 | +9.1 | +9.9 | +12.4 | +13.2 | +12.7 | +10.8 | +9.2 | +9.5 | +11.3 |
| река Грузский Еланчик | +9.6 | +9.1 | +10.4 | +12.8 | +13.1 | +12.0 | +10.1 | +9.1 | +9.9 | +11.8 |
| река Ворскла | +9.5 | +9.1 | +10.5 | +12.9 | +13.1 | +11.9 | +10.0 | +9.1 | +9.9 | +11.9 |
| река Сож | +9.3 | +9.1 | +10.7 | +13.0 | +13.0 | +11.7 | +9.7 | +9.1 | +10.1 | +12.1 |
| река Стыр | +9.2 | +9.2 | +10.7 | +13.0 | +12.9 | +11.5 | +9.6 | +9.1 | +10.2 | +12.1 |
| река Кальмиус | +9.1 | +9.3 | +11.0 | +13.1 | +12.8 | +11.2 | +9.4 | +9.2 | +10.4 | +12.3 |
| река Мокрые Ялы | +9.1 | +9.3 | +11.0 | +13.1 | +12.7 | +11.1 | +9.3 | +9.2 | +10.5 | +12.3 |
| река Ингулец | +9.0 | +9.4 | +11.2 | +13.1 | +12.6 | +10.9 | +9.2 | +9.3 | +10.6 | +12.4 |
| река Кальчик | +8.9 | +9.5 | +11.4 | +13.1 | +12.4 | +10.6 | +9.1 | +9.5 | +10.8 | +12.6 |
| река Солёная | +8.8 | +9.7 | +11.7 | +13.1 | +12.2 | +10.3 | +8.9 | +9.7 | +11.1 | +12.7 |
| река Случь | +8.8 | +10.0 | +11.9 | +12.9 | +11.8 | +9.9 | +8.8 | +9.9 | +11.4 | +12.7 |
| река Стохід | +8.8 | +10.1 | +12.0 | +12.9 | +11.7 | +9.8 | +8.8 | +10.0 | +11.5 | +12.7 |
| река San-Сян | +8.8 | +10.2 | +12.0 | +12.8 | +11.6 | +9.7 | +8.8 | +10.1 | +11.6 | +12.7 |
| река Орель | +9.1 | +10.8 | +12.4 | +12.4 | +10.9 | +9.1 | +8.8 | +10.7 | +12.1 | +12.6 |
| река Сула | +9.1 | +10.9 | +12.4 | +12.3 | +10.7 | +9.0 | +8.9 | +10.9 | +12.1 | +12.6 |
| река Ингул | +9.5 | +11.4 | +12.5 | +11.8 | +10.1 | +8.7 | +9.1 | +11.4 | +12.4 | +12.3 |
| река Рось | +9.6 | +11.4 | +12.5 | +11.7 | +10.0 | +8.7 | +9.1 | +11.4 | +12.4 | +12.2 |
| река Тетерев | +9.7 | +11.6 | +12.5 | +11.5 | +9.8 | +8.6 | +9.2 | +11.6 | +12.4 | +12.1 |
| река Удай | +10.0 | +11.8 | +12.5 | +11.2 | +9.5 | +8.6 | +9.5 | +11.8 | +12.5 | +11.8 |
| река Снов | +10.1 | +11.9 | +12.4 | +11.0 | +9.3 | +8.6 | +9.6 | +12.0 | +12.5 | +11.7 |
| река Волчья | +10.2 | +12.0 | +12.4 | +10.8 | +9.2 | +8.6 | +9.7 | +12.0 | +12.5 | +11.6 |
| река Уборть | +10.5 | +12.1 | +12.2 | +10.4 | +9.0 | +8.6 | +10.0 | +12.2 | +12.4 | +11.2 |
| река Сухие Ялы | +10.9 | +12.2 | +11.9 | +9.9 | +8.7 | +8.8 | +10.4 | +12.4 | +12.2 | +10.7 |
| река Хорол | +11.3 | +12.3 | +11.6 | +9.5 | +8.5 | +9.0 | +10.8 | +12.5 | +12.0 | +10.3 |
| река Мокрая Волноваха | +11.7 | +12.2 | +11.0 | +9.0 | +8.4 | +9.4 | +11.3 | +12.4 | +11.5 | +9.7 |
| река Айдар | +11.9 | +12.1 | +10.7 | +8.8 | +8.4 | +9.7 | +11.5 | +12.3 | +11.2 | +9.4 |
| река Уж | +12.0 | +11.9 | +10.4 | +8.6 | +8.5 | +9.9 | +11.6 | +12.2 | +10.9 | +9.1 |
| река Збруч | +12.0 | +11.9 | +10.3 | +8.6 | +8.5 | +10.0 | +11.7 | +12.2 | +10.8 | +9.0 |
| река балка Сухая Калиновая | +12.0 | +11.9 | +10.3 | +8.5 | +8.5 | +10.0 | +11.7 | +12.1 | +10.8 | +9.0 |
| река Серет | +12.0 | +11.7 | +10.0 | +8.5 | +8.6 | +10.2 | +11.8 | +12.0 | +10.6 | +8.8 |
| река Сухая Волноваха | +12.1 | +11.6 | +9.8 | +8.4 | +8.7 | +10.3 | +11.9 | +11.9 | +10.4 | +8.7 |
| река Стрый | +12.1 | +11.6 | +9.8 | +8.4 | +8.7 | +10.4 | +11.9 | +11.9 | +10.4 | +8.7 |
| река Кундрючья | +12.1 | +11.5 | +9.7 | +8.4 | +8.7 | +10.4 | +11.9 | +11.8 | +10.3 | +8.7 |
| река Лугань | +12.0 | +10.8 | +9.0 | +8.4 | +9.2 | +11.0 | +12.0 | +11.1 | +9.5 | +8.3 |
| река Кашлагач | +12.0 | +10.8 | +9.0 | +8.4 | +9.3 | +11.1 | +12.0 | +11.1 | +9.5 | +8.3 |
| река Турия | +11.9 | +10.5 | +8.8 | +8.5 | +9.5 | +11.3 | +12.0 | +10.9 | +9.2 | +8.3 |
| река Бык | +11.8 | +10.3 | +8.7 | +8.5 | +9.6 | +11.4 | +12.0 | +10.6 | +9.1 | +8.2 |
| река Сухой Еланчик | +11.7 | +10.2 | +8.6 | +8.6 | +9.7 | +11.5 | +11.9 | +10.5 | +9.0 | +8.2 |
| река Мокрый Еланчик | +11.7 | +10.1 | +8.5 | +8.6 | +9.8 | +11.5 | +11.9 | +10.4 | +8.9 | +8.2 |
| река Каратыш | +11.7 | +10.1 | +8.5 | +8.7 | +9.9 | +11.5 | +11.9 | +10.4 | +8.9 | +8.3 |
| река Висунь | +11.6 | +10.0 | +8.5 | +8.7 | +9.9 | +11.6 | +11.9 | +10.3 | +8.8 | +8.3 |
| река Ствига | +11.5 | +9.8 | +8.4 | +8.8 | +10.1 | +11.7 | +11.8 | +10.1 | +8.7 | +8.3 |
| река Когыльник | +11.4 | +9.7 | +8.3 | +8.9 | +10.2 | +11.7 | +11.7 | +10.0 | +8.6 | +8.3 |
| река Конка | +11.3 | +9.6 | +8.3 | +9.0 | +10.3 | +11.7 | +11.7 | +9.9 | +8.5 | +8.3 |
| река Тясмин | +11.2 | +9.4 | +8.2 | +9.1 | +10.4 | +11.8 | +11.6 | +9.7 | +8.4 | +8.4 |
| река Моства | +10.9 | +9.1 | +8.2 | +9.3 | +10.7 | +11.9 | +11.4 | +9.4 | +8.3 | +8.6 |
| река Малый Кальчик | +10.8 | +9.0 | +8.2 | +9.5 | +10.8 | +11.9 | +11.2 | +9.2 | +8.2 | +8.7 |
| река Латорица | +10.4 | +8.7 | +8.2 | +9.8 | +11.1 | +11.8 | +10.9 | +8.9 | +8.1 | +8.9 |
| река Ирпень | +10.4 | +8.7 | +8.2 | +9.8 | +11.1 | +11.8 | +10.9 | +8.9 | +8.1 | +8.9 |
| река Уди | +10.3 | +8.6 | +8.2 | +9.9 | +11.2 | +11.8 | +10.8 | +8.8 | +8.1 | +8.9 |
| река Крынка | +10.2 | +8.6 | +8.2 | +10.0 | +11.2 | +11.8 | +10.7 | +8.8 | +8.1 | +9.0 |
| река Смотрич | +9.8 | +8.3 | +8.3 | +10.3 | +11.5 | +11.7 | +10.4 | +8.5 | +8.2 | +9.3 |
| река Чичеклея | +9.7 | +8.3 | +8.4 | +10.4 | +11.5 | +11.7 | +10.3 | +8.4 | +8.2 | +9.4 |
| река Словечна | +9.6 | +8.3 | +8.4 | +10.5 | +11.6 | +11.6 | +10.1 | +8.4 | +8.2 | +9.5 |
| река Миус | +9.4 | +8.2 | +8.6 | +10.8 | +11.6 | +11.5 | +9.9 | +8.3 | +8.3 | +9.8 |
| река Базавлук | +9.1 | +8.1 | +8.7 | +11.0 | +11.7 | +11.3 | +9.6 | +8.2 | +8.4 | +10.0 |
| река Большая Высь | +9.1 | +8.1 | +8.8 | +11.0 | +11.7 | +11.3 | +9.6 | +8.2 | +8.4 | +10.0 |
| река Кодыма | +8.9 | +8.1 | +9.0 | +11.2 | +11.7 | +11.1 | +9.3 | +8.1 | +8.6 | +10.2 |
| река канал Северский Донец - Донбасс | +8.4 | +8.1 | +9.4 | +11.5 | +11.6 | +10.5 | +8.8 | +8.1 | +8.9 | +10.7 |
| река Шайтанка | +8.3 | +8.2 | +9.5 | +11.6 | +11.6 | +10.4 | +8.7 | +8.2 | +9.1 | +10.8 |
| река Вороная | +8.0 | +8.4 | +10.0 | +11.7 | +11.3 | +9.8 | +8.3 | +8.4 | +9.5 | +11.2 |
| река Гнилуша | +8.0 | +8.5 | +10.1 | +11.8 | +11.3 | +9.7 | +8.2 | +8.4 | +9.6 | +11.2 |
| река Зеленая | +8.0 | +8.5 | +10.1 | +11.8 | +11.2 | +9.7 | +8.2 | +8.4 | +9.6 | +11.2 |
| река Берестовая | +8.0 | +8.5 | +10.2 | +11.8 | +11.2 | +9.6 | +8.2 | +8.5 | +9.7 | +11.2 |
| река Молочная | +8.0 | +8.5 | +10.2 | +11.8 | +11.2 | +9.6 | +8.2 | +8.5 | +9.7 | +11.3 |
| река Клевень | +8.0 | +8.6 | +10.3 | +11.8 | +11.1 | +9.5 | +8.1 | +8.5 | +9.8 | +11.3 |
| река Саксагань | +8.0 | +8.6 | +10.3 | +11.8 | +11.1 | +9.5 | +8.1 | +8.6 | +9.8 | +11.3 |
| река Уж / Uh | +8.0 | +9.1 | +10.8 | +11.6 | +10.5 | +8.8 | +7.9 | +9.1 | +10.4 | +11.5 |
| река Мокрая Сура | +8.0 | +9.3 | +11.0 | +11.5 | +10.3 | +8.6 | +7.9 | +9.3 | +10.6 | +11.5 |
| река Вижівка | +8.1 | +9.4 | +11.0 | +11.5 | +10.2 | +8.5 | +7.9 | +9.4 | +10.7 | +11.5 |
| река Трубеж | +8.2 | +9.8 | +11.2 | +11.2 | +9.7 | +8.2 | +8.0 | +9.8 | +10.9 | +11.4 |
| река Ирша | +8.2 | +9.8 | +11.2 | +11.2 | +9.7 | +8.2 | +8.0 | +9.8 | +10.9 | +11.4 |
| река Мокрая Белосарайка | +8.3 | +9.9 | +11.3 | +11.1 | +9.6 | +8.1 | +8.0 | +9.9 | +11.0 | +11.4 |
| река Веревчина | +8.4 | +10.1 | +11.3 | +10.9 | +9.4 | +8.0 | +8.1 | +10.1 | +11.1 | +11.3 |
| река Желонь | +8.4 | +10.1 | +11.3 | +10.9 | +9.4 | +8.0 | +8.1 | +10.1 | +11.1 | +11.3 |
| река Большая Каменка | +8.5 | +10.2 | +11.3 | +10.8 | +9.3 | +8.0 | +8.1 | +10.2 | +11.2 | +11.2 |
| река Калец | +8.6 | +10.3 | +11.4 | +10.7 | +9.2 | +7.9 | +8.2 | +10.3 | +11.2 | +11.1 |
| река Соб | +8.6 | +10.3 | +11.4 | +10.6 | +9.1 | +7.9 | +8.3 | +10.3 | +11.2 | +11.1 |
| река Берда | +8.7 | +10.5 | +11.4 | +10.5 | +9.0 | +7.9 | +8.3 | +10.5 | +11.3 | +11.0 |
| река Гуйва | +8.8 | +10.5 | +11.4 | +10.5 | +8.9 | +7.8 | +8.4 | +10.5 | +11.3 | +11.0 |
| река Громоклея | +8.9 | +10.6 | +11.4 | +10.4 | +8.8 | +7.8 | +8.4 | +10.6 | +11.3 | +10.9 |
| река Ворсклиця | +9.0 | +10.7 | +11.4 | +10.2 | +8.7 | +7.8 | +8.5 | +10.7 | +11.3 | +10.8 |
| река Вільшанка | +9.0 | +10.7 | +11.3 | +10.2 | +8.7 | +7.8 | +8.5 | +10.7 | +11.3 | +10.8 |
| река Синюха | +9.1 | +10.8 | +11.3 | +10.1 | +8.6 | +7.8 | +8.6 | +10.8 | +11.3 | +10.7 |
| река Ковалиха | +9.2 | +10.9 | +11.3 | +9.9 | +8.5 | +7.8 | +8.8 | +10.9 | +11.3 | +10.6 |
| река Дубовая | +9.4 | +10.9 | +11.2 | +9.8 | +8.3 | +7.8 | +8.9 | +11.0 | +11.3 | +10.5 |
| река Ромен | +9.8 | +11.2 | +11.0 | +9.3 | +8.0 | +7.9 | +9.3 | +11.3 | +11.2 | +10.0 |
| река Грунь-Ташань | +9.9 | +11.2 | +11.0 | +9.2 | +8.0 | +8.0 | +9.4 | +11.3 | +11.2 | +9.9 |
| река Гнилой Еланец | +9.9 | +11.2 | +10.9 | +9.1 | +7.9 | +8.0 | +9.4 | +11.3 | +11.1 | +9.8 |
| река Згар | +10.0 | +11.2 | +10.9 | +9.1 | +7.9 | +8.0 | +9.5 | +11.3 | +11.1 | +9.8 |
| река Каменка | +10.0 | +11.2 | +10.9 | +9.0 | +7.9 | +8.0 | +9.5 | +11.3 | +11.1 | +9.8 |
| река Стрвяж | +10.2 | +11.2 | +10.7 | +8.8 | +7.8 | +8.1 | +9.7 | +11.4 | +11.0 | +9.6 |
| река Росава | +10.2 | +11.2 | +10.7 | +8.8 | +7.8 | +8.2 | +9.7 | +11.4 | +11.0 | +9.5 |
| река Кремна(Крем'янка) | +10.4 | +11.2 | +10.5 | +8.6 | +7.8 | +8.3 | +9.9 | +11.4 | +10.8 | +9.3 |
| река Лопань | +10.5 | +11.2 | +10.4 | +8.5 | +7.7 | +8.4 | +10.0 | +11.4 | +10.8 | +9.2 |
| река Сухой Торец | +10.5 | +11.2 | +10.3 | +8.4 | +7.7 | +8.4 | +10.1 | +11.4 | +10.7 | +9.1 |
| река Жерев | +10.7 | +11.2 | +10.1 | +8.2 | +7.7 | +8.6 | +10.3 | +11.4 | +10.5 | +8.8 |
| река Ричиксу | +10.8 | +11.1 | +9.9 | +8.1 | +7.7 | +8.7 | +10.4 | +11.3 | +10.4 | +8.7 |
| река Івотка | +10.9 | +11.0 | +9.7 | +8.0 | +7.7 | +8.9 | +10.6 | +11.3 | +10.2 | +8.5 |
| река Знобівка | +10.9 | +11.0 | +9.6 | +7.9 | +7.8 | +9.0 | +10.6 | +11.2 | +10.1 | +8.4 |
| река Сухая Белосарайка | +10.9 | +11.0 | +9.6 | +7.9 | +7.8 | +9.0 | +10.6 | +11.2 | +10.1 | +8.4 |
| река Вир | +11.0 | +10.9 | +9.5 | +7.9 | +7.8 | +9.1 | +10.7 | +11.2 | +10.0 | +8.3 |
| река Солокия | +11.0 | +10.9 | +9.4 | +7.8 | +7.8 | +9.2 | +10.7 | +11.1 | +9.9 | +8.3 |
| река Золота Липа | +11.1 | +10.6 | +9.1 | +7.7 | +8.0 | +9.5 | +10.9 | +10.9 | +9.6 | +8.0 |
| река Темрюк | +11.1 | +10.5 | +8.9 | +7.7 | +8.1 | +9.6 | +11.0 | +10.8 | +9.4 | +7.9 |
| река Луга | +11.1 | +10.5 | +8.8 | +7.7 | +8.1 | +9.7 | +11.0 | +10.8 | +9.3 | +7.9 |
| река Осиковая | +11.1 | +10.4 | +8.7 | +7.7 | +8.2 | +9.8 | +11.0 | +10.7 | +9.2 | +7.8 |
| река Rata / Рата | +11.1 | +10.3 | +8.6 | +7.7 | +8.2 | +9.8 | +11.0 | +10.6 | +9.1 | +7.8 |
| река Вишня | +11.1 | +10.2 | +8.6 | +7.7 | +8.3 | +9.9 | +11.0 | +10.5 | +9.1 | +7.8 |
| река Камышеватка | +11.0 | +10.0 | +8.4 | +7.7 | +8.4 | +10.1 | +11.1 | +10.3 | +8.8 | +7.7 |
| река Ломница | +11.0 | +9.9 | +8.3 | +7.7 | +8.5 | +10.2 | +11.0 | +10.2 | +8.7 | +7.6 |
| река Терн | +11.0 | +9.8 | +8.2 | +7.7 | +8.6 | +10.2 | +11.0 | +10.1 | +8.6 | +7.6 |
| река Есмань | +11.0 | +9.8 | +8.2 | +7.8 | +8.6 | +10.3 | +11.0 | +10.0 | +8.6 | +7.6 |
| река Водяная | +10.9 | +9.7 | +8.1 | +7.8 | +8.7 | +10.3 | +11.0 | +10.0 | +8.5 | +7.6 |
| река Ольховка | +10.9 | +9.7 | +8.1 | +7.8 | +8.7 | +10.3 | +11.0 | +10.0 | +8.5 | +7.6 |
| река Песчаная | +10.8 | +9.5 | +8.0 | +7.8 | +8.9 | +10.5 | +11.0 | +9.8 | +8.3 | +7.6 |
| река Казённый Торец | +10.8 | +9.3 | +7.9 | +7.9 | +9.0 | +10.6 | +11.0 | +9.6 | +8.2 | +7.6 |
| река Вяр | +10.7 | +9.3 | +7.8 | +7.9 | +9.0 | +10.6 | +10.9 | +9.6 | +8.2 | +7.6 |
| река Русава | +10.7 | +9.2 | +7.8 | +8.0 | +9.1 | +10.6 | +10.9 | +9.4 | +8.1 | +7.6 |
| река Гришина | +10.6 | +9.1 | +7.8 | +8.0 | +9.2 | +10.7 | +10.9 | +9.4 | +8.0 | +7.6 |
| река Стубла | +10.5 | +8.9 | +7.7 | +8.2 | +9.3 | +10.8 | +10.8 | +9.2 | +7.9 | +7.6 |
| река Широкая | +10.5 | +8.9 | +7.6 | +8.2 | +9.4 | +10.8 | +10.8 | +9.1 | +7.9 | +7.7 |
| река Смолка | +10.4 | +8.7 | +7.6 | +8.3 | +9.5 | +10.8 | +10.7 | +9.0 | +7.8 | +7.7 |
| река Грунь | +10.2 | +8.6 | +7.5 | +8.4 | +9.7 | +10.9 | +10.5 | +8.8 | +7.7 | +7.8 |
| река Бокова | +10.0 | +8.4 | +7.5 | +8.6 | +9.8 | +10.9 | +10.4 | +8.6 | +7.6 | +7.9 |
| река Курошаны | +9.8 | +8.2 | +7.5 | +8.8 | +10.0 | +10.9 | +10.2 | +8.4 | +7.5 | +8.0 |
| река Каратюк | +9.5 | +8.0 | +7.5 | +9.0 | +10.2 | +10.9 | +10.0 | +8.1 | +7.5 | +8.2 |
| река Тростяниця | +9.4 | +7.9 | +7.5 | +9.2 | +10.3 | +10.8 | +9.8 | +8.0 | +7.5 | +8.3 |
| река Харьков | +9.2 | +7.8 | +7.6 | +9.3 | +10.4 | +10.8 | +9.7 | +7.9 | +7.5 | +8.4 |
| река Осыковка | +9.1 | +7.7 | +7.6 | +9.4 | +10.4 | +10.8 | +9.6 | +7.9 | +7.5 | +8.5 |
| река Лозовая | +9.1 | +7.7 | +7.6 | +9.4 | +10.5 | +10.8 | +9.6 | +7.8 | +7.5 | +8.5 |
| река Дурная | +8.9 | +7.6 | +7.7 | +9.6 | +10.6 | +10.7 | +9.3 | +7.7 | +7.5 | +8.7 |
| река Тисменица | +8.8 | +7.6 | +7.7 | +9.7 | +10.6 | +10.6 | +9.3 | +7.7 | +7.5 | +8.7 |
| река Полтва | +8.7 | +7.5 | +7.8 | +9.8 | +10.6 | +10.6 | +9.1 | +7.6 | +7.6 | +8.9 |
| река Стугна | +8.3 | +7.4 | +8.0 | +10.1 | +10.7 | +10.3 | +8.8 | +7.5 | +7.7 | +9.2 |
| река Тростянец | +8.2 | +7.4 | +8.2 | +10.2 | +10.8 | +10.2 | +8.6 | +7.5 | +7.8 | +9.3 |
| река Калюс | +8.1 | +7.4 | +8.2 | +10.2 | +10.8 | +10.2 | +8.6 | +7.5 | +7.8 | +9.4 |
| река Свига | +8.1 | +7.4 | +8.3 | +10.3 | +10.8 | +10.1 | +8.5 | +7.4 | +7.9 | +9.4 |
| река Камышеваха | +7.9 | +7.4 | +8.4 | +10.4 | +10.7 | +9.9 | +8.3 | +7.4 | +8.0 | +9.6 |
| река Сильница | +7.9 | +7.4 | +8.5 | +10.5 | +10.7 | +9.9 | +8.3 | +7.4 | +8.0 | +9.6 |
| река Жёлтая | +7.8 | +7.4 | +8.6 | +10.5 | +10.7 | +9.7 | +8.1 | +7.5 | +8.1 | +9.8 |
| река Бешка | +7.8 | +7.4 | +8.6 | +10.5 | +10.7 | +9.7 | +8.1 | +7.5 | +8.2 | +9.8 |
| река Шостка | +7.7 | +7.5 | +8.6 | +10.6 | +10.7 | +9.7 | +8.1 | +7.5 | +8.2 | +9.8 |
| река Боромля | +7.7 | +7.5 | +8.7 | +10.6 | +10.7 | +9.6 | +8.0 | +7.5 | +8.3 | +9.9 |
| река Кіблич | +7.7 | +7.5 | +8.7 | +10.6 | +10.7 | +9.6 | +8.0 | +7.5 | +8.3 | +9.9 |
| река Дохна | +7.6 | +7.5 | +8.8 | +10.6 | +10.7 | +9.5 | +8.0 | +7.5 | +8.3 | +9.9 |
| река Белая | +7.6 | +7.5 | +8.8 | +10.7 | +10.6 | +9.5 | +7.9 | +7.5 | +8.4 | +10.0 |
| река Сухой Бычёк | +7.5 | +7.6 | +9.1 | +10.8 | +10.5 | +9.2 | +7.7 | +7.6 | +8.6 | +10.2 |
| река Річка Солена | +7.5 | +7.7 | +9.1 | +10.8 | +10.5 | +9.1 | +7.7 | +7.6 | +8.6 | +10.2 |
| река Солона | +7.4 | +7.7 | +9.2 | +10.8 | +10.4 | +9.1 | +7.6 | +7.7 | +8.7 | +10.2 |
| река Алкалія | +7.3 | +7.9 | +9.4 | +10.8 | +10.3 | +8.8 | +7.5 | +7.8 | +9.0 | +10.4 |
| река Белый Черемош | +7.3 | +7.9 | +9.4 | +10.8 | +10.2 | +8.7 | +7.5 | +7.8 | +9.0 | +10.4 |
| река Крига | +7.3 | +8.1 | +9.6 | +10.8 | +10.0 | +8.5 | +7.3 | +8.0 | +9.2 | +10.5 |
| река Ясенец | +7.3 | +8.1 | +9.7 | +10.8 | +10.0 | +8.4 | +7.3 | +8.1 | +9.2 | +10.5 |
| река Березань | +7.3 | +8.2 | +9.8 | +10.7 | +9.8 | +8.3 | +7.3 | +8.2 | +9.4 | +10.5 |
| река Уличка | +7.3 | +8.3 | +9.9 | +10.7 | +9.8 | +8.2 | +7.3 | +8.3 | +9.5 | +10.5 |
text.text.place-water.certain-date-wy.past-country