На странице Вы найдете информацию о температуре воды на курортах на Украине 11 декабря. Статистика погоды за 11 декабря предоставляется бесплатно. Хотите всегда быстро узнавать какая температура воды на побережье на Украине? Добавьте регион в избранное и прогноз всегда будет под рукой.
Водоёмы на Украине
12-11 2017 | 12-11 2018 | 12-11 2019 | 12-11 2020 | 12-11 2021 | 12-11 2022 | 12-11 2023 | 12-11 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Черное море | +9.7 | +11.1 | +10.5 | +8.2 | +6.9 | +7.2 | +9.1 | +10.6 |
Азовское море | +9.7 | +11.1 | +10.5 | +8.2 | +6.9 | +7.2 | +9.1 | +10.6 |
река Дунай | +9.8 | +10.4 | +9.2 | +7.1 | +6.4 | +7.3 | +9.3 | +10.1 |
река Днепр | +9.7 | +10.1 | +8.8 | +6.8 | +6.3 | +7.3 | +9.2 | +9.8 |
река Днестр | +9.7 | +9.5 | +7.9 | +6.3 | +6.2 | +7.7 | +9.4 | +9.3 |
река Десна | +9.6 | +9.4 | +7.7 | +6.2 | +6.2 | +7.7 | +9.4 | +9.2 |
река Северский Донец | +9.6 | +9.2 | +7.4 | +6.1 | +6.2 | +7.9 | +9.4 | +9.0 |
река Тиса | +9.6 | +9.0 | +7.2 | +6.0 | +6.3 | +8.0 | +9.4 | +8.8 |
река Прут | +9.6 | +8.9 | +7.1 | +6.0 | +6.4 | +8.1 | +9.5 | +8.8 |
река Припять | +9.4 | +8.4 | +6.6 | +5.9 | +6.6 | +8.4 | +9.4 | +8.4 |
река Западный Буг | +9.4 | +8.3 | +6.6 | +5.9 | +6.6 | +8.4 | +9.4 | +8.3 |
река Псёл | +9.4 | +8.1 | +6.4 | +6.0 | +6.8 | +8.6 | +9.4 | +8.2 |
река Горынь | +9.3 | +8.0 | +6.3 | +6.0 | +6.9 | +8.6 | +9.4 | +8.1 |
река Сейм | +9.3 | +8.0 | +6.3 | +6.0 | +6.9 | +8.6 | +9.4 | +8.1 |
река Грузский Еланчик | +9.0 | +7.4 | +5.9 | +6.2 | +7.4 | +9.0 | +9.2 | +7.5 |
река Ворскла | +8.9 | +7.3 | +5.9 | +6.2 | +7.5 | +9.0 | +9.2 | +7.4 |
река Сож | +8.7 | +7.0 | +5.8 | +6.3 | +7.7 | +9.1 | +9.0 | +7.2 |
река Стыр | +8.6 | +6.9 | +5.7 | +6.4 | +7.8 | +9.1 | +8.9 | +7.1 |
река Кальмиус | +8.4 | +6.6 | +5.6 | +6.5 | +8.0 | +9.2 | +8.7 | +6.8 |
река Мокрые Ялы | +8.3 | +6.6 | +5.6 | +6.5 | +8.0 | +9.2 | +8.7 | +6.8 |
река Ингулец | +8.1 | +6.4 | +5.6 | +6.7 | +8.1 | +9.2 | +8.6 | +6.6 |
река Кальчик | +7.9 | +6.2 | +5.6 | +6.8 | +8.3 | +9.2 | +8.4 | +6.5 |
река Солёная | +7.6 | +6.0 | +5.6 | +7.0 | +8.5 | +9.1 | +8.1 | +6.2 |
река Случь | +7.3 | +5.8 | +5.7 | +7.3 | +8.7 | +9.0 | +7.8 | +6.0 |
река Стохід | +7.2 | +5.8 | +5.8 | +7.3 | +8.7 | +9.0 | +7.7 | +6.0 |
река San-Сян | +7.1 | +5.7 | +5.8 | +7.4 | +8.8 | +8.9 | +7.6 | +5.9 |
река Орель | +6.4 | +5.5 | +6.2 | +7.9 | +8.9 | +8.5 | +6.9 | +5.7 |
река Сула | +6.3 | +5.5 | +6.3 | +8.0 | +9.0 | +8.4 | +6.8 | +5.6 |
река Ингул | +5.9 | +5.5 | +6.7 | +8.2 | +8.9 | +7.9 | +6.3 | +5.6 |
река Рось | +5.9 | +5.5 | +6.7 | +8.3 | +8.9 | +7.9 | +6.2 | +5.6 |
река Тетерев | +5.8 | +5.6 | +6.9 | +8.3 | +8.8 | +7.7 | +6.1 | +5.6 |
река Удай | +5.6 | +5.7 | +7.1 | +8.4 | +8.7 | +7.4 | +5.9 | +5.7 |
река Снов | +5.5 | +5.8 | +7.3 | +8.5 | +8.6 | +7.2 | +5.7 | +5.7 |
река Волчья | +5.5 | +5.8 | +7.4 | +8.5 | +8.6 | +7.1 | +5.7 | +5.8 |
река Уборть | +5.4 | +6.0 | +7.6 | +8.5 | +8.4 | +6.8 | +5.5 | +5.9 |
река Сухие Ялы | +5.4 | +6.3 | +7.9 | +8.5 | +8.0 | +6.4 | +5.4 | +6.1 |
река Хорол | +5.4 | +6.6 | +8.2 | +8.4 | +7.7 | +6.1 | +5.3 | +6.4 |
река Мокрая Волноваха | +5.7 | +7.1 | +8.5 | +8.1 | +7.1 | +5.7 | +5.4 | +6.8 |
река Айдар | +5.8 | +7.4 | +8.6 | +7.9 | +6.8 | +5.5 | +5.5 | +7.1 |
река Уж | +6.0 | +7.6 | +8.6 | +7.7 | +6.6 | +5.4 | +5.6 | +7.2 |
река Збруч | +6.0 | +7.6 | +8.6 | +7.7 | +6.5 | +5.4 | +5.7 | +7.3 |
река балка Сухая Калиновая | +6.1 | +7.7 | +8.6 | +7.6 | +6.5 | +5.3 | +5.7 | +7.3 |
река Серет | +6.2 | +7.8 | +8.6 | +7.5 | +6.3 | +5.3 | +5.8 | +7.4 |
река Сухая Волноваха | +6.3 | +7.9 | +8.6 | +7.4 | +6.2 | +5.3 | +5.9 | +7.6 |
река Стрый | +6.3 | +7.9 | +8.6 | +7.3 | +6.1 | +5.3 | +5.9 | +7.6 |
река Кундрючья | +6.4 | +8.0 | +8.6 | +7.3 | +6.1 | +5.3 | +6.0 | +7.6 |
река Лугань | +7.0 | +8.3 | +8.4 | +6.7 | +5.6 | +5.3 | +6.5 | +8.0 |
река Кашлагач | +7.0 | +8.4 | +8.3 | +6.6 | +5.5 | +5.3 | +6.6 | +8.0 |
река Турия | +7.2 | +8.4 | +8.2 | +6.5 | +5.4 | +5.4 | +6.8 | +8.1 |
река Бык | +7.4 | +8.5 | +8.1 | +6.3 | +5.3 | +5.5 | +6.9 | +8.1 |
река Сухой Еланчик | +7.5 | +8.5 | +8.0 | +6.2 | +5.3 | +5.6 | +7.0 | +8.1 |
река Мокрый Еланчик | +7.5 | +8.5 | +8.0 | +6.2 | +5.3 | +5.6 | +7.1 | +8.2 |
река Каратыш | +7.6 | +8.5 | +7.9 | +6.1 | +5.3 | +5.6 | +7.1 | +8.2 |
река Висунь | +7.6 | +8.5 | +7.9 | +6.1 | +5.3 | +5.6 | +7.1 | +8.2 |
река Ствига | +7.7 | +8.5 | +7.7 | +5.9 | +5.2 | +5.8 | +7.3 | +8.2 |
река Когыльник | +7.8 | +8.5 | +7.7 | +5.9 | +5.2 | +5.8 | +7.4 | +8.2 |
река Конка | +7.9 | +8.5 | +7.6 | +5.8 | +5.2 | +5.9 | +7.5 | +8.2 |
река Тясмин | +8.0 | +8.4 | +7.4 | +5.7 | +5.2 | +6.0 | +7.6 | +8.2 |
река Моства | +8.1 | +8.4 | +7.2 | +5.6 | +5.2 | +6.2 | +7.8 | +8.1 |
река Малый Кальчик | +8.2 | +8.3 | +7.0 | +5.5 | +5.2 | +6.4 | +7.9 | +8.1 |
река Латорица | +8.3 | +8.1 | +6.7 | +5.3 | +5.4 | +6.7 | +8.1 | +7.9 |
река Ирпень | +8.3 | +8.1 | +6.6 | +5.3 | +5.4 | +6.7 | +8.1 | +7.9 |
река Уди | +8.3 | +8.1 | +6.6 | +5.3 | +5.4 | +6.7 | +8.1 | +7.9 |
река Крынка | +8.4 | +8.0 | +6.5 | +5.3 | +5.4 | +6.8 | +8.2 | +7.9 |
река Смотрич | +8.4 | +7.7 | +6.2 | +5.2 | +5.6 | +7.1 | +8.3 | +7.7 |
река Чичеклея | +8.4 | +7.7 | +6.1 | +5.2 | +5.7 | +7.2 | +8.3 | +7.6 |
река Словечна | +8.4 | +7.6 | +6.0 | +5.2 | +5.7 | +7.3 | +8.3 | +7.5 |
река Миус | +8.4 | +7.4 | +5.8 | +5.3 | +5.9 | +7.5 | +8.4 | +7.4 |
река Базавлук | +8.3 | +7.2 | +5.7 | +5.3 | +6.1 | +7.6 | +8.4 | +7.2 |
река Большая Высь | +8.3 | +7.1 | +5.6 | +5.3 | +6.1 | +7.7 | +8.4 | +7.2 |
река Кодыма | +8.2 | +6.9 | +5.5 | +5.4 | +6.3 | +7.8 | +8.3 | +7.0 |
река канал Северский Донец - Донбасс | +7.9 | +6.4 | +5.2 | +5.6 | +6.8 | +8.1 | +8.1 | +6.5 |
река Шайтанка | +7.8 | +6.2 | +5.1 | +5.7 | +6.9 | +8.1 | +8.0 | +6.4 |
река Вороная | +7.3 | +5.8 | +5.0 | +6.0 | +7.3 | +8.2 | +7.7 | +6.0 |
река Гнилуша | +7.2 | +5.7 | +5.0 | +6.0 | +7.4 | +8.2 | +7.6 | +5.9 |
река Зеленая | +7.2 | +5.7 | +5.0 | +6.1 | +7.4 | +8.2 | +7.6 | +5.9 |
река Берестовая | +7.2 | +5.7 | +5.0 | +6.1 | +7.4 | +8.2 | +7.6 | +5.9 |
река Молочная | +7.2 | +5.6 | +5.0 | +6.1 | +7.4 | +8.2 | +7.6 | +5.8 |
река Клевень | +7.1 | +5.6 | +5.1 | +6.2 | +7.5 | +8.2 | +7.5 | +5.8 |
река Саксагань | +7.1 | +5.6 | +5.1 | +6.2 | +7.5 | +8.2 | +7.5 | +5.8 |
река Уж / Uh | +6.5 | +5.2 | +5.2 | +6.6 | +7.9 | +8.1 | +6.9 | +5.4 |
река Мокрая Сура | +6.2 | +5.1 | +5.3 | +6.8 | +8.0 | +8.0 | +6.7 | +5.3 |
река Вижівка | +6.1 | +5.0 | +5.4 | +6.9 | +8.0 | +7.9 | +6.6 | +5.2 |
река Трубеж | +5.8 | +5.0 | +5.6 | +7.2 | +8.1 | +7.6 | +6.2 | +5.1 |
река Ирша | +5.7 | +5.0 | +5.6 | +7.2 | +8.1 | +7.6 | +6.2 | +5.1 |
река Мокрая Белосарайка | +5.7 | +5.0 | +5.7 | +7.2 | +8.1 | +7.6 | +6.1 | +5.1 |
река Веревчина | +5.5 | +5.0 | +5.8 | +7.3 | +8.1 | +7.4 | +5.9 | +5.1 |
река Желонь | +5.5 | +5.0 | +5.9 | +7.3 | +8.1 | +7.4 | +5.9 | +5.1 |
река Большая Каменка | +5.5 | +5.0 | +5.9 | +7.4 | +8.1 | +7.3 | +5.8 | +5.1 |
река Калец | +5.4 | +5.0 | +6.0 | +7.5 | +8.1 | +7.2 | +5.7 | +5.1 |
река Соб | +5.3 | +5.0 | +6.1 | +7.5 | +8.1 | +7.2 | +5.7 | +5.1 |
река Берда | +5.3 | +5.0 | +6.2 | +7.5 | +8.0 | +7.1 | +5.6 | +5.1 |
река Гуйва | +5.2 | +5.1 | +6.2 | +7.6 | +8.0 | +7.0 | +5.5 | +5.1 |
река Громоклея | +5.2 | +5.1 | +6.3 | +7.6 | +8.0 | +6.9 | +5.5 | +5.1 |
река Ворсклиця | +5.1 | +5.1 | +6.4 | +7.6 | +8.0 | +6.8 | +5.4 | +5.1 |
река Вільшанка | +5.1 | +5.1 | +6.4 | +7.6 | +8.0 | +6.8 | +5.4 | +5.1 |
река Синюха | +5.1 | +5.2 | +6.5 | +7.7 | +7.9 | +6.7 | +5.3 | +5.2 |
река Ковалиха | +5.0 | +5.3 | +6.6 | +7.7 | +7.8 | +6.6 | +5.2 | +5.2 |
река Дубовая | +5.0 | +5.3 | +6.8 | +7.7 | +7.8 | +6.4 | +5.1 | +5.3 |
река Ромен | +4.9 | +5.6 | +7.1 | +7.7 | +7.5 | +6.0 | +5.0 | +5.5 |
река Грунь-Ташань | +4.9 | +5.7 | +7.2 | +7.7 | +7.4 | +6.0 | +4.9 | +5.6 |
река Гнилой Еланец | +4.9 | +5.7 | +7.2 | +7.7 | +7.4 | +5.9 | +4.9 | +5.6 |
река Згар | +4.9 | +5.8 | +7.3 | +7.7 | +7.3 | +5.8 | +4.9 | +5.6 |
река Каменка | +4.9 | +5.8 | +7.3 | +7.7 | +7.3 | +5.8 | +4.9 | +5.6 |
река Стрвяж | +4.9 | +5.9 | +7.4 | +7.7 | +7.2 | +5.7 | +4.9 | +5.8 |
река Росава | +4.9 | +6.0 | +7.5 | +7.7 | +7.1 | +5.6 | +4.9 | +5.8 |
река Кремна(Крем'янка) | +5.0 | +6.2 | +7.6 | +7.6 | +6.9 | +5.5 | +4.9 | +5.9 |
река Лопань | +5.0 | +6.2 | +7.6 | +7.6 | +6.8 | +5.4 | +4.9 | +6.0 |
река Сухой Торец | +5.1 | +6.3 | +7.7 | +7.5 | +6.8 | +5.3 | +4.9 | +6.1 |
река Жерев | +5.2 | +6.5 | +7.8 | +7.4 | +6.5 | +5.2 | +5.0 | +6.2 |
река Ричиксу | +5.2 | +6.6 | +7.8 | +7.3 | +6.4 | +5.1 | +5.0 | +6.4 |
река Івотка | +5.4 | +6.8 | +7.9 | +7.2 | +6.2 | +5.0 | +5.1 | +6.5 |
река Знобівка | +5.4 | +6.9 | +7.9 | +7.2 | +6.1 | +5.0 | +5.1 | +6.6 |
река Сухая Белосарайка | +5.4 | +6.9 | +7.9 | +7.1 | +6.1 | +5.0 | +5.1 | +6.6 |
река Вир | +5.5 | +7.0 | +7.9 | +7.1 | +6.0 | +4.9 | +5.2 | +6.7 |
река Солокия | +5.6 | +7.0 | +7.9 | +7.0 | +6.0 | +4.9 | +5.2 | +6.7 |
река Золота Липа | +5.8 | +7.3 | +7.9 | +6.8 | +5.7 | +4.8 | +5.4 | +6.9 |
река Темрюк | +5.9 | +7.4 | +7.9 | +6.7 | +5.5 | +4.8 | +5.5 | +7.0 |
река Луга | +6.0 | +7.4 | +7.9 | +6.6 | +5.5 | +4.8 | +5.6 | +7.0 |
река Осиковая | +6.1 | +7.5 | +7.8 | +6.5 | +5.4 | +4.8 | +5.7 | +7.1 |
река Rata / Рата | +6.1 | +7.5 | +7.8 | +6.4 | +5.3 | +4.8 | +5.7 | +7.2 |
река Вишня | +6.2 | +7.5 | +7.8 | +6.4 | +5.3 | +4.8 | +5.8 | +7.2 |
река Камышеватка | +6.4 | +7.6 | +7.7 | +6.2 | +5.2 | +4.9 | +5.9 | +7.3 |
река Ломница | +6.4 | +7.7 | +7.7 | +6.1 | +5.1 | +4.9 | +6.0 | +7.3 |
река Терн | +6.5 | +7.7 | +7.6 | +6.1 | +5.1 | +4.9 | +6.1 | +7.4 |
река Есмань | +6.6 | +7.7 | +7.6 | +6.0 | +5.0 | +5.0 | +6.1 | +7.4 |
река Водяная | +6.6 | +7.7 | +7.6 | +6.0 | +5.0 | +5.0 | +6.2 | +7.4 |
река Ольховка | +6.6 | +7.7 | +7.5 | +5.9 | +5.0 | +5.0 | +6.2 | +7.4 |
река Песчаная | +6.8 | +7.8 | +7.4 | +5.8 | +4.9 | +5.1 | +6.4 | +7.5 |
река Казённый Торец | +6.9 | +7.8 | +7.3 | +5.7 | +4.9 | +5.1 | +6.5 | +7.5 |
река Вяр | +6.9 | +7.8 | +7.3 | +5.7 | +4.8 | +5.1 | +6.5 | +7.5 |
река Русава | +7.0 | +7.8 | +7.2 | +5.6 | +4.8 | +5.2 | +6.6 | +7.5 |
река Гришина | +7.0 | +7.8 | +7.2 | +5.5 | +4.8 | +5.2 | +6.6 | +7.5 |
река Стубла | +7.2 | +7.8 | +7.0 | +5.4 | +4.8 | +5.3 | +6.8 | +7.5 |
река Широкая | +7.2 | +7.8 | +7.0 | +5.4 | +4.8 | +5.4 | +6.8 | +7.5 |
река Смолка | +7.3 | +7.8 | +6.9 | +5.3 | +4.8 | +5.5 | +6.9 | +7.5 |
река Грунь | +7.4 | +7.7 | +6.7 | +5.2 | +4.8 | +5.6 | +7.1 | +7.5 |
река Бокова | +7.5 | +7.7 | +6.5 | +5.1 | +4.8 | +5.8 | +7.2 | +7.5 |
река Курошаны | +7.6 | +7.6 | +6.4 | +5.0 | +4.8 | +5.9 | +7.3 | +7.4 |
река Каратюк | +7.6 | +7.4 | +6.1 | +4.9 | +4.9 | +6.1 | +7.4 | +7.3 |
река Тростяниця | +7.7 | +7.3 | +6.0 | +4.9 | +5.0 | +6.3 | +7.5 | +7.2 |
река Харьков | +7.7 | +7.2 | +5.8 | +4.8 | +5.0 | +6.4 | +7.6 | +7.1 |
река Осыковка | +7.7 | +7.2 | +5.8 | +4.8 | +5.1 | +6.4 | +7.6 | +7.1 |
река Лозовая | +7.7 | +7.2 | +5.7 | +4.8 | +5.1 | +6.5 | +7.6 | +7.1 |
река Дурная | +7.7 | +7.0 | +5.5 | +4.8 | +5.2 | +6.6 | +7.6 | +6.9 |
река Тисменица | +7.7 | +6.9 | +5.5 | +4.8 | +5.3 | +6.7 | +7.6 | +6.9 |
река Полтва | +7.7 | +6.8 | +5.4 | +4.8 | +5.4 | +6.8 | +7.7 | +6.8 |
река Стугна | +7.6 | +6.5 | +5.2 | +4.9 | +5.6 | +7.0 | +7.7 | +6.6 |
река Тростянец | +7.5 | +6.4 | +5.0 | +4.9 | +5.7 | +7.1 | +7.6 | +6.4 |
река Калюс | +7.5 | +6.3 | +5.0 | +4.9 | +5.8 | +7.2 | +7.6 | +6.4 |
река Свига | +7.5 | +6.3 | +5.0 | +4.9 | +5.8 | +7.2 | +7.6 | +6.3 |
река Камышеваха | +7.4 | +6.1 | +4.9 | +5.0 | +6.0 | +7.3 | +7.6 | +6.2 |
река Сильница | +7.3 | +6.1 | +4.8 | +5.0 | +6.0 | +7.3 | +7.5 | +6.1 |
река Жёлтая | +7.3 | +5.9 | +4.8 | +5.1 | +6.1 | +7.4 | +7.5 | +6.0 |
река Бешка | +7.2 | +5.9 | +4.8 | +5.1 | +6.2 | +7.4 | +7.5 | +6.0 |
река Шостка | +7.2 | +5.9 | +4.8 | +5.1 | +6.2 | +7.4 | +7.5 | +6.0 |
река Боромля | +7.2 | +5.8 | +4.7 | +5.2 | +6.3 | +7.4 | +7.4 | +5.9 |
река Кіблич | +7.1 | +5.8 | +4.7 | +5.2 | +6.3 | +7.5 | +7.4 | +5.9 |
река Дохна | +7.1 | +5.7 | +4.7 | +5.2 | +6.3 | +7.5 | +7.4 | +5.9 |
река Белая | +7.1 | +5.7 | +4.7 | +5.2 | +6.4 | +7.5 | +7.4 | +5.8 |
река Сухой Бычёк | +6.9 | +5.5 | +4.6 | +5.4 | +6.6 | +7.5 | +7.2 | +5.6 |
река Річка Солена | +6.8 | +5.4 | +4.6 | +5.4 | +6.6 | +7.6 | +7.2 | +5.6 |
река Солона | +6.8 | +5.4 | +4.6 | +5.5 | +6.7 | +7.6 | +7.1 | +5.5 |
река Алкалія | +6.5 | +5.2 | +4.6 | +5.6 | +6.9 | +7.6 | +6.9 | +5.3 |
река Белый Черемош | +6.5 | +5.1 | +4.6 | +5.7 | +6.9 | +7.6 | +6.9 | +5.3 |
река Крига | +6.3 | +5.0 | +4.7 | +5.8 | +7.0 | +7.5 | +6.7 | +5.1 |
река Ясенец | +6.2 | +4.9 | +4.7 | +5.9 | +7.1 | +7.5 | +6.6 | +5.1 |
река Березань | +6.1 | +4.8 | +4.7 | +6.0 | +7.2 | +7.5 | +6.5 | +5.0 |
река Уличка | +6.0 | +4.8 | +4.8 | +6.1 | +7.2 | +7.4 | +6.4 | +5.0 |
text.text.place-water.certain-date-wy.past-country