На странице Вы найдете информацию о температуре воды на курортах на Украине 18 ноября. Статистика погоды за 18 ноября предоставляется бесплатно. Хотите всегда быстро узнавать какая температура воды на побережье на Украине? Добавьте регион в избранное и прогноз всегда будет под рукой.
Водоёмы на Украине
11-18 2017 | 11-18 2018 | 11-18 2019 | 11-18 2020 | 11-18 2021 | 11-18 2022 | 11-18 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Черное море | +11.2 | +11.3 | +12.2 | +12.5 | +13.1 | +12.3 | +11.4 |
Азовское море | +11.2 | +11.3 | +12.2 | +12.5 | +13.1 | +12.3 | +11.4 |
река Дунай | +10.5 | +10.9 | +11.8 | +11.8 | +12.1 | +11.2 | +10.5 |
река Днепр | +10.2 | +10.7 | +11.6 | +11.5 | +11.7 | +10.8 | +10.3 |
река Днестр | +9.9 | +10.6 | +11.4 | +11.0 | +11.0 | +10.1 | +9.8 |
река Десна | +9.9 | +10.6 | +11.4 | +10.9 | +10.9 | +10.0 | +9.8 |
река Северский Донец | +9.8 | +10.6 | +11.3 | +10.8 | +10.7 | +9.9 | +9.7 |
река Тиса | +9.8 | +10.6 | +11.3 | +10.7 | +10.5 | +9.8 | +9.7 |
река Прут | +9.8 | +10.6 | +11.3 | +10.6 | +10.5 | +9.7 | +9.7 |
река Припять | +9.9 | +10.7 | +11.2 | +10.4 | +10.1 | +9.5 | +9.7 |
река Западный Буг | +9.9 | +10.7 | +11.2 | +10.4 | +10.1 | +9.5 | +9.7 |
река Псёл | +9.9 | +10.8 | +11.2 | +10.3 | +10.0 | +9.5 | +9.7 |
река Горынь | +10.0 | +10.8 | +11.2 | +10.3 | +9.9 | +9.4 | +9.7 |
река Сейм | +10.0 | +10.8 | +11.2 | +10.3 | +9.9 | +9.4 | +9.8 |
река Грузский Еланчик | +10.1 | +10.9 | +11.0 | +10.0 | +9.6 | +9.4 | +9.9 |
река Ворскла | +10.2 | +10.9 | +11.0 | +10.0 | +9.6 | +9.4 | +9.9 |
река Сож | +10.2 | +10.9 | +10.9 | +9.9 | +9.5 | +9.4 | +10.0 |
река Стыр | +10.3 | +10.9 | +10.8 | +9.8 | +9.4 | +9.4 | +10.0 |
река Кальмиус | +10.3 | +10.9 | +10.7 | +9.8 | +9.3 | +9.4 | +10.1 |
река Мокрые Ялы | +10.3 | +10.9 | +10.7 | +9.7 | +9.3 | +9.4 | +10.1 |
река Ингулец | +10.4 | +10.9 | +10.6 | +9.7 | +9.3 | +9.4 | +10.2 |
река Кальчик | +10.5 | +10.9 | +10.5 | +9.6 | +9.2 | +9.5 | +10.2 |
река Солёная | +10.5 | +10.8 | +10.4 | +9.5 | +9.2 | +9.5 | +10.3 |
река Случь | +10.6 | +10.7 | +10.2 | +9.4 | +9.1 | +9.6 | +10.4 |
река Стохід | +10.6 | +10.7 | +10.1 | +9.4 | +9.1 | +9.6 | +10.4 |
река San-Сян | +10.6 | +10.7 | +10.1 | +9.4 | +9.1 | +9.7 | +10.4 |
река Орель | +10.7 | +10.5 | +9.7 | +9.3 | +9.2 | +9.9 | +10.6 |
река Сула | +10.7 | +10.4 | +9.6 | +9.3 | +9.2 | +9.9 | +10.6 |
река Ингул | +10.6 | +10.1 | +9.4 | +9.2 | +9.3 | +10.1 | +10.6 |
река Рось | +10.6 | +10.1 | +9.3 | +9.2 | +9.3 | +10.1 | +10.6 |
река Тетерев | +10.5 | +10.0 | +9.2 | +9.2 | +9.4 | +10.2 | +10.6 |
река Удай | +10.5 | +9.9 | +9.1 | +9.2 | +9.5 | +10.2 | +10.5 |
река Снов | +10.4 | +9.8 | +9.1 | +9.2 | +9.5 | +10.3 | +10.5 |
река Волчья | +10.4 | +9.7 | +9.0 | +9.2 | +9.5 | +10.3 | +10.5 |
река Уборть | +10.3 | +9.5 | +8.9 | +9.3 | +9.7 | +10.3 | +10.4 |
река Сухие Ялы | +10.1 | +9.3 | +8.8 | +9.3 | +9.8 | +10.4 | +10.2 |
река Хорол | +9.9 | +9.1 | +8.8 | +9.4 | +9.9 | +10.4 | +10.1 |
река Мокрая Волноваха | +9.6 | +8.9 | +8.8 | +9.5 | +10.1 | +10.3 | +9.8 |
река Айдар | +9.5 | +8.8 | +8.8 | +9.5 | +10.1 | +10.3 | +9.7 |
река Уж | +9.3 | +8.7 | +8.8 | +9.5 | +10.2 | +10.2 | +9.5 |
река Збруч | +9.3 | +8.7 | +8.8 | +9.5 | +10.2 | +10.2 | +9.5 |
река балка Сухая Калиновая | +9.3 | +8.7 | +8.8 | +9.5 | +10.2 | +10.1 | +9.5 |
река Серет | +9.2 | +8.7 | +8.9 | +9.6 | +10.2 | +10.1 | +9.4 |
река Сухая Волноваха | +9.1 | +8.6 | +8.9 | +9.6 | +10.2 | +10.0 | +9.3 |
река Стрый | +9.1 | +8.6 | +8.9 | +9.6 | +10.2 | +10.0 | +9.3 |
река Кундрючья | +9.0 | +8.6 | +9.0 | +9.6 | +10.2 | +10.0 | +9.2 |
река Лугань | +8.7 | +8.6 | +9.2 | +9.6 | +10.1 | +9.7 | +8.9 |
река Кашлагач | +8.7 | +8.6 | +9.2 | +9.6 | +10.1 | +9.6 | +8.9 |
река Турия | +8.7 | +8.6 | +9.3 | +9.6 | +10.1 | +9.5 | +8.8 |
река Бык | +8.6 | +8.7 | +9.3 | +9.6 | +10.0 | +9.4 | +8.7 |
река Сухой Еланчик | +8.6 | +8.7 | +9.4 | +9.6 | +10.0 | +9.4 | +8.7 |
река Мокрый Еланчик | +8.6 | +8.7 | +9.4 | +9.6 | +10.0 | +9.3 | +8.7 |
река Каратыш | +8.6 | +8.7 | +9.4 | +9.6 | +10.0 | +9.3 | +8.7 |
река Висунь | +8.6 | +8.7 | +9.4 | +9.6 | +10.0 | +9.3 | +8.7 |
река Ствига | +8.5 | +8.8 | +9.5 | +9.6 | +9.9 | +9.2 | +8.6 |
река Когыльник | +8.5 | +8.8 | +9.5 | +9.6 | +9.9 | +9.2 | +8.6 |
река Конка | +8.5 | +8.8 | +9.6 | +9.6 | +9.8 | +9.1 | +8.5 |
река Тясмин | +8.5 | +8.9 | +9.6 | +9.6 | +9.8 | +9.0 | +8.5 |
река Моства | +8.5 | +9.0 | +9.7 | +9.5 | +9.7 | +8.9 | +8.5 |
река Малый Кальчик | +8.5 | +9.0 | +9.8 | +9.5 | +9.6 | +8.8 | +8.5 |
река Латорица | +8.5 | +9.2 | +9.8 | +9.4 | +9.4 | +8.7 | +8.5 |
река Ирпень | +8.5 | +9.2 | +9.8 | +9.4 | +9.4 | +8.7 | +8.5 |
река Уди | +8.5 | +9.2 | +9.8 | +9.4 | +9.4 | +8.7 | +8.5 |
река Крынка | +8.6 | +9.2 | +9.9 | +9.4 | +9.3 | +8.6 | +8.5 |
река Смотрич | +8.6 | +9.3 | +9.9 | +9.3 | +9.2 | +8.5 | +8.5 |
река Чичеклея | +8.7 | +9.4 | +9.9 | +9.3 | +9.1 | +8.5 | +8.5 |
река Словечна | +8.7 | +9.4 | +9.9 | +9.3 | +9.1 | +8.5 | +8.5 |
река Миус | +8.8 | +9.5 | +9.9 | +9.2 | +8.9 | +8.4 | +8.6 |
река Базавлук | +8.8 | +9.6 | +9.9 | +9.1 | +8.8 | +8.4 | +8.6 |
река Большая Высь | +8.8 | +9.6 | +9.9 | +9.1 | +8.8 | +8.4 | +8.7 |
река Кодыма | +8.9 | +9.6 | +9.9 | +9.0 | +8.7 | +8.4 | +8.7 |
река канал Северский Донец - Донбасс | +9.1 | +9.7 | +9.8 | +8.9 | +8.5 | +8.4 | +8.9 |
река Шайтанка | +9.2 | +9.8 | +9.7 | +8.8 | +8.4 | +8.4 | +8.9 |
река Вороная | +9.3 | +9.8 | +9.5 | +8.7 | +8.3 | +8.4 | +9.1 |
река Гнилуша | +9.4 | +9.8 | +9.5 | +8.7 | +8.3 | +8.5 | +9.2 |
река Зеленая | +9.4 | +9.8 | +9.5 | +8.7 | +8.3 | +8.5 | +9.2 |
река Берестовая | +9.4 | +9.8 | +9.5 | +8.7 | +8.3 | +8.5 | +9.2 |
река Молочная | +9.4 | +9.8 | +9.5 | +8.6 | +8.3 | +8.5 | +9.2 |
река Клевень | +9.4 | +9.8 | +9.4 | +8.6 | +8.3 | +8.5 | +9.2 |
река Саксагань | +9.4 | +9.8 | +9.4 | +8.6 | +8.3 | +8.5 | +9.2 |
река Уж / Uh | +9.6 | +9.7 | +9.1 | +8.5 | +8.2 | +8.7 | +9.4 |
река Мокрая Сура | +9.6 | +9.6 | +9.0 | +8.5 | +8.2 | +8.8 | +9.5 |
река Вижівка | +9.6 | +9.6 | +8.9 | +8.4 | +8.2 | +8.8 | +9.5 |
река Трубеж | +9.6 | +9.4 | +8.7 | +8.4 | +8.3 | +8.9 | +9.6 |
река Ирша | +9.6 | +9.4 | +8.7 | +8.4 | +8.3 | +9.0 | +9.6 |
река Мокрая Белосарайка | +9.6 | +9.4 | +8.7 | +8.4 | +8.3 | +9.0 | +9.6 |
река Веревчина | +9.6 | +9.3 | +8.6 | +8.4 | +8.4 | +9.1 | +9.6 |
река Желонь | +9.6 | +9.3 | +8.6 | +8.4 | +8.4 | +9.1 | +9.6 |
река Большая Каменка | +9.6 | +9.3 | +8.6 | +8.4 | +8.4 | +9.1 | +9.6 |
река Калец | +9.6 | +9.2 | +8.5 | +8.4 | +8.4 | +9.1 | +9.6 |
река Соб | +9.6 | +9.2 | +8.5 | +8.4 | +8.4 | +9.2 | +9.6 |
река Берда | +9.6 | +9.1 | +8.4 | +8.4 | +8.5 | +9.2 | +9.6 |
река Гуйва | +9.6 | +9.1 | +8.4 | +8.4 | +8.5 | +9.2 | +9.6 |
река Громоклея | +9.6 | +9.1 | +8.4 | +8.4 | +8.5 | +9.2 | +9.6 |
река Ворсклиця | +9.5 | +9.0 | +8.3 | +8.4 | +8.6 | +9.3 | +9.6 |
река Вільшанка | +9.5 | +9.0 | +8.3 | +8.4 | +8.6 | +9.3 | +9.6 |
река Синюха | +9.5 | +8.9 | +8.3 | +8.4 | +8.6 | +9.3 | +9.6 |
река Ковалиха | +9.5 | +8.9 | +8.2 | +8.4 | +8.7 | +9.4 | +9.6 |
река Дубовая | +9.4 | +8.8 | +8.2 | +8.4 | +8.7 | +9.4 | +9.5 |
река Ромен | +9.3 | +8.6 | +8.1 | +8.5 | +8.9 | +9.5 | +9.4 |
река Грунь-Ташань | +9.3 | +8.6 | +8.1 | +8.5 | +8.9 | +9.5 | +9.4 |
река Гнилой Еланец | +9.2 | +8.5 | +8.1 | +8.5 | +8.9 | +9.5 | +9.4 |
река Згар | +9.2 | +8.5 | +8.0 | +8.5 | +8.9 | +9.5 | +9.4 |
река Каменка | +9.2 | +8.5 | +8.0 | +8.5 | +9.0 | +9.5 | +9.3 |
река Стрвяж | +9.1 | +8.4 | +8.0 | +8.5 | +9.0 | +9.5 | +9.3 |
река Росава | +9.1 | +8.4 | +8.0 | +8.5 | +9.0 | +9.5 | +9.3 |
река Кремна(Крем'янка) | +9.0 | +8.3 | +8.0 | +8.6 | +9.1 | +9.5 | +9.2 |
река Лопань | +9.0 | +8.3 | +8.0 | +8.6 | +9.1 | +9.5 | +9.1 |
река Сухой Торец | +8.9 | +8.2 | +8.0 | +8.6 | +9.2 | +9.5 | +9.1 |
река Жерев | +8.8 | +8.1 | +8.0 | +8.6 | +9.2 | +9.4 | +9.0 |
река Ричиксу | +8.7 | +8.1 | +8.0 | +8.7 | +9.3 | +9.4 | +8.9 |
река Івотка | +8.6 | +8.0 | +8.1 | +8.7 | +9.3 | +9.4 | +8.8 |
река Знобівка | +8.6 | +8.0 | +8.1 | +8.7 | +9.3 | +9.4 | +8.8 |
река Сухая Белосарайка | +8.6 | +8.0 | +8.1 | +8.7 | +9.3 | +9.4 | +8.8 |
река Вир | +8.5 | +8.0 | +8.1 | +8.7 | +9.3 | +9.3 | +8.7 |
река Солокия | +8.5 | +8.0 | +8.1 | +8.7 | +9.3 | +9.3 | +8.7 |
река Золота Липа | +8.3 | +7.9 | +8.2 | +8.8 | +9.4 | +9.2 | +8.5 |
река Темрюк | +8.3 | +7.9 | +8.2 | +8.8 | +9.4 | +9.1 | +8.5 |
река Луга | +8.3 | +7.9 | +8.3 | +8.8 | +9.4 | +9.1 | +8.4 |
река Осиковая | +8.2 | +7.9 | +8.3 | +8.8 | +9.4 | +9.1 | +8.4 |
река Rata / Рата | +8.2 | +7.9 | +8.3 | +8.8 | +9.4 | +9.0 | +8.3 |
река Вишня | +8.1 | +7.9 | +8.3 | +8.8 | +9.4 | +9.0 | +8.3 |
река Камышеватка | +8.1 | +7.9 | +8.4 | +8.8 | +9.3 | +8.9 | +8.2 |
река Ломница | +8.0 | +7.9 | +8.4 | +8.8 | +9.3 | +8.9 | +8.2 |
река Терн | +8.0 | +7.9 | +8.5 | +8.8 | +9.3 | +8.8 | +8.1 |
река Есмань | +8.0 | +7.9 | +8.5 | +8.8 | +9.3 | +8.8 | +8.1 |
река Водяная | +8.0 | +7.9 | +8.5 | +8.8 | +9.3 | +8.8 | +8.1 |
река Ольховка | +8.0 | +7.9 | +8.5 | +8.8 | +9.3 | +8.8 | +8.1 |
река Песчаная | +7.9 | +8.0 | +8.6 | +8.8 | +9.2 | +8.7 | +8.0 |
река Казённый Торец | +7.9 | +8.0 | +8.6 | +8.8 | +9.2 | +8.6 | +8.0 |
река Вяр | +7.9 | +8.0 | +8.6 | +8.8 | +9.2 | +8.6 | +8.0 |
река Русава | +7.9 | +8.0 | +8.7 | +8.8 | +9.2 | +8.5 | +7.9 |
река Гришина | +7.9 | +8.0 | +8.7 | +8.8 | +9.1 | +8.5 | +7.9 |
река Стубла | +7.8 | +8.1 | +8.8 | +8.8 | +9.1 | +8.4 | +7.9 |
река Широкая | +7.8 | +8.1 | +8.8 | +8.8 | +9.1 | +8.4 | +7.9 |
река Смолка | +7.8 | +8.1 | +8.8 | +8.8 | +9.0 | +8.3 | +7.8 |
река Грунь | +7.8 | +8.2 | +8.9 | +8.8 | +8.9 | +8.2 | +7.8 |
река Бокова | +7.8 | +8.2 | +8.9 | +8.7 | +8.8 | +8.2 | +7.8 |
река Курошаны | +7.8 | +8.3 | +9.0 | +8.7 | +8.8 | +8.1 | +7.8 |
река Каратюк | +7.8 | +8.4 | +9.0 | +8.6 | +8.6 | +8.0 | +7.8 |
река Тростяниця | +7.9 | +8.5 | +9.1 | +8.6 | +8.6 | +7.9 | +7.8 |
река Харьков | +7.9 | +8.5 | +9.1 | +8.6 | +8.5 | +7.9 | +7.8 |
река Осыковка | +7.9 | +8.5 | +9.1 | +8.6 | +8.4 | +7.8 | +7.8 |
река Лозовая | +7.9 | +8.5 | +9.1 | +8.6 | +8.4 | +7.8 | +7.8 |
река Дурная | +7.9 | +8.6 | +9.1 | +8.5 | +8.3 | +7.8 | +7.8 |
река Тисменица | +8.0 | +8.6 | +9.1 | +8.5 | +8.3 | +7.8 | +7.8 |
река Полтва | +8.0 | +8.7 | +9.1 | +8.5 | +8.2 | +7.7 | +7.9 |
река Стугна | +8.1 | +8.8 | +9.1 | +8.4 | +8.1 | +7.7 | +7.9 |
река Тростянец | +8.2 | +8.8 | +9.1 | +8.3 | +8.0 | +7.7 | +8.0 |
река Калюс | +8.2 | +8.8 | +9.1 | +8.3 | +8.0 | +7.7 | +8.0 |
река Свига | +8.2 | +8.9 | +9.1 | +8.3 | +8.0 | +7.7 | +8.0 |
река Камышеваха | +8.3 | +8.9 | +9.0 | +8.2 | +7.9 | +7.7 | +8.1 |
река Сильница | +8.3 | +8.9 | +9.0 | +8.2 | +7.9 | +7.7 | +8.1 |
река Жёлтая | +8.3 | +8.9 | +9.0 | +8.2 | +7.8 | +7.7 | +8.1 |
река Бешка | +8.3 | +8.9 | +9.0 | +8.2 | +7.8 | +7.7 | +8.1 |
река Шостка | +8.3 | +8.9 | +9.0 | +8.2 | +7.8 | +7.7 | +8.2 |
река Боромля | +8.4 | +9.0 | +9.0 | +8.1 | +7.8 | +7.7 | +8.2 |
река Кіблич | +8.4 | +9.0 | +8.9 | +8.1 | +7.8 | +7.7 | +8.2 |
река Дохна | +8.4 | +9.0 | +8.9 | +8.1 | +7.8 | +7.7 | +8.2 |
река Белая | +8.4 | +9.0 | +8.9 | +8.1 | +7.7 | +7.7 | +8.2 |
река Сухой Бычёк | +8.5 | +9.0 | +8.8 | +8.0 | +7.7 | +7.7 | +8.3 |
река Річка Солена | +8.5 | +9.0 | +8.8 | +8.0 | +7.7 | +7.7 | +8.3 |
река Солона | +8.6 | +9.0 | +8.8 | +8.0 | +7.6 | +7.7 | +8.4 |
река Алкалія | +8.6 | +9.0 | +8.7 | +7.9 | +7.6 | +7.8 | +8.5 |
река Белый Черемош | +8.6 | +9.0 | +8.7 | +7.9 | +7.6 | +7.8 | +8.5 |
река Крига | +8.7 | +8.9 | +8.5 | +7.9 | +7.6 | +7.9 | +8.5 |
река Ясенец | +8.7 | +8.9 | +8.5 | +7.8 | +7.6 | +7.9 | +8.5 |
река Березань | +8.7 | +8.9 | +8.5 | +7.8 | +7.5 | +7.9 | +8.6 |
река Уличка | +8.8 | +8.9 | +8.4 | +7.8 | +7.5 | +8.0 | +8.6 |
text.text.place-water.certain-date-wy.past-country