На странице Вы найдете информацию о температуре воды на курортах на Украине 23 мая. Статистика погоды за 23 мая предоставляется бесплатно. Хотите всегда быстро узнавать какая температура воды на побережье на Украине? Добавьте регион в избранное и прогноз всегда будет под рукой.
Водоёмы на Украине
| 05-23 2017 | 05-23 2018 | 05-23 2019 | 05-23 2020 | 05-23 2021 | 05-23 2022 | 05-23 2023 | 05-23 2024 | 05-23 2025 | 05-23 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черное море | +23.0 | +21.7 | +19.3 | +18.1 | +19.0 | +21.4 | +22.9 | +21.9 | +19.9 | +18.1 |
| Азовское море | +23.0 | +21.6 | +19.2 | +18.1 | +19.0 | +21.4 | +22.9 | +21.8 | +19.9 | +18.1 |
| река Дунай | +21.3 | +19.4 | +17.4 | +17.4 | +18.7 | +20.8 | +21.5 | +19.6 | +17.9 | +16.9 |
| река Днепр | +20.7 | +18.8 | +16.9 | +17.1 | +18.5 | +20.5 | +21.0 | +19.0 | +17.3 | +16.5 |
| река Днестр | +19.4 | +17.3 | +15.9 | +17.0 | +18.5 | +20.1 | +19.9 | +17.5 | +16.2 | +16.1 |
| река Десна | +19.2 | +17.1 | +15.8 | +17.0 | +18.5 | +20.0 | +19.6 | +17.3 | +16.0 | +16.1 |
| река Северский Донец | +18.8 | +16.8 | +15.6 | +17.1 | +18.5 | +19.9 | +19.3 | +16.9 | +15.8 | +16.1 |
| река Тиса | +18.5 | +16.5 | +15.5 | +17.2 | +18.6 | +19.8 | +19.0 | +16.6 | +15.6 | +16.1 |
| река Прут | +18.4 | +16.4 | +15.5 | +17.3 | +18.7 | +19.8 | +18.9 | +16.5 | +15.6 | +16.2 |
| река Припять | +17.7 | +15.8 | +15.4 | +17.5 | +18.8 | +19.5 | +18.2 | +15.9 | +15.3 | +16.3 |
| река Западный Буг | +17.6 | +15.7 | +15.4 | +17.6 | +18.9 | +19.5 | +18.2 | +15.8 | +15.3 | +16.3 |
| река Псёл | +17.3 | +15.6 | +15.4 | +17.8 | +19.0 | +19.4 | +17.9 | +15.7 | +15.3 | +16.5 |
| река Горынь | +17.2 | +15.5 | +15.5 | +17.9 | +19.0 | +19.3 | +17.8 | +15.6 | +15.3 | +16.6 |
| река Сейм | +17.2 | +15.5 | +15.5 | +17.9 | +19.0 | +19.3 | +17.8 | +15.6 | +15.3 | +16.6 |
| река Грузский Еланчик | +16.4 | +15.1 | +15.8 | +18.4 | +19.2 | +18.8 | +17.0 | +15.2 | +15.4 | +17.1 |
| река Ворскла | +16.3 | +15.1 | +15.8 | +18.4 | +19.2 | +18.7 | +16.8 | +15.2 | +15.4 | +17.2 |
| река Сож | +16.0 | +15.0 | +16.0 | +18.6 | +19.2 | +18.5 | +16.5 | +15.1 | +15.5 | +17.4 |
| река Стыр | +15.8 | +15.0 | +16.0 | +18.6 | +19.1 | +18.3 | +16.3 | +15.0 | +15.5 | +17.4 |
| река Кальмиус | +15.5 | +14.9 | +16.2 | +18.7 | +19.0 | +18.0 | +16.0 | +15.0 | +15.7 | +17.7 |
| река Мокрые Ялы | +15.5 | +14.9 | +16.2 | +18.7 | +19.0 | +17.9 | +16.0 | +15.0 | +15.7 | +17.7 |
| река Ингулец | +15.3 | +15.0 | +16.4 | +18.8 | +18.9 | +17.7 | +15.8 | +15.0 | +15.9 | +17.8 |
| река Кальчик | +15.1 | +15.0 | +16.6 | +18.9 | +18.9 | +17.4 | +15.5 | +15.1 | +16.0 | +18.0 |
| река Солёная | +14.9 | +15.1 | +16.9 | +18.9 | +18.7 | +17.1 | +15.2 | +15.2 | +16.3 | +18.2 |
| река Случь | +14.7 | +15.3 | +17.1 | +18.9 | +18.4 | +16.6 | +15.0 | +15.3 | +16.5 | +18.3 |
| река Стохід | +14.7 | +15.3 | +17.2 | +18.9 | +18.3 | +16.5 | +14.9 | +15.4 | +16.6 | +18.4 |
| река San-Сян | +14.7 | +15.4 | +17.3 | +18.9 | +18.2 | +16.4 | +14.8 | +15.4 | +16.7 | +18.4 |
| река Орель | +14.6 | +15.9 | +17.8 | +18.6 | +17.5 | +15.6 | +14.6 | +15.9 | +17.3 | +18.5 |
| река Сула | +14.6 | +16.0 | +17.9 | +18.6 | +17.4 | +15.4 | +14.5 | +16.1 | +17.4 | +18.5 |
| река Ингул | +14.8 | +16.5 | +18.1 | +18.1 | +16.7 | +14.9 | +14.5 | +16.5 | +17.8 | +18.4 |
| река Рось | +14.8 | +16.5 | +18.2 | +18.1 | +16.6 | +14.9 | +14.5 | +16.6 | +17.8 | +18.4 |
| река Тетерев | +14.9 | +16.7 | +18.2 | +17.9 | +16.4 | +14.7 | +14.6 | +16.7 | +17.9 | +18.3 |
| река Удай | +15.1 | +16.9 | +18.3 | +17.6 | +16.1 | +14.5 | +14.7 | +17.0 | +18.0 | +18.2 |
| река Снов | +15.2 | +17.1 | +18.3 | +17.4 | +15.8 | +14.4 | +14.8 | +17.2 | +18.1 | +18.0 |
| река Волчья | +15.2 | +17.1 | +18.3 | +17.3 | +15.7 | +14.4 | +14.8 | +17.2 | +18.1 | +17.9 |
| река Уборть | +15.5 | +17.4 | +18.2 | +16.9 | +15.3 | +14.3 | +15.0 | +17.5 | +18.2 | +17.7 |
| река Сухие Ялы | +15.9 | +17.6 | +18.0 | +16.3 | +14.9 | +14.2 | +15.3 | +17.8 | +18.1 | +17.2 |
| река Хорол | +16.3 | +17.8 | +17.8 | +15.8 | +14.5 | +14.3 | +15.7 | +18.0 | +18.0 | +16.8 |
| река Мокрая Волноваха | +16.8 | +17.9 | +17.4 | +15.2 | +14.2 | +14.5 | +16.2 | +18.1 | +17.7 | +16.1 |
| река Айдар | +17.0 | +17.9 | +17.1 | +14.9 | +14.1 | +14.7 | +16.5 | +18.1 | +17.5 | +15.8 |
| река Уж | +17.2 | +17.9 | +16.8 | +14.6 | +14.0 | +14.8 | +16.7 | +18.0 | +17.2 | +15.4 |
| река Збруч | +17.2 | +17.8 | +16.7 | +14.6 | +14.0 | +14.9 | +16.7 | +18.0 | +17.2 | +15.4 |
| река балка Сухая Калиновая | +17.2 | +17.8 | +16.7 | +14.5 | +14.0 | +14.9 | +16.8 | +18.0 | +17.1 | +15.3 |
| река Серет | +17.3 | +17.7 | +16.4 | +14.4 | +14.0 | +15.1 | +16.9 | +17.9 | +16.9 | +15.1 |
| река Сухая Волноваха | +17.4 | +17.7 | +16.2 | +14.3 | +14.0 | +15.2 | +17.0 | +17.8 | +16.8 | +14.9 |
| река Стрый | +17.4 | +17.7 | +16.2 | +14.2 | +14.0 | +15.2 | +17.1 | +17.8 | +16.7 | +14.9 |
| река Кундрючья | +17.5 | +17.6 | +16.1 | +14.2 | +14.0 | +15.3 | +17.1 | +17.8 | +16.7 | +14.8 |
| река Лугань | +17.6 | +17.1 | +15.3 | +13.9 | +14.2 | +15.9 | +17.5 | +17.3 | +15.9 | +14.2 |
| река Кашлагач | +17.6 | +17.0 | +15.3 | +13.9 | +14.3 | +16.0 | +17.5 | +17.2 | +15.8 | +14.2 |
| река Турия | +17.6 | +16.8 | +15.0 | +13.9 | +14.4 | +16.2 | +17.5 | +17.0 | +15.5 | +14.0 |
| река Бык | +17.6 | +16.6 | +14.8 | +13.9 | +14.5 | +16.3 | +17.6 | +16.8 | +15.3 | +13.9 |
| река Сухой Еланчик | +17.6 | +16.5 | +14.7 | +13.9 | +14.6 | +16.4 | +17.6 | +16.7 | +15.2 | +13.9 |
| река Мокрый Еланчик | +17.6 | +16.4 | +14.6 | +13.9 | +14.7 | +16.5 | +17.6 | +16.6 | +15.1 | +13.8 |
| река Каратыш | +17.6 | +16.4 | +14.6 | +13.9 | +14.7 | +16.5 | +17.6 | +16.6 | +15.1 | +13.8 |
| река Висунь | +17.5 | +16.4 | +14.5 | +13.9 | +14.7 | +16.6 | +17.6 | +16.5 | +15.0 | +13.8 |
| река Ствига | +17.5 | +16.1 | +14.3 | +14.0 | +14.9 | +16.7 | +17.5 | +16.3 | +14.8 | +13.8 |
| река Когыльник | +17.4 | +16.0 | +14.3 | +14.0 | +15.0 | +16.8 | +17.5 | +16.2 | +14.7 | +13.7 |
| река Конка | +17.4 | +15.9 | +14.2 | +14.1 | +15.1 | +16.9 | +17.5 | +16.1 | +14.6 | +13.7 |
| река Тясмин | +17.3 | +15.7 | +14.1 | +14.2 | +15.2 | +17.0 | +17.5 | +15.9 | +14.4 | +13.7 |
| река Моства | +17.1 | +15.4 | +13.9 | +14.3 | +15.5 | +17.1 | +17.3 | +15.5 | +14.2 | +13.7 |
| река Малый Кальчик | +16.9 | +15.2 | +13.8 | +14.4 | +15.6 | +17.2 | +17.2 | +15.3 | +14.1 | +13.8 |
| река Латорица | +16.6 | +14.8 | +13.7 | +14.7 | +16.0 | +17.3 | +17.0 | +14.9 | +13.8 | +13.9 |
| река Ирпень | +16.6 | +14.8 | +13.6 | +14.7 | +16.0 | +17.3 | +17.0 | +14.9 | +13.8 | +13.9 |
| река Уди | +16.5 | +14.7 | +13.6 | +14.8 | +16.0 | +17.3 | +16.9 | +14.9 | +13.8 | +13.9 |
| река Крынка | +16.5 | +14.7 | +13.6 | +14.8 | +16.1 | +17.3 | +16.9 | +14.8 | +13.8 | +14.0 |
| река Смотрич | +16.1 | +14.3 | +13.6 | +15.2 | +16.4 | +17.3 | +16.5 | +14.4 | +13.6 | +14.2 |
| река Чичеклея | +16.0 | +14.2 | +13.6 | +15.3 | +16.5 | +17.3 | +16.5 | +14.3 | +13.6 | +14.2 |
| река Словечна | +15.9 | +14.1 | +13.6 | +15.4 | +16.6 | +17.3 | +16.4 | +14.2 | +13.6 | +14.3 |
| река Миус | +15.6 | +13.9 | +13.7 | +15.6 | +16.7 | +17.3 | +16.1 | +14.0 | +13.6 | +14.5 |
| река Базавлук | +15.3 | +13.8 | +13.7 | +15.8 | +16.9 | +17.2 | +15.8 | +13.9 | +13.6 | +14.7 |
| река Большая Высь | +15.3 | +13.8 | +13.7 | +15.9 | +16.9 | +17.1 | +15.8 | +13.8 | +13.6 | +14.7 |
| река Кодыма | +15.0 | +13.6 | +13.9 | +16.1 | +17.0 | +17.0 | +15.5 | +13.7 | +13.6 | +15.0 |
| река канал Северский Донец - Донбасс | +14.4 | +13.4 | +14.2 | +16.5 | +17.1 | +16.6 | +14.9 | +13.5 | +13.8 | +15.4 |
| река Шайтанка | +14.2 | +13.4 | +14.3 | +16.6 | +17.1 | +16.5 | +14.7 | +13.5 | +13.9 | +15.6 |
| река Вороная | +13.8 | +13.4 | +14.7 | +16.9 | +17.0 | +15.9 | +14.1 | +13.5 | +14.2 | +16.0 |
| река Гнилуша | +13.7 | +13.5 | +14.8 | +16.9 | +17.0 | +15.8 | +14.1 | +13.5 | +14.3 | +16.1 |
| река Зеленая | +13.7 | +13.5 | +14.8 | +16.9 | +17.0 | +15.8 | +14.0 | +13.5 | +14.3 | +16.1 |
| река Берестовая | +13.7 | +13.5 | +14.8 | +17.0 | +17.0 | +15.8 | +14.0 | +13.5 | +14.3 | +16.1 |
| река Молочная | +13.6 | +13.5 | +14.9 | +17.0 | +17.0 | +15.7 | +14.0 | +13.5 | +14.4 | +16.1 |
| река Клевень | +13.6 | +13.5 | +15.0 | +17.0 | +16.9 | +15.6 | +13.9 | +13.6 | +14.5 | +16.2 |
| река Саксагань | +13.6 | +13.5 | +15.0 | +17.0 | +16.9 | +15.6 | +13.9 | +13.6 | +14.5 | +16.2 |
| река Уж / Uh | +13.3 | +13.8 | +15.5 | +17.1 | +16.5 | +14.9 | +13.4 | +13.9 | +15.0 | +16.6 |
| река Мокрая Сура | +13.2 | +14.0 | +15.8 | +17.0 | +16.3 | +14.6 | +13.3 | +14.1 | +15.3 | +16.7 |
| река Вижівка | +13.2 | +14.1 | +15.8 | +17.0 | +16.2 | +14.5 | +13.3 | +14.1 | +15.3 | +16.7 |
| река Трубеж | +13.2 | +14.4 | +16.1 | +16.8 | +15.8 | +14.0 | +13.1 | +14.5 | +15.7 | +16.8 |
| река Ирша | +13.2 | +14.4 | +16.1 | +16.8 | +15.7 | +14.0 | +13.1 | +14.5 | +15.7 | +16.8 |
| река Мокрая Белосарайка | +13.2 | +14.5 | +16.2 | +16.8 | +15.7 | +13.9 | +13.1 | +14.6 | +15.8 | +16.8 |
| река Веревчина | +13.3 | +14.7 | +16.3 | +16.6 | +15.5 | +13.8 | +13.1 | +14.7 | +15.9 | +16.8 |
| река Желонь | +13.3 | +14.7 | +16.3 | +16.6 | +15.4 | +13.7 | +13.1 | +14.8 | +15.9 | +16.8 |
| река Большая Каменка | +13.3 | +14.8 | +16.4 | +16.6 | +15.3 | +13.7 | +13.1 | +14.8 | +16.0 | +16.7 |
| река Калец | +13.4 | +14.9 | +16.4 | +16.5 | +15.2 | +13.5 | +13.2 | +15.0 | +16.1 | +16.7 |
| река Соб | +13.4 | +15.0 | +16.5 | +16.4 | +15.1 | +13.5 | +13.2 | +15.0 | +16.1 | +16.7 |
| река Берда | +13.5 | +15.1 | +16.5 | +16.3 | +15.0 | +13.4 | +13.2 | +15.1 | +16.2 | +16.6 |
| река Гуйва | +13.5 | +15.1 | +16.5 | +16.3 | +14.9 | +13.4 | +13.2 | +15.2 | +16.2 | +16.6 |
| река Громоклея | +13.6 | +15.2 | +16.5 | +16.2 | +14.8 | +13.3 | +13.3 | +15.3 | +16.3 | +16.6 |
| река Ворсклиця | +13.6 | +15.3 | +16.6 | +16.1 | +14.7 | +13.2 | +13.3 | +15.4 | +16.4 | +16.5 |
| река Вільшанка | +13.6 | +15.3 | +16.6 | +16.0 | +14.6 | +13.2 | +13.3 | +15.4 | +16.4 | +16.5 |
| река Синюха | +13.7 | +15.4 | +16.6 | +15.9 | +14.5 | +13.2 | +13.4 | +15.5 | +16.4 | +16.5 |
| река Ковалиха | +13.8 | +15.6 | +16.6 | +15.8 | +14.4 | +13.1 | +13.5 | +15.7 | +16.5 | +16.4 |
| река Дубовая | +13.9 | +15.7 | +16.6 | +15.6 | +14.2 | +13.1 | +13.5 | +15.8 | +16.5 | +16.3 |
| река Ромен | +14.4 | +16.0 | +16.6 | +15.1 | +13.7 | +13.0 | +13.9 | +16.1 | +16.6 | +15.9 |
| река Грунь-Ташань | +14.4 | +16.1 | +16.5 | +15.1 | +13.7 | +13.0 | +13.9 | +16.2 | +16.6 | +15.9 |
| река Гнилой Еланец | +14.5 | +16.1 | +16.5 | +14.9 | +13.6 | +13.0 | +14.0 | +16.2 | +16.6 | +15.8 |
| река Згар | +14.5 | +16.1 | +16.5 | +14.9 | +13.6 | +13.0 | +14.0 | +16.2 | +16.6 | +15.7 |
| река Каменка | +14.5 | +16.1 | +16.5 | +14.9 | +13.6 | +13.0 | +14.0 | +16.2 | +16.6 | +15.7 |
| река Стрвяж | +14.7 | +16.2 | +16.4 | +14.7 | +13.4 | +13.0 | +14.2 | +16.4 | +16.5 | +15.5 |
| река Росава | +14.8 | +16.3 | +16.3 | +14.6 | +13.4 | +13.0 | +14.3 | +16.4 | +16.5 | +15.4 |
| река Кремна(Крем'янка) | +15.0 | +16.3 | +16.2 | +14.3 | +13.2 | +13.1 | +14.5 | +16.5 | +16.4 | +15.2 |
| река Лопань | +15.0 | +16.4 | +16.2 | +14.3 | +13.2 | +13.1 | +14.5 | +16.5 | +16.4 | +15.1 |
| река Сухой Торец | +15.1 | +16.4 | +16.1 | +14.2 | +13.1 | +13.1 | +14.6 | +16.5 | +16.4 | +15.0 |
| река Жерев | +15.3 | +16.4 | +15.9 | +13.9 | +13.0 | +13.3 | +14.8 | +16.6 | +16.2 | +14.7 |
| река Ричиксу | +15.4 | +16.4 | +15.8 | +13.8 | +12.9 | +13.3 | +15.0 | +16.6 | +16.1 | +14.6 |
| река Івотка | +15.6 | +16.4 | +15.6 | +13.6 | +12.9 | +13.5 | +15.2 | +16.6 | +16.0 | +14.4 |
| река Знобівка | +15.7 | +16.4 | +15.5 | +13.5 | +12.9 | +13.5 | +15.2 | +16.6 | +15.9 | +14.3 |
| река Сухая Белосарайка | +15.7 | +16.4 | +15.5 | +13.5 | +12.9 | +13.6 | +15.2 | +16.6 | +15.9 | +14.2 |
| река Вир | +15.8 | +16.4 | +15.4 | +13.4 | +12.8 | +13.6 | +15.3 | +16.5 | +15.8 | +14.1 |
| река Солокия | +15.8 | +16.4 | +15.3 | +13.3 | +12.8 | +13.7 | +15.4 | +16.5 | +15.7 | +14.1 |
| река Золота Липа | +16.0 | +16.2 | +14.9 | +13.1 | +12.8 | +13.9 | +15.6 | +16.4 | +15.4 | +13.7 |
| река Темрюк | +16.1 | +16.1 | +14.8 | +13.0 | +12.9 | +14.1 | +15.7 | +16.3 | +15.2 | +13.6 |
| река Луга | +16.1 | +16.1 | +14.7 | +13.0 | +12.9 | +14.1 | +15.8 | +16.3 | +15.2 | +13.5 |
| река Осиковая | +16.1 | +16.0 | +14.6 | +12.9 | +12.9 | +14.2 | +15.8 | +16.2 | +15.1 | +13.4 |
| река Rata / Рата | +16.1 | +16.0 | +14.5 | +12.9 | +12.9 | +14.3 | +15.9 | +16.1 | +15.0 | +13.3 |
| река Вишня | +16.2 | +15.9 | +14.4 | +12.9 | +13.0 | +14.4 | +15.9 | +16.1 | +14.9 | +13.3 |
| река Камышеватка | +16.2 | +15.8 | +14.2 | +12.8 | +13.0 | +14.6 | +16.0 | +15.9 | +14.7 | +13.1 |
| река Ломница | +16.2 | +15.7 | +14.0 | +12.8 | +13.1 | +14.7 | +16.0 | +15.8 | +14.5 | +13.0 |
| река Терн | +16.2 | +15.6 | +13.9 | +12.8 | +13.1 | +14.7 | +16.1 | +15.8 | +14.4 | +13.0 |
| река Есмань | +16.2 | +15.5 | +13.9 | +12.8 | +13.2 | +14.8 | +16.1 | +15.7 | +14.4 | +12.9 |
| река Водяная | +16.2 | +15.5 | +13.8 | +12.8 | +13.2 | +14.8 | +16.1 | +15.6 | +14.3 | +12.9 |
| река Ольховка | +16.2 | +15.5 | +13.8 | +12.8 | +13.2 | +14.9 | +16.1 | +15.6 | +14.3 | +12.9 |
| река Песчаная | +16.2 | +15.3 | +13.6 | +12.8 | +13.3 | +15.0 | +16.1 | +15.4 | +14.1 | +12.8 |
| река Казённый Торец | +16.1 | +15.1 | +13.5 | +12.8 | +13.5 | +15.1 | +16.1 | +15.3 | +13.9 | +12.7 |
| река Вяр | +16.1 | +15.1 | +13.4 | +12.8 | +13.5 | +15.2 | +16.1 | +15.3 | +13.9 | +12.7 |
| река Русава | +16.1 | +15.0 | +13.3 | +12.8 | +13.6 | +15.3 | +16.1 | +15.1 | +13.8 | +12.7 |
| река Гришина | +16.1 | +14.9 | +13.3 | +12.8 | +13.6 | +15.3 | +16.1 | +15.1 | +13.7 | +12.7 |
| река Стубла | +16.0 | +14.7 | +13.1 | +12.9 | +13.8 | +15.4 | +16.1 | +14.9 | +13.5 | +12.6 |
| река Широкая | +16.0 | +14.7 | +13.1 | +12.9 | +13.8 | +15.5 | +16.1 | +14.8 | +13.5 | +12.6 |
| река Смолка | +15.9 | +14.5 | +13.0 | +13.0 | +13.9 | +15.6 | +16.1 | +14.7 | +13.3 | +12.6 |
| река Грунь | +15.8 | +14.3 | +12.9 | +13.1 | +14.1 | +15.7 | +16.0 | +14.5 | +13.2 | +12.6 |
| река Бокова | +15.6 | +14.1 | +12.7 | +13.2 | +14.3 | +15.7 | +15.9 | +14.2 | +13.0 | +12.6 |
| река Курошаны | +15.5 | +13.9 | +12.6 | +13.3 | +14.4 | +15.8 | +15.8 | +14.0 | +12.9 | +12.7 |
| река Каратюк | +15.2 | +13.6 | +12.5 | +13.5 | +14.7 | +15.9 | +15.6 | +13.7 | +12.7 | +12.7 |
| река Тростяниця | +15.1 | +13.4 | +12.5 | +13.6 | +14.8 | +15.9 | +15.5 | +13.5 | +12.6 | +12.8 |
| река Харьков | +14.9 | +13.3 | +12.5 | +13.8 | +14.9 | +15.9 | +15.4 | +13.4 | +12.6 | +12.9 |
| река Осыковка | +14.9 | +13.2 | +12.5 | +13.8 | +15.0 | +15.9 | +15.3 | +13.3 | +12.5 | +12.9 |
| река Лозовая | +14.8 | +13.2 | +12.5 | +13.9 | +15.0 | +15.9 | +15.2 | +13.3 | +12.5 | +13.0 |
| река Дурная | +14.6 | +13.0 | +12.5 | +14.1 | +15.2 | +15.9 | +15.0 | +13.1 | +12.4 | +13.1 |
| река Тисменица | +14.5 | +12.9 | +12.5 | +14.1 | +15.2 | +15.9 | +15.0 | +13.0 | +12.4 | +13.1 |
| река Полтва | +14.4 | +12.8 | +12.5 | +14.2 | +15.3 | +15.8 | +14.8 | +12.9 | +12.4 | +13.2 |
| река Стугна | +14.0 | +12.6 | +12.6 | +14.5 | +15.5 | +15.7 | +14.5 | +12.7 | +12.4 | +13.5 |
| река Тростянец | +13.8 | +12.5 | +12.7 | +14.7 | +15.6 | +15.6 | +14.3 | +12.6 | +12.5 | +13.7 |
| река Калюс | +13.8 | +12.5 | +12.7 | +14.7 | +15.6 | +15.6 | +14.3 | +12.6 | +12.5 | +13.7 |
| река Свига | +13.7 | +12.5 | +12.7 | +14.8 | +15.6 | +15.6 | +14.2 | +12.5 | +12.5 | +13.8 |
| река Камышеваха | +13.5 | +12.4 | +12.8 | +14.9 | +15.7 | +15.5 | +14.0 | +12.5 | +12.5 | +13.9 |
| река Сильница | +13.4 | +12.4 | +12.9 | +15.0 | +15.7 | +15.4 | +13.9 | +12.4 | +12.6 | +14.0 |
| река Жёлтая | +13.3 | +12.3 | +13.0 | +15.1 | +15.7 | +15.3 | +13.7 | +12.4 | +12.6 | +14.1 |
| река Бешка | +13.3 | +12.3 | +13.0 | +15.1 | +15.7 | +15.3 | +13.7 | +12.4 | +12.6 | +14.1 |
| река Шостка | +13.2 | +12.3 | +13.0 | +15.1 | +15.7 | +15.3 | +13.7 | +12.4 | +12.7 | +14.1 |
| река Боромля | +13.1 | +12.3 | +13.1 | +15.2 | +15.7 | +15.2 | +13.6 | +12.4 | +12.7 | +14.2 |
| река Кіблич | +13.1 | +12.3 | +13.1 | +15.2 | +15.7 | +15.1 | +13.5 | +12.4 | +12.7 | +14.3 |
| река Дохна | +13.1 | +12.3 | +13.1 | +15.2 | +15.7 | +15.1 | +13.5 | +12.4 | +12.7 | +14.3 |
| река Белая | +13.0 | +12.3 | +13.1 | +15.3 | +15.7 | +15.1 | +13.5 | +12.4 | +12.8 | +14.3 |
| река Сухой Бычёк | +12.8 | +12.3 | +13.4 | +15.4 | +15.7 | +14.8 | +13.2 | +12.4 | +13.0 | +14.6 |
| река Річка Солена | +12.8 | +12.3 | +13.4 | +15.5 | +15.7 | +14.8 | +13.1 | +12.4 | +13.0 | +14.6 |
| река Солона | +12.7 | +12.3 | +13.5 | +15.5 | +15.7 | +14.7 | +13.1 | +12.4 | +13.0 | +14.7 |
| река Алкалія | +12.5 | +12.4 | +13.7 | +15.6 | +15.6 | +14.4 | +12.8 | +12.4 | +13.2 | +14.9 |
| река Белый Черемош | +12.5 | +12.4 | +13.7 | +15.6 | +15.5 | +14.3 | +12.8 | +12.5 | +13.3 | +14.9 |
| река Крига | +12.3 | +12.5 | +13.9 | +15.6 | +15.4 | +14.1 | +12.6 | +12.5 | +13.5 | +15.0 |
| река Ясенец | +12.3 | +12.5 | +14.0 | +15.7 | +15.4 | +14.0 | +12.5 | +12.6 | +13.5 | +15.1 |
| река Березань | +12.2 | +12.6 | +14.1 | +15.7 | +15.3 | +13.8 | +12.4 | +12.6 | +13.6 | +15.1 |
| река Уличка | +12.2 | +12.7 | +14.2 | +15.7 | +15.2 | +13.7 | +12.4 | +12.7 | +13.7 | +15.2 |
text.text.place-water.certain-date-wy.past-country