На странице Вы найдете информацию о температуре воды в реке Ветьме 9 апреля. Статистика погоды за 9 апреля предоставляется бесплатно. Хотите всегда быстро узнавать какая температура воды в реке Ветьме? Добавьте страницу в избранное и прогноз всегда будет под рукой.
Крупнейшие города
| 04-09 2017 | 04-09 2018 | 04-09 2019 | 04-09 2020 | 04-09 2021 | 04-09 2022 | 04-09 2023 | 04-09 2024 | 04-09 2025 | 04-09 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жуковка | +8.0 | +7.8 | +6.3 | +4.8 | +4.8 | +6.2 | +7.7 | +8.1 | +6.8 | +5.2 |
| Бацкино | +7.8 | +7.7 | +6.2 | +4.7 | +4.7 | +6.0 | +7.6 | +8.0 | +6.7 | +5.1 |
| Александровка | +7.9 | +7.7 | +6.2 | +4.7 | +4.7 | +6.1 | +7.6 | +8.0 | +6.7 | +5.1 |
| Никитенка | +7.9 | +7.8 | +6.3 | +4.8 | +4.8 | +6.1 | +7.7 | +8.0 | +6.8 | +5.2 |
| Любегощь | +7.9 | +7.7 | +6.2 | +4.7 | +4.7 | +6.0 | +7.6 | +8.0 | +6.7 | +5.1 |
| Сидоровка | +8.0 | +7.8 | +6.3 | +4.8 | +4.8 | +6.1 | +7.7 | +8.1 | +6.8 | +5.2 |
| Загорка | +7.9 | +7.8 | +6.3 | +4.7 | +4.7 | +6.1 | +7.6 | +8.0 | +6.8 | +5.1 |
| Косилово | +7.9 | +7.7 | +6.2 | +4.7 | +4.7 | +6.0 | +7.6 | +8.0 | +6.7 | +5.1 |
| Немеричи | +7.8 | +7.6 | +6.1 | +4.6 | +4.6 | +6.0 | +7.5 | +7.9 | +6.6 | +5.0 |
| Коробовка | +7.9 | +7.8 | +6.3 | +4.7 | +4.7 | +6.1 | +7.7 | +8.0 | +6.8 | +5.1 |
Страны
Регионы
Брянская область
Россия
Калужская область
Россия
Районы
text.text.water.certain-date-wy.past-common