
📒 Таблица наблюдений — июнь 2026 Полный архив погоды →
| Дата | День | t° утром | t° днём | Явления | Ветер | Давление | Влажность | Мои наблюдения ✏️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 июня | Пн | +22° | +27° | ☁️ пасмурно | 3,9 м/с | 760 мм | 50% | |
| 2 июня | Вт | +22° | +29° | ☀️ ясно | 4,1 м/с | 760 мм | 42% | |
| 3 июня | Ср | +23° | +26° | ☁️ пасмурно | 4,1 м/с | 759 мм | 66% | |
| 4 июня | Чт | +22° | +28° | ☀️ ясно | 4 м/с | 759 мм | 51% | |
| 5 июня | Пт | +21° | +34° | ☀️ ясно | 1 м/с | 758 мм | 17% | |
| 6 июня | Сб | +23° | +26° | ☀️ ясно | 5,5 м/с | 759 мм | 64% | |
| 7 июня | Вс | +22° | +26° | ☀️ ясно | 4,3 м/с | 760 мм | 59% | |
| 8 июня | Пн | +22° | +27° | ☀️ ясно | 4 м/с | 758 мм | 56% | |
| 9 июня | Вт | +23° | +28° | ☀️ ясно | 4,3 м/с | 757 мм | 51% | |
| 10 июня | Ср | +23° | +28° | ☀️ ясно | 4,8 м/с | 757 мм | 62% | |
| 11 июня | Чт | +22° | +28° | ☀️ ясно | 4,6 м/с | 758 мм | 55% | |
| 12 июня | Пт | +23° | +28° | ☀️ ясно | 4,3 м/с | 759 мм | 57% | |
| 13 июня | Сб | +20° | +29° | ☀️ ясно | 4,7 м/с | 757 мм | 48% | |
| 14 июня | Вс | +24° | +27° | ☀️ ясно | 5,2 м/с | 758 мм | 62% | |
| 15 июня | Пн | +23° | +27° | ☀️ ясно | 4,6 м/с | 759 мм | 53% | |
| 16 июня | Вт | +22° | +27° | ☀️ ясно | 4,1 м/с | 760 мм | 54% | |
| 17 июня | Ср | +23° | +27° | ☀️ ясно | 4,3 м/с | 759 мм | 56% | |
| 18 июня | Чт | +21° | +27° | ☀️ ясно | 4,9 м/с | 757 мм | 59% | |
| 19 июня | Пт | +24° | +29° | ☀️ ясно | 4,8 м/с | 757 мм | 56% | |
| 20 июня | Сб | +24° | +27° | ☀️ ясно | 4,7 м/с | 759 мм | 57% | |
| 21 июня | Вс | +24° | +27° | ☀️ ясно | 5,3 м/с | 760 мм | 61% | |
| 22 июня | Пн | +25° | +28° | ☀️ ясно | 5,5 м/с | 757 мм | 59% | |
| 23 июня | Вт | +25° | +30° | ☀️ ясно | 4,9 м/с | 757 мм | 48% | |
| 24 июня | Ср | +23° | +29° | ☀️ ясно | 4,4 м/с | 757 мм | 49% | |
| 25 июня | Чт | +24° | +30° | ☀️ ясно | 4,9 м/с | 758 мм | 47% | |
| 26 июня | Пт | +25° | +29° | ☀️ ясно | 4,8 м/с | 757 мм | 55% | |
| 27 июня | Сб | +24° | +30° | ☀️ ясно | 4,4 м/с | 757 мм | 54% | |
| 28 июня | Вс | +24° | +29° | ☀️ ясно | 4,5 м/с | 756 мм | 57% | |
| 29 июня | Пн | +24° | +29° | ☀️ ясно | 4,4 м/с | 757 мм | 58% | |
| 30 июня | Вт | +26° | +30° | ☀️ ясно | 4,8 м/с | 757 мм | 56% |
🌤 Сейчас в Эль Дабаа
🧑🏫 Как вести дневник погоды
- Выберите время наблюдений — одно и то же каждый день, например 8:00 и 14:00.
- Запишите температуру — по термометру за окном или из нашей таблицы (данные метеостанций).
- Отметьте явления — ясно ☀️, облачно ⛅, пасмурно ☁️, дождь 🌧, гроза ⛈, снег ❄️.
- Добавьте ветер и давление — в 1–4 классе достаточно «слабый/сильный», в 5–6 классе пишите м/с и мм рт. ст.
- В конце месяца подведите итог — самый тёплый и холодный день, сколько дней с осадками. Сверьте себя с архивом погоды.
❓ Частые вопросы
Что писать в дневнике погоды для школы?
Дату, температуру утром и днём, явления (ясно/облачно/дождь), ветер и давление. В 1–4 классе достаточно температуры и явлений, в 5–6 классе добавляют ветер в м/с, давление и влажность. Готовые значения для города Эль Дабаа уже подставлены в таблицу выше (30 дней заполнено).
Где взять данные, если пропустил день или месяц?
Прошедшие дни в таблице заполнены фактическими замерами метеостанций Эль Дабаа. Прошлые месяцы — стрелкой ← или в списке месяцев над таблицей, более ранние — в архиве погоды. Архив погоды →
Как распечатать пустой шаблон?
Нажмите «Пустой бланк (для заполнения от руки)» — откроется отдельная страница с пустой таблицей (даты и дни недели остаются), на ней кнопка «Распечатать».
Дневник погоды в Эль Дабаа — подробно
Дневник погоды — таблица ежедневных наблюдений: температура воздуха, осадки, ветер, атмосферное давление и облачность. Его ведут школьники на окружающем мире и географии, а также садоводы и рыбаки. Данные для города Эль Дабаа заполняются автоматически по замерам метеостанций: прошедшие дни всегда содержат факт, а не прогноз, поэтому таблицей можно сверять собственные записи.
Июнь в Эль Дабаа. Сравнивайте записи с архивом и климатом города, текущую погоду смотрите на странице города, прогноз — на неделю. Все города — в дневнике погоды по городам.