На странице Вы найдете информацию о температуре воды в Республике Башкортостан на 5 дней. Прогноз обновляется в реальном времени и предоставляется бесплатно. Чтобы всегда быстро узнавать, какая температура воды в Республика Башкортостан, добавьте регион в избранное и прогноз всегда будет под рукой!
Водоёмы в Республике Башкортостан
| 06-02 | 06-03 | 06-04 | 06-05 | 06-06 | |
|---|---|---|---|---|---|
| река Урал | +20.0 | +20.2 | +20.1 | +19.9 | +19.8 |
| река Кама | +19.7 | +19.9 | +19.7 | +19.4 | +19.3 |
| река Белая | +19.5 | +19.5 | +19.2 | +18.9 | +18.7 |
| река Уфа | +19.1 | +18.7 | +18.2 | +17.9 | +17.8 |
| река Сакмара | +18.7 | +18.2 | +17.6 | +17.3 | +17.3 |
| река Миасс | +18.5 | +17.9 | +17.4 | +17.1 | +17.1 |
| река Ай | +16.9 | +16.2 | +15.8 | +15.7 | +15.8 |
| река Дёма | +16.8 | +16.1 | +15.7 | +15.6 | +15.7 |
| река Юрюзань | +14.4 | +14.1 | +14.1 | +14.4 | +14.6 |
| река Танып | +13.3 | +13.3 | +13.6 | +14.0 | +14.3 |
| река Инзер | +12.6 | +13.0 | +13.5 | +14.0 | +14.3 |
| река Нугуш | +14.5 | +15.2 | +15.7 | +15.9 | +15.9 |
| река Буй | +14.5 | +15.3 | +15.7 | +15.9 | +15.9 |
| река Тюй | +16.0 | +16.4 | +16.4 | +16.3 | +16.3 |
| река Сарс | +14.5 | +13.9 | +13.7 | +13.7 | +13.8 |
| река Гарейка | +15.3 | +15.3 | +15.1 | +14.9 | +14.8 |
| река Атер | +14.7 | +14.1 | +13.7 | +13.5 | +13.6 |
На странице Вы найдете информацию о температуре воды в Республике Башкортостан на 5 дней. Данные обновляются в реальном времени и предоставляются бесплатно.