Ищете, какая температура воды в Калужской области, , сегодня? На портале Погода 1 Вы найдете интересующую Вас информацию, обновляемую в реальном времени. Чтобы всегда быстро узнавать, какая температура воды в Калужская область, добавьте регион в избранное и прогноз всегда будет под рукой!
Водоёмы в Калужской области
03-28 2017 | 03-28 2018 | 03-28 2019 | 03-28 2020 | 03-28 2021 | 03-28 2022 | 03-28 2023 | 03-28 2024 | 03-28 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
река Ока | +5.8 | +6.8 | +6.7 | +5.7 | +4.6 | +4.5 | +5.5 | +6.9 | +6.8 |
река Десна | +5.9 | +6.7 | +6.4 | +5.4 | +4.4 | +4.5 | +5.6 | +7.0 | +6.6 |
река Угра | +5.3 | +4.2 | +4.0 | +4.9 | +5.8 | +6.2 | +5.6 | +4.5 | +4.0 |
река Протва | +4.1 | +4.0 | +4.7 | +6.0 | +6.1 | +5.4 | +4.4 | +3.8 | +4.4 |
река Жиздра | +4.5 | +5.5 | +5.9 | +5.5 | +4.3 | +3.8 | +4.2 | +5.5 | +5.9 |
река Болва | +4.6 | +5.6 | +5.9 | +5.3 | +4.2 | +3.8 | +4.3 | +5.6 | +5.9 |
река Лужа | +5.5 | +5.8 | +5.1 | +4.1 | +3.7 | +4.3 | +5.3 | +6.1 | +5.4 |
река Воря | +5.7 | +5.6 | +4.7 | +3.8 | +3.8 | +4.6 | +5.5 | +6.0 | +5.0 |
река Нара | +5.7 | +5.1 | +4.1 | +3.6 | +4.2 | +5.2 | +5.7 | +5.5 | +4.3 |
река Ресса | +5.5 | +4.6 | +3.8 | +3.8 | +4.6 | +5.5 | +5.6 | +5.0 | +3.9 |
река Шаня | +5.3 | +4.4 | +3.7 | +3.9 | +4.8 | +5.6 | +5.5 | +4.7 | +3.8 |
река Серёна | +4.6 | +3.8 | +3.7 | +4.6 | +5.4 | +5.6 | +4.9 | +3.9 | +3.6 |
река Суходрев | +4.3 | +3.6 | +3.8 | +4.9 | +5.5 | +5.5 | +4.6 | +3.7 | +3.7 |
река Рессета | +4.1 | +3.6 | +4.0 | +5.1 | +5.6 | +5.3 | +4.4 | +3.6 | +3.8 |
река Таруса | +3.7 | +3.6 | +4.4 | +5.6 | +5.5 | +4.8 | +3.9 | +3.5 | +4.1 |
река Снопоть | +3.6 | +3.9 | +4.8 | +5.8 | +5.3 | +4.4 | +3.6 | +3.7 | +4.5 |
река Ветьма | +3.5 | +4.1 | +5.0 | +5.8 | +5.1 | +4.1 | +3.5 | +3.9 | +4.8 |
река Брынь | +3.9 | +4.8 | +5.4 | +5.4 | +4.3 | +3.6 | +3.7 | +4.7 | +5.3 |
река Пополта | +4.9 | +5.3 | +4.9 | +4.0 | +3.4 | +3.7 | +4.6 | +5.6 | +5.1 |
река Изверь | +5.0 | +5.3 | +4.7 | +3.8 | +3.4 | +3.9 | +4.8 | +5.6 | +5.0 |
река Истья | +5.2 | +5.2 | +4.4 | +3.5 | +3.5 | +4.2 | +5.1 | +5.5 | +4.6 |
река Демина | +5.3 | +5.0 | +4.1 | +3.4 | +3.6 | +4.4 | +5.2 | +5.4 | +4.4 |
река Перекша | +5.3 | +4.9 | +4.0 | +3.3 | +3.7 | +4.5 | +5.2 | +5.3 | +4.3 |
река Исьма | +5.1 | +4.3 | +3.5 | +3.4 | +4.1 | +5.0 | +5.2 | +4.7 | +3.7 |
На странице Вы найдете информацию о температуре воды в Калужской области сегодня. Данные обновляются в реальном времени и предоставляются бесплатно.