На странице Вы найдете информацию о температуре воды в Калужской области 11 июля. Статистика погоды за 11 июля предоставляется бесплатно. Хотите всегда быстро узнавать какая температура воды в Калужская область? Добавьте регион в избранное и прогноз всегда будет под рукой.
Водоёмы в Калужской области
| 07-11 2017 | 07-11 2018 | 07-11 2019 | 07-11 2020 | 07-11 2021 | 07-11 2022 | 07-11 2023 | 07-11 2024 | 07-11 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| река Ока | +18.6 | +17.3 | +18.0 | +20.7 | +21.6 | +21.2 | +19.2 | +17.3 | +17.6 |
| река Десна | +18.0 | +17.0 | +18.0 | +20.6 | +21.3 | +20.6 | +18.5 | +17.0 | +17.5 |
| река Угра | +17.8 | +19.4 | +19.3 | +17.2 | +15.9 | +15.8 | +17.3 | +19.4 | +19.5 |
| река Протва | +19.0 | +18.9 | +17.2 | +15.4 | +15.5 | +17.0 | +18.7 | +18.9 | +17.8 |
| река Жиздра | +16.9 | +15.2 | +14.9 | +16.8 | +18.1 | +18.6 | +17.4 | +15.3 | +14.8 |
| река Болва | +16.6 | +15.0 | +15.0 | +17.1 | +18.2 | +18.5 | +17.1 | +15.1 | +14.8 |
| река Лужа | +14.8 | +14.9 | +16.4 | +18.3 | +18.2 | +16.8 | +15.1 | +14.9 | +15.9 |
| река Воря | +14.6 | +15.2 | +16.9 | +18.3 | +17.8 | +16.2 | +14.7 | +15.2 | +16.4 |
| река Нара | +14.6 | +16.1 | +17.7 | +17.8 | +16.7 | +15.0 | +14.4 | +16.1 | +17.3 |
| река Ресса | +15.0 | +16.7 | +17.9 | +17.1 | +15.8 | +14.4 | +14.7 | +16.7 | +17.7 |
| река Шаня | +15.3 | +17.0 | +17.9 | +16.7 | +15.3 | +14.3 | +14.9 | +17.1 | +17.8 |
| река Серёна | +16.3 | +17.6 | +17.3 | +15.3 | +14.3 | +14.4 | +15.8 | +17.7 | +17.6 |
| река Суходрев | +16.7 | +17.7 | +16.9 | +14.8 | +14.1 | +14.6 | +16.3 | +17.7 | +17.3 |
| река Рессета | +17.0 | +17.6 | +16.6 | +14.5 | +14.0 | +14.9 | +16.6 | +17.7 | +17.0 |
| река Таруса | +17.4 | +17.1 | +15.5 | +14.0 | +14.2 | +15.7 | +17.2 | +17.2 | +16.1 |
| река Снопоть | +17.4 | +16.5 | +14.8 | +14.0 | +14.6 | +16.3 | +17.4 | +16.5 | +15.2 |
| река Ветьма | +17.2 | +15.9 | +14.3 | +14.1 | +15.0 | +16.7 | +17.4 | +16.0 | +14.7 |
| река Брынь | +16.1 | +14.5 | +13.7 | +15.0 | +16.2 | +17.2 | +16.6 | +14.5 | +13.7 |
| река Пополта | +14.0 | +13.5 | +14.6 | +16.6 | +16.9 | +16.0 | +14.3 | +13.5 | +14.1 |
| река Изверь | +13.7 | +13.6 | +14.9 | +16.7 | +16.8 | +15.6 | +14.0 | +13.6 | +14.4 |
| река Истья | +13.4 | +13.9 | +15.5 | +16.8 | +16.4 | +14.9 | +13.5 | +13.9 | +15.0 |
| река Демина | +13.3 | +14.2 | +15.8 | +16.7 | +16.1 | +14.5 | +13.4 | +14.2 | +15.3 |
| река Перекша | +13.3 | +14.3 | +15.9 | +16.6 | +15.9 | +14.2 | +13.3 | +14.3 | +15.5 |
| река Исьма | +13.6 | +15.2 | +16.4 | +15.9 | +14.7 | +13.4 | +13.4 | +15.2 | +16.2 |
text.text.place-water.certain-date-wy.past-common