На странице Вы найдете информацию о температуре воды в Калужской области 13 апреля. Статистика погоды за 13 апреля предоставляется бесплатно. Хотите всегда быстро узнавать какая температура воды в Калужская область? Добавьте регион в избранное и прогноз всегда будет под рукой.
Водоёмы в Калужской области
| 04-13 2017 | 04-13 2018 | 04-13 2019 | 04-13 2020 | 04-13 2021 | 04-13 2022 | 04-13 2023 | 04-13 2024 | 04-13 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| река Ока | +7.1 | +6.2 | +7.1 | +9.1 | +10.0 | +9.4 | +7.6 | +6.7 | +6.6 |
| река Десна | +6.7 | +6.1 | +7.2 | +9.2 | +9.9 | +9.0 | +7.2 | +6.6 | +6.7 |
| река Угра | +7.8 | +9.0 | +8.7 | +7.1 | +5.8 | +5.8 | +7.3 | +8.8 | +8.9 |
| река Протва | +8.8 | +8.5 | +6.9 | +6.0 | +5.7 | +7.2 | +8.6 | +8.5 | +7.4 |
| река Жиздра | +6.9 | +5.5 | +5.5 | +7.2 | +8.3 | +8.5 | +7.3 | +6.0 | +5.3 |
| река Болва | +6.6 | +5.4 | +5.6 | +7.4 | +8.4 | +8.4 | +7.1 | +5.9 | +5.4 |
| река Лужа | +5.3 | +5.6 | +7.0 | +8.3 | +8.3 | +6.9 | +5.5 | +5.8 | +6.5 |
| река Воря | +5.2 | +5.9 | +7.5 | +8.3 | +7.9 | +6.4 | +5.3 | +6.1 | +7.0 |
| река Нара | +5.4 | +6.8 | +8.1 | +8.0 | +6.9 | +5.5 | +5.2 | +6.8 | +7.9 |
| река Ресса | +5.9 | +7.4 | +8.3 | +7.5 | +6.2 | +5.2 | +5.6 | +7.3 | +8.2 |
| река Шаня | +6.2 | +7.7 | +8.3 | +7.2 | +5.9 | +5.1 | +5.8 | +7.5 | +8.3 |
| река Серёна | +7.2 | +8.2 | +7.7 | +6.3 | +5.1 | +5.4 | +6.8 | +8.0 | +8.0 |
| река Суходрев | +7.5 | +8.2 | +7.3 | +5.9 | +5.0 | +5.7 | +7.2 | +8.0 | +7.7 |
| река Рессета | +7.8 | +8.1 | +7.0 | +5.7 | +5.0 | +6.0 | +7.4 | +8.0 | +7.4 |
| река Таруса | +8.1 | +7.6 | +6.2 | +5.4 | +5.3 | +6.7 | +7.9 | +7.7 | +6.6 |
| река Снопоть | +8.0 | +7.0 | +5.5 | +5.4 | +5.8 | +7.3 | +8.1 | +7.2 | +5.9 |
| река Ветьма | +7.8 | +6.6 | +5.2 | +5.5 | +6.2 | +7.6 | +8.0 | +6.8 | +5.5 |
| река Брынь | +6.8 | +5.4 | +4.9 | +6.2 | +7.3 | +7.9 | +7.2 | +5.8 | +4.9 |
| река Пополта | +5.1 | +4.9 | +6.0 | +7.4 | +7.8 | +6.8 | +5.4 | +5.2 | +5.6 |
| река Изверь | +4.9 | +5.0 | +6.3 | +7.5 | +7.6 | +6.5 | +5.2 | +5.3 | +5.9 |
| река Истья | +4.8 | +5.4 | +6.8 | +7.6 | +7.3 | +5.9 | +4.9 | +5.6 | +6.4 |
| река Демина | +4.8 | +5.7 | +7.1 | +7.6 | +7.0 | +5.6 | +4.8 | +5.8 | +6.7 |
| река Перекша | +4.8 | +5.9 | +7.2 | +7.5 | +6.8 | +5.4 | +4.8 | +5.9 | +6.9 |
| река Исьма | +5.3 | +6.7 | +7.6 | +7.0 | +5.9 | +4.8 | +5.0 | +6.6 | +7.4 |
text.text.place-water.certain-date-wy.past-common