
Температура воды в регионе Курганская область на 3 дня
вода в 188 городах
+22°
до +22° в регионе на 3 дня
188 городов🌊 5 водоёмов🌡 +17°…+22°
Вода в городах в регионе Курганская область на 3 дня 📍
+20°≈
Курган
+18°≈
Барино
+17°≈
Белоярское
+19°≈
Верхняя Теча
+21°≈
Глядянское
+19°≈
Долговское
+21°≈
Искра
+19°≈
Карачельское
+21°≈
Кетово
+18°≈
Кирово
+19°≈
Крутая Горка
+20°≈
Лесниково
Карта температуры воды в регионе Курганская область
ХолоднееТеплее
Города в регионе Курганская область
| Город | Водоём | На 3 дня | Купание |
|---|---|---|---|
| Курган | Тобол | +20° | Комфортно купаться |
| Барино | Исеть | +18° | Прохладно для купания |
| Белоярское | Миасс | +17° | Прохладно для купания |
| Верхняя Теча | Теча | +19° | Комфортно купаться |
| Глядянское | Тобол | +21° | Комфортно купаться |
| Долговское | Миасс | +19° | Комфортно купаться |
| Искра | Тобол | +21° | Комфортно купаться |
| Карачельское | Миасс | +19° | Комфортно купаться |
| Кетово | Тобол | +21° | Комфортно купаться |
| Кирово | Миасс | +18° | Прохладно для купания |
| Крутая Горка | Миасс | +19° | Комфортно купаться |
| Лесниково | Тобол | +20° | Комфортно купаться |
| Мехонское | Исеть | +18° | Комфортно купаться |
| Нагорское | Тобол | +21° | Комфортно купаться |
| Плотниково | Тобол | +21° | Комфортно купаться |
| Прорывное | Тобол | +21° | Комфортно купаться |
| Терсюкское | Исеть | +18° | Прохладно для купания |
| Украинец | Тобол | +21° | Комфортно купаться |
| Усть-Уйское | Уй | +19° | Комфортно купаться |
| Шутихинское | Теча | +17° | Прохладно для купания |
| Большое Субботино | Миасс | +18° | Прохладно для купания |
| Петрушино | Миасс | +17° | Прохладно для купания |
| Ушаковское | Исеть | +18° | Комфортно купаться |
| Кондинское | Исеть | +18° | Прохладно для купания |
| Барневка | Исеть | +18° | Комфортно купаться |
| Зайково | Миасс | +19° | Комфортно купаться |
| Лобаново | Теча | +17° | Прохладно для купания |
| Усть-Утяк | Тобол | +20° | Комфортно купаться |
| Камышино | Теча | +19° | Комфортно купаться |
| Крутиха | Исеть | +17° | Прохладно для купания |
| Юлдус | Исеть | +18° | Комфортно купаться |
| Липнягова | Исеть | +18° | Прохладно для купания |
| Костоусово | Тобол | +21° | Комфортно купаться |
| Верхнеключевское | Исеть | +17° | Прохладно для купания |
| Бугаево | Теча | +18° | Комфортно купаться |
| Утятское | Тобол | +21° | Комфортно купаться |
| Куликово | Миасс | +17° | Прохладно для купания |
| Игнатьева | Миасс | +18° | Прохладно для купания |
| Загайнова | Исеть | +17° | Прохладно для купания |
| Новая Белоярка | Теча | +17° | Прохладно для купания |
Температура воды в регионе Курганская область на 3 дня — от +17° до +22°. Расчёт климатической моделью по каждому городу региона: вода меняется медленно, резких скачков не бывает. Полные данные — водоёмы региона, FAQ и подробности — на основной странице.