На странице Вы найдете информацию о температуре воды в Республике Марий Эл на 2 недели. Прогноз обновляется в реальном времени и предоставляется бесплатно. Чтобы всегда быстро узнавать, какая температура воды в Республика Марий Эл, добавьте регион в избранное и прогноз всегда будет под рукой!
Водоёмы в Республике Марий Эл
| 05-30 | 05-31 | 06-01 | 06-02 | 06-03 | 06-04 | 06-05 | 06-06 | 06-07 | 06-08 | 06-09 | 06-10 | 06-11 | 06-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| река Волга | +14.8 | +15.9 | +17.0 | +17.8 | +18.2 | +18.1 | +17.9 | +17.8 | +17.9 | +18.0 | +18.1 | +18.0 | +17.7 | +17.6 |
| река Ветлуга | +16.2 | +16.7 | +16.7 | +16.3 | +15.7 | +15.2 | +14.9 | +14.9 | +14.9 | +14.9 | +14.7 | +14.5 | +14.4 | +14.6 |
| река Большая Кокшага | +11.0 | +10.5 | +10.3 | +10.5 | +11.1 | +11.7 | +12.3 | +12.6 | +12.8 | +13.0 | +13.3 | +13.8 | +14.1 | +14.3 |
| река Илеть | +10.8 | +11.6 | +12.5 | +13.4 | +14.0 | +14.3 | +14.3 | +14.3 | +14.4 | +14.6 | +14.8 | +14.9 | +14.7 | +14.6 |
| река Малая Кокшага | +11.4 | +12.3 | +13.3 | +14.1 | +14.5 | +14.6 | +14.4 | +14.4 | +14.5 | +14.7 | +14.8 | +14.7 | +14.5 | +14.4 |
| река Немда | +14.2 | +14.8 | +15.0 | +14.8 | +14.3 | +13.8 | +13.6 | +13.5 | +13.6 | +13.5 | +13.4 | +13.2 | +13.1 | +13.2 |
| река Рутка | +14.5 | +14.7 | +14.5 | +14.0 | +13.4 | +13.0 | +12.8 | +12.8 | +12.9 | +12.8 | +12.7 | +12.5 | +12.5 | +12.8 |
| река Большой Кундыш | +14.5 | +14.6 | +14.4 | +13.8 | +13.2 | +12.8 | +12.6 | +12.7 | +12.7 | +12.7 | +12.5 | +12.4 | +12.4 | +12.7 |
| река Ярань | +14.5 | +14.6 | +14.3 | +13.8 | +13.1 | +12.7 | +12.6 | +12.6 | +12.7 | +12.6 | +12.5 | +12.4 | +12.4 | +12.7 |
| река Люнда | +14.4 | +14.4 | +14.1 | +13.4 | +12.8 | +12.4 | +12.4 | +12.4 | +12.5 | +12.4 | +12.3 | +12.2 | +12.3 | +12.6 |
| река Юшут | +14.0 | +13.7 | +13.1 | +12.4 | +11.9 | +11.7 | +11.7 | +11.9 | +12.0 | +11.9 | +11.8 | +11.9 | +12.1 | +12.4 |
| река Малый Кундыш | +12.7 | +12.1 | +11.4 | +10.9 | +10.7 | +10.8 | +11.1 | +11.3 | +11.4 | +11.4 | +11.5 | +11.8 | +12.1 | +12.4 |
| река Уржумка | +10.1 | +9.6 | +9.4 | +9.6 | +10.1 | +10.7 | +11.2 | +11.5 | +11.6 | +11.8 | +12.1 | +12.5 | +12.9 | +13.1 |
| река Лаж | +9.1 | +9.2 | +9.6 | +10.3 | +11.1 | +11.7 | +12.1 | +12.3 | +12.4 | +12.7 | +13.0 | +13.4 | +13.5 | +13.5 |
| река Дорогуча | +9.2 | +9.7 | +10.4 | +11.3 | +12.1 | +12.5 | +12.7 | +12.8 | +12.9 | +13.2 | +13.5 | +13.6 | +13.7 | +13.5 |
| река Ировка | +10.5 | +11.3 | +12.2 | +12.9 | +13.3 | +13.4 | +13.3 | +13.2 | +13.3 | +13.5 | +13.6 | +13.5 | +13.4 | +13.2 |
| река Юнга | +13.3 | +13.5 | +13.3 | +12.8 | +12.2 | +11.8 | +11.7 | +11.7 | +11.7 | +11.7 | +11.5 | +11.4 | +11.5 | +11.7 |
| река Толмань | +13.3 | +13.5 | +13.2 | +12.7 | +12.2 | +11.8 | +11.6 | +11.7 | +11.7 | +11.7 | +11.5 | +11.4 | +11.4 | +11.7 |
| река Петьялка | +13.0 | +12.9 | +12.3 | +11.7 | +11.2 | +10.9 | +11.0 | +11.1 | +11.1 | +11.1 | +11.0 | +11.0 | +11.2 | +11.5 |
На странице Вы найдете информацию о температуре воды в Республике Марий Эл на 2 недели. Данные обновляются в реальном времени и предоставляются бесплатно.