На странице Вы найдете информацию о температуре воды в Пермском крае 2 июня. Статистика погоды за 2 июня предоставляется бесплатно. Хотите всегда быстро узнавать какая температура воды в Пермский край? Добавьте регион в избранное и прогноз всегда будет под рукой.
Водоёмы в Пермском крае
| 06-02 2017 | 06-02 2018 | 06-02 2019 | 06-02 2020 | 06-02 2021 | 06-02 2022 | 06-02 2023 | 06-02 2024 | 06-02 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| река Кама | +11.9 | +12.9 | +15.7 | +17.6 | +17.1 | +14.4 | +12.2 | +13.3 | +14.9 |
| река Чусовая | +11.9 | +14.4 | +16.5 | +15.5 | +13.8 | +11.5 | +11.4 | +14.5 | +16.1 |
| река Сылва | +13.0 | +15.5 | +16.4 | +14.1 | +12.2 | +11.0 | +12.3 | +15.4 | +16.4 |
| река Чепца | +14.0 | +16.0 | +15.7 | +12.8 | +11.2 | +11.1 | +13.3 | +15.8 | +16.1 |
| река Колва | +15.0 | +16.0 | +14.6 | +11.8 | +10.7 | +11.8 | +14.3 | +15.8 | +15.2 |
| река Вишера | +15.3 | +15.9 | +14.2 | +11.5 | +10.7 | +12.1 | +14.7 | +15.7 | +14.8 |
| река Танып | +15.7 | +15.2 | +12.8 | +11.0 | +11.0 | +13.2 | +15.4 | +15.0 | +13.6 |
| река Косьва | +15.4 | +13.6 | +11.2 | +11.1 | +12.1 | +14.5 | +15.6 | +13.6 | +11.8 |
| река Обва | +15.3 | +13.2 | +10.9 | +11.2 | +12.4 | +14.8 | +15.5 | +13.3 | +11.5 |
| река ИНЬВА | +15.1 | +12.9 | +10.8 | +11.4 | +12.6 | +14.9 | +15.4 | +13.0 | +11.2 |
| река Коса | +14.4 | +12.0 | +10.4 | +11.9 | +13.4 | +15.3 | +14.9 | +12.2 | +10.6 |
| река Усьва | +14.1 | +11.7 | +10.3 | +12.2 | +13.7 | +15.4 | +14.7 | +11.9 | +10.5 |
| река Весляна | +13.8 | +11.4 | +10.3 | +12.4 | +14.0 | +15.4 | +14.4 | +11.6 | +10.4 |
| река Сива | +12.6 | +10.5 | +10.5 | +13.3 | +14.7 | +15.1 | +13.3 | +10.9 | +10.2 |
| река Ирень | +12.2 | +10.3 | +10.7 | +13.6 | +14.9 | +14.9 | +12.9 | +10.7 | +10.3 |
| река Буй | +11.7 | +10.2 | +10.9 | +13.9 | +15.0 | +14.6 | +12.4 | +10.6 | +10.5 |
| река Велва | +11.1 | +10.1 | +11.4 | +14.3 | +15.1 | +14.1 | +11.7 | +10.5 | +10.8 |
| река Барда | +10.5 | +10.2 | +12.1 | +14.6 | +15.0 | +13.3 | +11.0 | +10.6 | +11.4 |
| река Тюй | +10.4 | +10.3 | +12.3 | +14.7 | +14.9 | +13.1 | +10.8 | +10.7 | +11.6 |
| река Берёзовая | +10.1 | +10.6 | +12.8 | +14.8 | +14.6 | +12.5 | +10.4 | +10.9 | +12.1 |
| река Язьва | +10.2 | +12.1 | +14.3 | +14.2 | +12.9 | +10.7 | +10.0 | +12.3 | +13.8 |
| река Чермоз | +10.6 | +12.9 | +14.6 | +13.7 | +12.1 | +10.2 | +10.2 | +12.9 | +14.3 |
| река Шаква | +10.6 | +12.9 | +14.6 | +13.7 | +12.1 | +10.1 | +10.2 | +13.0 | +14.3 |
| река Бабка | +11.4 | +13.7 | +14.7 | +12.8 | +11.1 | +9.8 | +10.8 | +13.7 | +14.6 |
| река Лолог | +11.8 | +14.0 | +14.6 | +12.4 | +10.7 | +9.8 | +11.1 | +13.9 | +14.6 |
| река Тулва | +12.2 | +14.2 | +14.3 | +11.9 | +10.3 | +9.8 | +11.5 | +14.1 | +14.5 |
| река Сарс | +12.7 | +14.4 | +14.0 | +11.4 | +10.0 | +10.0 | +12.0 | +14.3 | +14.4 |
| река Нердва | +13.5 | +14.5 | +13.2 | +10.7 | +9.7 | +10.6 | +12.9 | +14.3 | +13.8 |
| река Ласьва | +14.2 | +13.0 | +10.8 | +9.9 | +10.5 | +12.7 | +14.2 | +13.0 | +11.4 |
| река Кутамыш | +14.2 | +12.8 | +10.5 | +10.0 | +10.7 | +13.0 | +14.2 | +12.7 | +11.1 |
| река Лопва | +14.0 | +12.2 | +10.1 | +10.2 | +11.1 | +13.4 | +14.2 | +12.3 | +10.6 |
| река Очер | +13.6 | +11.5 | +9.7 | +10.5 | +11.7 | +13.7 | +14.0 | +11.7 | +10.1 |
| река Кува | +13.1 | +10.9 | +9.5 | +10.9 | +12.3 | +14.0 | +13.6 | +11.1 | +9.7 |
| река Сюзьва | +12.5 | +10.3 | +9.4 | +11.5 | +12.9 | +14.1 | +13.1 | +10.5 | +9.4 |
| река Юсьва | +11.9 | +9.9 | +9.5 | +11.9 | +13.3 | +14.0 | +12.5 | +10.2 | +9.4 |
| река Лысьва | +11.5 | +9.6 | +9.6 | +12.2 | +13.6 | +13.8 | +12.1 | +9.9 | +9.4 |
| река Нытва | +11.1 | +9.4 | +9.8 | +12.5 | +13.7 | +13.6 | +11.7 | +9.8 | +9.5 |
| река Сосновка | +9.6 | +9.4 | +11.2 | +13.5 | +13.7 | +12.2 | +10.0 | +9.8 | +10.5 |
| река Буб | +9.1 | +10.4 | +12.6 | +13.4 | +12.6 | +10.5 | +9.1 | +10.7 | +12.0 |
| река Сып | +9.2 | +10.5 | +12.7 | +13.4 | +12.5 | +10.3 | +9.1 | +10.8 | +12.1 |
| река Сепыч | +9.3 | +11.1 | +13.1 | +13.1 | +11.9 | +9.8 | +9.1 | +11.2 | +12.6 |
| река Добрянка | +9.3 | +11.1 | +13.1 | +13.1 | +11.9 | +9.8 | +9.1 | +11.3 | +12.6 |
| река Буть | +9.6 | +11.6 | +13.4 | +12.7 | +11.3 | +9.4 | +9.3 | +11.7 | +13.0 |
| река Поломка | +9.6 | +11.7 | +13.4 | +12.7 | +11.3 | +9.4 | +9.3 | +11.7 | +13.0 |
| река Лек | +9.7 | +11.7 | +13.4 | +12.6 | +11.2 | +9.3 | +9.3 | +11.8 | +13.1 |
| река Атер | +10.4 | +12.5 | +13.5 | +11.8 | +10.3 | +9.0 | +9.8 | +12.5 | +13.4 |
| река Мулянка | +10.6 | +12.7 | +13.4 | +11.5 | +10.0 | +9.0 | +10.1 | +12.7 | +13.4 |
| река Тунтор | +11.0 | +12.9 | +13.3 | +11.2 | +9.7 | +9.0 | +10.4 | +12.8 | +13.4 |
| река Юмыш | +11.9 | +13.3 | +12.7 | +10.3 | +9.0 | +9.3 | +11.3 | +13.1 | +13.1 |
| река Большой Ашап | +12.2 | +13.3 | +12.3 | +9.9 | +8.9 | +9.6 | +11.7 | +13.1 | +12.8 |
| река Кизьва | +12.3 | +13.3 | +12.3 | +9.9 | +8.9 | +9.6 | +11.7 | +13.1 | +12.7 |
text.text.place-water.certain-date-wy.past-common