На странице Вы найдете информацию о температуре воды в Республике Татарстан 28 мая. Статистика погоды за 28 мая предоставляется бесплатно. Хотите всегда быстро узнавать какая температура воды в Республика Татарстан? Добавьте регион в избранное и прогноз всегда будет под рукой.
Водоёмы в Республике Татарстан
| 05-28 2017 | 05-28 2018 | 05-28 2019 | 05-28 2020 | 05-28 2021 | 05-28 2022 | 05-28 2023 | 05-28 2024 | 05-28 2025 | 05-28 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| река Волга | +17.0 | +14.6 | +14.0 | +16.4 | +18.2 | +19.2 | +17.7 | +14.7 | +13.9 | +15.1 |
| река Кама | +15.9 | +13.8 | +13.7 | +16.3 | +17.9 | +18.4 | +16.6 | +13.8 | +13.4 | +14.9 |
| река Белая | +15.0 | +13.2 | +13.6 | +16.5 | +17.7 | +17.7 | +15.7 | +13.2 | +13.2 | +15.1 |
| река Вятка | +15.0 | +13.2 | +13.6 | +16.5 | +17.7 | +17.7 | +15.6 | +13.1 | +13.2 | +15.1 |
| река Свияга | +13.2 | +15.4 | +16.5 | +15.3 | +13.4 | +12.0 | +12.7 | +15.5 | +16.4 | +16.0 |
| река Большой Черемшан | +14.4 | +16.1 | +15.9 | +13.6 | +12.1 | +12.0 | +13.8 | +16.4 | +16.2 | +14.6 |
| река Иж | +15.7 | +15.9 | +14.2 | +11.9 | +11.7 | +13.2 | +15.2 | +16.3 | +14.8 | +12.7 |
| река Кондурча | +15.9 | +15.5 | +13.6 | +11.6 | +11.9 | +13.7 | +15.6 | +15.9 | +14.2 | +12.2 |
| река Зай | +15.3 | +13.4 | +11.7 | +11.8 | +13.4 | +15.2 | +15.6 | +13.7 | +12.0 | +11.4 |
| река Илеть | +14.9 | +12.9 | +11.4 | +12.2 | +13.8 | +15.5 | +15.3 | +13.1 | +11.7 | +11.6 |
| река Кубня | +12.8 | +11.3 | +11.7 | +14.2 | +15.2 | +15.2 | +13.4 | +11.3 | +11.4 | +12.9 |
| река Мензеля | +11.2 | +11.5 | +13.4 | +15.5 | +15.0 | +13.2 | +11.4 | +11.4 | +12.8 | +14.7 |
| река Кырыкмас | +11.7 | +13.6 | +14.9 | +14.3 | +12.5 | +11.0 | +11.3 | +13.7 | +14.7 | +14.7 |
| река Бездна | +13.8 | +14.7 | +13.8 | +11.5 | +10.7 | +11.4 | +13.3 | +15.1 | +14.2 | +12.4 |
| река Ировка | +13.2 | +11.3 | +10.4 | +11.7 | +13.2 | +14.3 | +13.6 | +11.4 | +10.5 | +10.9 |
| река Большая Якла | +10.1 | +11.4 | +13.2 | +14.1 | +12.8 | +11.0 | +10.1 | +11.3 | +12.7 | +13.9 |
| река Петьялка | +10.2 | +11.6 | +13.3 | +14.0 | +12.6 | +10.8 | +10.1 | +11.5 | +12.9 | +13.9 |
| река Цильна | +10.5 | +12.2 | +13.6 | +13.4 | +11.8 | +10.3 | +10.2 | +12.2 | +13.4 | +13.7 |
text.text.place-water.certain-date-wy.past-common