На странице Вы найдете информацию о температуре воды в Республике Татарстан 3 июня. Статистика погоды за 3 июня предоставляется бесплатно. Хотите всегда быстро узнавать какая температура воды в Республика Татарстан? Добавьте регион в избранное и прогноз всегда будет под рукой.
Водоёмы в Республике Татарстан
| 06-03 2017 | 06-03 2018 | 06-03 2019 | 06-03 2020 | 06-03 2021 | 06-03 2022 | 06-03 2023 | 06-03 2024 | 06-03 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| река Волга | +14.7 | +15.9 | +18.5 | +19.8 | +19.2 | +16.7 | +14.8 | +16.2 | +17.8 |
| река Кама | +14.2 | +15.7 | +18.2 | +19.1 | +18.2 | +15.7 | +14.2 | +16.0 | +17.6 |
| река Белая | +14.0 | +15.9 | +18.2 | +18.4 | +17.2 | +14.8 | +13.8 | +16.0 | +17.6 |
| река Вятка | +14.0 | +15.9 | +18.2 | +18.4 | +17.2 | +14.8 | +13.8 | +16.0 | +17.6 |
| река Свияга | +17.2 | +16.8 | +14.7 | +13.2 | +13.0 | +14.9 | +16.9 | +16.7 | +15.4 |
| река Большой Черемшан | +17.0 | +15.4 | +13.2 | +13.1 | +13.9 | +16.1 | +17.1 | +15.5 | +13.8 |
| река Иж | +15.6 | +13.4 | +12.3 | +14.0 | +15.5 | +16.8 | +16.1 | +13.8 | +12.4 |
| река Кондурча | +14.9 | +12.9 | +12.3 | +14.5 | +15.9 | +16.8 | +15.5 | +13.3 | +12.3 |
| река Зай | +12.7 | +12.1 | +13.5 | +15.8 | +16.5 | +15.3 | +13.2 | +12.5 | +12.9 |
| река Илеть | +12.3 | +12.2 | +13.9 | +16.0 | +16.3 | +14.8 | +12.7 | +12.6 | +13.3 |
| река Кубня | +12.0 | +13.6 | +15.6 | +15.8 | +14.7 | +12.7 | +11.9 | +13.7 | +15.1 |
| река Мензеля | +13.5 | +15.5 | +15.9 | +14.1 | +12.5 | +11.7 | +12.9 | +15.3 | +16.0 |
| река Кырыкмас | +15.5 | +15.5 | +13.7 | +12.1 | +11.6 | +13.2 | +15.1 | +15.3 | +14.3 |
| река Бездна | +14.9 | +13.1 | +11.5 | +12.3 | +13.4 | +15.1 | +15.3 | +13.3 | +11.8 |
| река Ировка | +11.1 | +11.5 | +13.3 | +14.8 | +14.7 | +13.0 | +11.3 | +11.8 | +12.8 |
| река Большая Якла | +13.4 | +14.6 | +13.9 | +11.9 | +10.7 | +11.1 | +12.9 | +14.3 | +14.3 |
| река Петьялка | +13.6 | +14.6 | +13.8 | +11.8 | +10.7 | +11.2 | +13.0 | +14.3 | +14.2 |
| река Цильна | +14.0 | +14.4 | +13.0 | +11.3 | +10.6 | +11.8 | +13.6 | +14.2 | +13.5 |
text.text.place-water.certain-date-wy.past-common