На странице Вы найдете информацию о температуре воды в Республике Татарстан 2 июня. Статистика погоды за 2 июня предоставляется бесплатно. Хотите всегда быстро узнавать какая температура воды в Республика Татарстан? Добавьте регион в избранное и прогноз всегда будет под рукой.
Водоёмы в Республике Татарстан
| 06-02 2017 | 06-02 2018 | 06-02 2019 | 06-02 2020 | 06-02 2021 | 06-02 2022 | 06-02 2023 | 06-02 2024 | 06-02 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| река Волга | +14.4 | +14.9 | +17.6 | +20.1 | +19.9 | +17.4 | +14.7 | +15.3 | +16.8 |
| река Кама | +13.7 | +14.7 | +17.5 | +19.4 | +18.9 | +16.2 | +14.0 | +15.1 | +16.7 |
| река Белая | +13.4 | +14.9 | +17.6 | +18.9 | +18.0 | +15.2 | +13.4 | +15.2 | +16.9 |
| река Вятка | +13.3 | +14.9 | +17.7 | +18.8 | +17.9 | +15.1 | +13.4 | +15.2 | +16.9 |
| река Свияга | +17.1 | +17.3 | +15.4 | +12.9 | +12.3 | +14.1 | +16.5 | +17.2 | +16.1 |
| река Большой Черемшан | +17.3 | +16.0 | +13.5 | +12.5 | +13.0 | +15.5 | +17.2 | +16.0 | +14.2 |
| река Иж | +16.2 | +13.8 | +12.0 | +13.3 | +14.7 | +16.8 | +16.7 | +14.0 | +12.3 |
| река Кондурча | +15.6 | +13.1 | +11.8 | +13.8 | +15.4 | +16.9 | +16.1 | +13.4 | +12.0 |
| река Зай | +13.0 | +11.6 | +12.6 | +15.6 | +16.6 | +15.9 | +13.6 | +12.0 | +12.1 |
| река Илеть | +12.4 | +11.6 | +13.1 | +15.9 | +16.6 | +15.4 | +13.0 | +12.0 | +12.5 |
| река Кубня | +11.5 | +12.8 | +15.2 | +16.2 | +15.4 | +13.0 | +11.5 | +13.1 | +14.5 |
| река Мензеля | +12.7 | +15.0 | +16.2 | +14.5 | +12.8 | +11.3 | +12.1 | +15.0 | +16.1 |
| река Кырыкмас | +15.2 | +15.8 | +14.3 | +11.9 | +11.1 | +12.3 | +14.6 | +15.7 | +14.9 |
| река Бездна | +15.4 | +13.6 | +11.5 | +11.6 | +12.6 | +14.8 | +15.6 | +13.7 | +12.0 |
| река Ировка | +11.0 | +10.8 | +12.6 | +14.9 | +15.1 | +13.5 | +11.4 | +11.2 | +12.0 |
| река Большая Якла | +12.8 | +14.5 | +14.4 | +12.1 | +10.7 | +10.5 | +12.2 | +14.4 | +14.7 |
| река Петьялка | +13.0 | +14.6 | +14.3 | +11.9 | +10.5 | +10.6 | +12.4 | +14.4 | +14.6 |
| река Цильна | +13.7 | +14.6 | +13.6 | +11.2 | +10.2 | +11.0 | +13.1 | +14.5 | +14.0 |
text.text.place-water.certain-date-wy.past-common