
Температура воды в Кезском районе на 2 недели
вода в 15 городах
+30°
до +30° в районе на 2 недели
15 городов🌊 5 водоёмов🌡 +15°…+30°
Вода в городах в Кезском районе на 2 недели 📍
+21°≈
Кулига
+16°≈
Чепца
+17°≈
Малый Полом
+17°≈
Юрук
+21°≈
Юклята
+18°≈
Осеньчуги
+15°≈
Доронята
+17°≈
Поломское
+17°≈
Полом
+17°≈
Озон
+20°≈
Ефимята
+21°≈
Гыявыр
Карта температуры воды в Кезском районе
ХолоднееТеплее
Города в Кезском районе
| Город | Водоём | На 2 недели | Купание |
|---|---|---|---|
| Кулига | Кама | +21° | Комфортно купаться |
| Чепца | Чепца | +16° | Прохладно для купания |
| Малый Полом | Чепца | +17° | Прохладно для купания |
| Юрук | Чепца | +17° | Прохладно для купания |
| Юклята | Кама | +21° | Комфортно купаться |
| Осеньчуги | Лысьва | +18° | Прохладно для купания |
| Доронята | Сепыч | +15° | Прохладно для купания |
| Поломское | Чепца | +17° | Прохладно для купания |
| Полом | Чепца | +17° | Прохладно для купания |
| Озон | Чепца | +17° | Прохладно для купания |
| Ефимята | Кама | +20° | Комфортно купаться |
| Гыявыр | Кама | +21° | Комфортно купаться |
| Нижний Пинькай | Чепца | +17° | Прохладно для купания |
| Ильмово | Кама | +20° | Комфортно купаться |
| Бани | Карибское море | +30° | Тёплая вода |
Температура воды в Кезском районе на 2 недели — от +15° до +30°. Расчёт климатической моделью по каждому городу региона: вода меняется медленно, резких скачков не бывает. Полные данные — водоёмы региона, FAQ и подробности — на основной странице.