Ищете, какая температура воды в Забайкальском крае, , сегодня? На портале Погода 1 Вы найдете интересующую Вас информацию, обновляемую в реальном времени. Чтобы всегда быстро узнавать, какая температура воды в Забайкальский край, добавьте регион в избранное и прогноз всегда будет под рукой!
Водоёмы в Забайкальском крае
03-28 2017 | 03-28 2018 | 03-28 2019 | 03-28 2020 | 03-28 2021 | 03-28 2022 | 03-28 2023 | 03-28 2024 | 03-28 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
река Амур | +7.9 | +9.1 | +9.4 | +8.7 | +7.3 | +6.8 | +7.6 | +9.1 | +9.4 |
река Витим | +7.9 | +8.9 | +8.9 | +8.1 | +6.9 | +6.6 | +7.5 | +9.0 | +9.1 |
река Аргунь | +7.9 | +8.9 | +8.9 | +8.1 | +6.8 | +6.6 | +7.5 | +9.0 | +9.0 |
река Олёкма | +7.9 | +8.8 | +8.7 | +7.7 | +6.6 | +6.6 | +7.6 | +9.0 | +8.9 |
река Онон | +8.0 | +8.8 | +8.6 | +7.6 | +6.6 | +6.6 | +7.6 | +9.0 | +8.8 |
река Чикой | +8.0 | +8.8 | +8.4 | +7.3 | +6.4 | +6.6 | +7.7 | +9.0 | +8.6 |
река Хилок | +8.1 | +8.7 | +8.2 | +7.1 | +6.3 | +6.7 | +7.8 | +9.0 | +8.5 |
река Чара | +8.2 | +8.6 | +7.9 | +6.8 | +6.3 | +6.8 | +7.9 | +9.0 | +8.2 |
река Ингода | +8.3 | +8.5 | +7.7 | +6.6 | +6.2 | +6.9 | +8.0 | +8.9 | +8.0 |
река Газимур | +8.4 | +8.0 | +6.9 | +6.1 | +6.4 | +7.4 | +8.3 | +8.5 | +7.3 |
река Нерча | +8.4 | +7.8 | +6.7 | +6.0 | +6.5 | +7.6 | +8.3 | +8.3 | +7.0 |
река Шилка | +8.3 | +7.5 | +6.5 | +6.0 | +6.7 | +7.8 | +8.3 | +8.0 | +6.7 |
река Калар | +8.1 | +7.2 | +6.2 | +6.0 | +6.9 | +8.0 | +8.2 | +7.6 | +6.4 |
река Тунгир | +8.0 | +7.0 | +6.1 | +6.1 | +7.0 | +8.0 | +8.2 | +7.5 | +6.3 |
река Борзя | +7.0 | +6.1 | +5.9 | +6.9 | +7.8 | +8.0 | +7.3 | +6.2 | +5.9 |
река Каренга | +6.9 | +6.0 | +6.0 | +7.0 | +7.8 | +8.0 | +7.2 | +6.1 | +5.9 |
река Амазар | +6.0 | +5.8 | +6.6 | +7.9 | +7.9 | +7.2 | +6.2 | +5.7 | +6.3 |
река Унда | +5.8 | +5.9 | +6.8 | +8.1 | +7.8 | +7.0 | +6.0 | +5.7 | +6.5 |
река Аленгуй | +5.7 | +6.4 | +7.4 | +8.1 | +7.2 | +6.1 | +5.7 | +6.2 | +7.2 |
река Урюмкан | +5.7 | +6.5 | +7.5 | +8.1 | +7.1 | +6.1 | +5.7 | +6.3 | +7.3 |
река Читинка | +5.9 | +6.8 | +7.7 | +7.9 | +6.7 | +5.8 | +5.7 | +6.7 | +7.5 |
река Ага | +6.4 | +7.3 | +7.7 | +7.2 | +6.0 | +5.6 | +6.1 | +7.3 | +7.7 |
река Унго | +6.4 | +7.4 | +7.7 | +7.2 | +6.0 | +5.6 | +6.1 | +7.4 | +7.7 |
река Менза | +6.4 | +7.4 | +7.6 | +7.1 | +6.0 | +5.6 | +6.2 | +7.4 | +7.7 |
река Куанда | +6.5 | +7.5 | +7.6 | +7.0 | +5.9 | +5.6 | +6.2 | +7.5 | +7.7 |
река Верхняя Борзя | +6.5 | +7.5 | +7.6 | +7.0 | +5.9 | +5.6 | +6.2 | +7.5 | +7.7 |
река Иля | +6.6 | +7.5 | +7.6 | +6.9 | +5.8 | +5.6 | +6.3 | +7.6 | +7.7 |
река Белый Урюм | +6.9 | +7.6 | +7.4 | +6.5 | +5.6 | +5.7 | +6.6 | +7.8 | +7.5 |
река Ульдурга | +7.3 | +7.6 | +6.9 | +5.8 | +5.5 | +6.1 | +7.1 | +7.9 | +7.1 |
река Блудная | +7.4 | +7.5 | +6.6 | +5.7 | +5.5 | +6.3 | +7.2 | +7.9 | +6.9 |
река Турга | +6.8 | +5.9 | +5.3 | +5.8 | +6.7 | +7.4 | +7.1 | +6.2 | +5.4 |
река Акша | +6.7 | +5.7 | +5.3 | +6.0 | +6.9 | +7.4 | +6.9 | +5.9 | +5.3 |
река Алеур | +5.3 | +5.5 | +6.3 | +7.4 | +7.1 | +6.2 | +5.4 | +5.3 | +6.1 |
река Хилкотой | +5.2 | +5.7 | +6.6 | +7.5 | +6.8 | +5.9 | +5.3 | +5.5 | +6.4 |
река Чёрный Урюм | +5.2 | +5.8 | +6.8 | +7.5 | +6.7 | +5.7 | +5.2 | +5.6 | +6.5 |
река Аса | +5.2 | +5.9 | +6.8 | +7.4 | +6.6 | +5.6 | +5.2 | +5.7 | +6.6 |
река Итака | +5.4 | +6.3 | +7.0 | +7.2 | +6.2 | +5.3 | +5.3 | +6.1 | +6.9 |
река Чёрная | +5.6 | +6.6 | +7.1 | +6.9 | +5.8 | +5.2 | +5.4 | +6.5 | +7.0 |
река Баляга | +6.7 | +6.9 | +6.3 | +5.4 | +5.0 | +5.5 | +6.5 | +7.3 | +6.6 |
река Дульдурга | +6.7 | +5.9 | +5.1 | +5.0 | +5.7 | +6.6 | +6.8 | +6.3 | +5.3 |
На странице Вы найдете информацию о температуре воды в Забайкальском крае сегодня. Данные обновляются в реальном времени и предоставляются бесплатно.