На странице Вы найдете информацию о температуре воды на курортах в Беларуси 4 мая. Статистика погоды за 4 мая предоставляется бесплатно. Хотите всегда быстро узнавать какая температура воды на побережье в Беларуси? Добавьте регион в избранное и прогноз всегда будет под рукой.
Водоёмы в Беларуси
| 05-04 2017 | 05-04 2018 | 05-04 2019 | 05-04 2020 | 05-04 2021 | 05-04 2022 | 05-04 2023 | 05-04 2024 | 05-04 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| река Днепр | +13.4 | +13.6 | +14.2 | +15.1 | +14.5 | +13.9 | +13.4 | +13.8 | +14.0 |
| река Западная Двина | +12.7 | +13.1 | +13.7 | +13.9 | +13.3 | +12.8 | +12.6 | +13.5 | +13.5 |
| река Неман | +12.6 | +13.1 | +13.6 | +13.8 | +13.2 | +12.7 | +12.6 | +13.5 | +13.5 |
| река Припять | +12.6 | +13.1 | +13.5 | +13.4 | +12.9 | +12.5 | +12.5 | +13.6 | +13.4 |
| река Западный Буг | +12.6 | +13.1 | +13.5 | +13.4 | +12.9 | +12.4 | +12.4 | +13.6 | +13.4 |
| река Горынь | +12.6 | +13.1 | +13.5 | +13.2 | +12.8 | +12.4 | +12.5 | +13.6 | +13.4 |
| река Сож | +12.7 | +13.2 | +13.3 | +12.6 | +12.3 | +12.2 | +12.5 | +13.7 | +13.3 |
| река Стыр | +12.7 | +13.2 | +13.2 | +12.5 | +12.3 | +12.1 | +12.5 | +13.7 | +13.3 |
| река Березина | +12.7 | +13.2 | +13.2 | +12.5 | +12.3 | +12.1 | +12.5 | +13.7 | +13.3 |
| река Ловать | +12.8 | +13.1 | +13.0 | +12.2 | +12.1 | +12.1 | +12.6 | +13.6 | +13.1 |
| река Ипуть | +12.8 | +13.1 | +13.0 | +12.1 | +12.1 | +12.1 | +12.6 | +13.6 | +13.1 |
| река Птичь | +12.8 | +13.1 | +13.0 | +12.1 | +12.0 | +12.1 | +12.6 | +13.6 | +13.1 |
| река Щара | +12.8 | +13.1 | +12.9 | +12.1 | +12.0 | +12.1 | +12.6 | +13.6 | +13.1 |
| река Нарев | +12.8 | +13.1 | +12.9 | +12.0 | +12.0 | +12.1 | +12.6 | +13.5 | +13.0 |
| река Вилия | +12.8 | +13.1 | +12.8 | +11.9 | +12.0 | +12.1 | +12.7 | +13.5 | +12.9 |
| река Оболь | +12.9 | +12.8 | +12.4 | +11.7 | +11.8 | +12.3 | +12.8 | +13.1 | +12.5 |
| река Каспля | +12.8 | +12.8 | +12.3 | +11.6 | +11.8 | +12.3 | +12.8 | +13.0 | +12.5 |
| река Дрыса | +12.8 | +12.7 | +12.2 | +11.6 | +11.8 | +12.3 | +12.8 | +12.9 | +12.4 |
| река Улла | +12.7 | +12.4 | +11.9 | +11.6 | +11.9 | +12.4 | +12.7 | +12.4 | +12.0 |
| река Уборть | +12.6 | +12.1 | +11.7 | +11.8 | +12.0 | +12.5 | +12.6 | +12.0 | +11.8 |
| река Друть | +12.4 | +11.9 | +11.5 | +11.9 | +12.1 | +12.5 | +12.5 | +11.8 | +11.6 |
| река Беседь | +12.4 | +11.9 | +11.5 | +11.9 | +12.1 | +12.5 | +12.5 | +11.7 | +11.6 |
| река Остёр | +12.3 | +11.7 | +11.4 | +12.0 | +12.2 | +12.5 | +12.4 | +11.6 | +11.5 |
| река Свислочь | +11.9 | +11.5 | +11.4 | +12.3 | +12.3 | +12.4 | +12.1 | +11.3 | +11.4 |
| река Ясельда | +11.5 | +11.2 | +11.5 | +12.6 | +12.3 | +12.2 | +11.7 | +11.1 | +11.4 |
| река Лучоса | +11.3 | +11.2 | +11.6 | +12.6 | +12.2 | +11.9 | +11.4 | +11.2 | +11.5 |
| река Ствига | +11.2 | +11.2 | +11.7 | +12.6 | +12.1 | +11.7 | +11.2 | +11.3 | +11.6 |
| река Моства | +11.1 | +11.3 | +11.8 | +12.5 | +12.0 | +11.5 | +11.1 | +11.5 | +11.7 |
| река Усвяча | +11.1 | +11.4 | +11.9 | +12.3 | +11.8 | +11.3 | +11.0 | +11.7 | +11.8 |
| река Словечна | +11.1 | +11.6 | +12.0 | +12.0 | +11.5 | +11.1 | +11.0 | +12.0 | +11.9 |
| река Вихра | +11.1 | +11.6 | +12.0 | +12.0 | +11.5 | +11.1 | +11.0 | +12.0 | +11.9 |
| река Лань | +11.2 | +11.7 | +12.0 | +11.6 | +11.2 | +10.9 | +11.1 | +12.2 | +11.9 |
| река Зельвянка | +11.3 | +11.8 | +11.9 | +11.4 | +11.1 | +10.9 | +11.1 | +12.2 | +11.9 |
| река Чёрная Ганьча | +11.3 | +11.8 | +11.9 | +11.4 | +11.1 | +10.9 | +11.1 | +12.2 | +11.9 |
| река Брагинка | +11.5 | +11.8 | +11.6 | +10.8 | +10.8 | +10.9 | +11.4 | +12.2 | +11.7 |
| река Бобр | +11.5 | +11.8 | +11.6 | +10.8 | +10.8 | +10.9 | +11.4 | +12.2 | +11.7 |
| река Котра | +11.5 | +11.8 | +11.5 | +10.7 | +10.8 | +10.9 | +11.4 | +12.1 | +11.6 |
| река Оресса | +11.6 | +11.7 | +11.5 | +10.7 | +10.7 | +11.0 | +11.4 | +12.1 | +11.6 |
| река Усвейка | +11.6 | +11.7 | +11.4 | +10.6 | +10.7 | +11.0 | +11.5 | +12.0 | +11.5 |
| река Ушача | +11.6 | +11.7 | +11.3 | +10.6 | +10.7 | +11.0 | +11.5 | +11.9 | +11.4 |
| река Желонь | +11.6 | +11.5 | +11.0 | +10.5 | +10.7 | +11.2 | +11.6 | +11.6 | +11.2 |
| река Мухавец | +11.6 | +11.4 | +11.0 | +10.5 | +10.7 | +11.2 | +11.6 | +11.6 | +11.1 |
| река Гайна | +11.6 | +11.4 | +10.9 | +10.5 | +10.8 | +11.2 | +11.6 | +11.4 | +11.0 |
| река Бобрик | +11.6 | +11.3 | +10.8 | +10.6 | +10.8 | +11.3 | +11.6 | +11.3 | +10.9 |
| река Свольна | +11.6 | +11.3 | +10.8 | +10.6 | +10.8 | +11.3 | +11.6 | +11.3 | +10.9 |
| река Нурец | +11.6 | +11.3 | +10.8 | +10.6 | +10.8 | +11.3 | +11.6 | +11.3 | +10.9 |
| река Полота | +11.6 | +11.2 | +10.8 | +10.6 | +10.8 | +11.3 | +11.6 | +11.3 | +10.9 |
| река Ипа | +11.5 | +11.1 | +10.7 | +10.7 | +10.9 | +11.4 | +11.5 | +11.1 | +10.8 |
| река Морочь | +11.5 | +11.1 | +10.6 | +10.7 | +10.9 | +11.4 | +11.5 | +11.0 | +10.7 |
| река Оболянка | +11.4 | +11.0 | +10.6 | +10.8 | +11.0 | +11.4 | +11.5 | +10.9 | +10.7 |
| река Сервечь | +11.4 | +10.9 | +10.6 | +10.8 | +11.0 | +11.4 | +11.5 | +10.8 | +10.6 |
| река Овсянка | +11.4 | +10.9 | +10.6 | +10.8 | +11.0 | +11.4 | +11.5 | +10.8 | +10.6 |
| река Россь | +11.3 | +10.9 | +10.5 | +10.9 | +11.0 | +11.4 | +11.4 | +10.7 | +10.6 |
| река Клева | +11.2 | +10.8 | +10.5 | +11.0 | +11.1 | +11.4 | +11.4 | +10.6 | +10.5 |
| река Черница | +11.2 | +10.8 | +10.5 | +11.0 | +11.1 | +11.4 | +11.3 | +10.6 | +10.5 |
| река Лахва | +11.2 | +10.7 | +10.5 | +11.1 | +11.1 | +11.4 | +11.3 | +10.5 | +10.5 |
| река Ола | +11.1 | +10.6 | +10.4 | +11.2 | +11.2 | +11.4 | +11.2 | +10.4 | +10.4 |
| река Молчадь | +11.0 | +10.6 | +10.4 | +11.2 | +11.2 | +11.4 | +11.2 | +10.4 | +10.4 |
| река Сарьянка | +11.0 | +10.6 | +10.4 | +11.2 | +11.2 | +11.4 | +11.2 | +10.4 | +10.4 |
| река Нища | +11.0 | +10.6 | +10.4 | +11.2 | +11.2 | +11.4 | +11.2 | +10.4 | +10.4 |
| река Гавья | +11.0 | +10.5 | +10.4 | +11.3 | +11.2 | +11.4 | +11.1 | +10.4 | +10.4 |
| река Илия | +10.9 | +10.5 | +10.4 | +11.3 | +11.3 | +11.4 | +11.0 | +10.3 | +10.4 |
| река Свечанка | +10.8 | +10.4 | +10.5 | +11.4 | +11.3 | +11.3 | +10.9 | +10.3 | +10.4 |
| река Адров | +10.7 | +10.4 | +10.5 | +11.5 | +11.3 | +11.3 | +10.8 | +10.2 | +10.4 |
| река Гривда | +10.6 | +10.3 | +10.5 | +11.5 | +11.3 | +11.2 | +10.8 | +10.2 | +10.4 |
| река Дитва | +10.5 | +10.3 | +10.5 | +11.6 | +11.3 | +11.1 | +10.7 | +10.2 | +10.4 |
| река Добысна | +10.5 | +10.3 | +10.6 | +11.6 | +11.3 | +11.1 | +10.6 | +10.2 | +10.4 |
| река Можа | +10.5 | +10.3 | +10.6 | +11.6 | +11.3 | +11.1 | +10.6 | +10.2 | +10.4 |
| река Суходровка | +10.5 | +10.3 | +10.6 | +11.6 | +11.3 | +11.1 | +10.6 | +10.2 | +10.5 |
| река Голбица | +10.4 | +10.3 | +10.6 | +11.6 | +11.2 | +10.9 | +10.5 | +10.3 | +10.5 |
| река Ведрич | +10.3 | +10.3 | +10.7 | +11.6 | +11.2 | +10.8 | +10.3 | +10.4 | +10.6 |
| река Тремля | +10.2 | +10.3 | +10.8 | +11.6 | +11.1 | +10.7 | +10.3 | +10.4 | +10.6 |
| река Нарочь | +10.2 | +10.4 | +10.8 | +11.5 | +11.0 | +10.6 | +10.2 | +10.5 | +10.7 |
| река Колпита | +10.2 | +10.4 | +10.8 | +11.5 | +11.0 | +10.6 | +10.2 | +10.5 | +10.7 |
| река Двиноса | +10.2 | +10.4 | +10.8 | +11.5 | +11.0 | +10.6 | +10.2 | +10.5 | +10.7 |
| река Страча | +10.2 | +10.4 | +10.8 | +11.5 | +11.0 | +10.6 | +10.2 | +10.6 | +10.7 |
| река Мерея | +10.2 | +10.4 | +10.8 | +11.5 | +11.0 | +10.6 | +10.2 | +10.6 | +10.7 |
| река Наревка | +10.2 | +10.4 | +10.9 | +11.4 | +11.0 | +10.5 | +10.2 | +10.6 | +10.7 |
| река Аута | +10.2 | +10.4 | +10.9 | +11.4 | +10.9 | +10.4 | +10.2 | +10.6 | +10.8 |
| река Мяделка | +10.1 | +10.5 | +10.9 | +11.3 | +10.8 | +10.4 | +10.1 | +10.7 | +10.8 |
| река Лебеда | +10.1 | +10.5 | +10.9 | +11.2 | +10.8 | +10.3 | +10.1 | +10.8 | +10.8 |
| река Узлянка | +10.2 | +10.5 | +10.9 | +11.2 | +10.7 | +10.3 | +10.1 | +10.8 | +10.8 |
| река Вить | +10.2 | +10.5 | +11.0 | +11.2 | +10.7 | +10.3 | +10.1 | +10.8 | +10.9 |
| река Ужица | +10.2 | +10.6 | +11.0 | +11.0 | +10.6 | +10.2 | +10.1 | +10.9 | +10.9 |
| река Закованка | +10.3 | +10.8 | +11.0 | +10.5 | +10.2 | +10.0 | +10.2 | +11.2 | +10.9 |
| река Лучайка | +10.3 | +10.8 | +10.9 | +10.5 | +10.2 | +10.0 | +10.2 | +11.2 | +10.9 |
| река Янка | +10.4 | +10.8 | +10.9 | +10.4 | +10.2 | +10.0 | +10.2 | +11.2 | +10.9 |
| река Лукомка | +10.4 | +10.8 | +10.9 | +10.3 | +10.1 | +10.0 | +10.3 | +11.2 | +10.9 |
| река Усыса | +10.4 | +10.8 | +10.8 | +10.2 | +10.1 | +10.0 | +10.3 | +11.2 | +10.9 |
| река Мнюта | +10.5 | +10.8 | +10.8 | +10.2 | +10.0 | +10.0 | +10.3 | +11.2 | +10.9 |
| река Нача | +10.5 | +10.8 | +10.7 | +10.0 | +9.9 | +10.0 | +10.4 | +11.2 | +10.8 |
| река Ясенец | +10.6 | +10.8 | +10.6 | +9.9 | +9.9 | +10.0 | +10.5 | +11.1 | +10.7 |
text.text.place-water.certain-date-wy.past-country