На странице Вы найдете информацию о температуре воды на курортах в Эстонии 2 июня. Статистика погоды за 2 июня предоставляется бесплатно. Хотите всегда быстро узнавать какая температура воды на побережье в Эстонии? Добавьте регион в избранное и прогноз всегда будет под рукой.
Водоёмы в Эстонии
| 06-02 2017 | 06-02 2018 | 06-02 2019 | 06-02 2020 | 06-02 2021 | 06-02 2022 | 06-02 2023 | 06-02 2024 | 06-02 2025 | 06-02 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Балтийское море | +13.9 | +13.2 | +15.4 | +18.9 | +19.6 | +17.8 | +14.6 | +13.7 | +14.6 | +17.7 |
| река Гауя | +15.4 | +15.8 | +13.9 | +11.4 | +10.7 | +12.3 | +14.8 | +15.6 | +14.6 | +12.1 |
| река Педедзе | +10.4 | +12.5 | +14.5 | +14.0 | +12.5 | +10.4 | +10.0 | +12.6 | +14.1 | +14.8 |
| река Выханду | +10.5 | +12.7 | +14.6 | +13.8 | +12.3 | +10.2 | +10.1 | +12.8 | +14.2 | +14.7 |
| река Пярну | +12.1 | +14.2 | +14.4 | +12.0 | +10.4 | +9.8 | +11.4 | +14.1 | +14.6 | +13.2 |
| река Пылтсамаа | +12.8 | +14.4 | +14.0 | +11.3 | +9.9 | +10.1 | +12.1 | +14.3 | +14.3 | +12.5 |
| река Педья | +13.9 | +14.3 | +12.6 | +10.3 | +9.6 | +11.1 | +13.4 | +14.1 | +13.2 | +11.0 |
| река Казари | +14.2 | +13.8 | +11.7 | +10.0 | +9.9 | +11.8 | +13.9 | +13.7 | +12.4 | +10.2 |
| река Пимжа | +14.3 | +13.4 | +11.2 | +9.9 | +10.1 | +12.3 | +14.1 | +13.4 | +11.9 | +9.9 |
| река Пирита | +14.2 | +12.6 | +10.4 | +10.0 | +10.8 | +13.1 | +14.2 | +12.6 | +10.9 | +9.5 |
| река Ыхне | +14.0 | +12.1 | +10.0 | +10.2 | +11.2 | +13.4 | +14.2 | +12.2 | +10.5 | +9.5 |
| река Навести | +13.9 | +12.0 | +10.0 | +10.3 | +11.3 | +13.5 | +14.1 | +12.1 | +10.4 | +9.5 |
| река Ахья | +13.8 | +11.8 | +9.8 | +10.4 | +11.5 | +13.6 | +14.1 | +11.9 | +10.3 | +9.5 |
| река Эмайыги | +13.5 | +11.4 | +9.6 | +10.6 | +11.9 | +13.8 | +13.9 | +11.5 | +10.0 | +9.6 |
| река Ягала | +13.4 | +11.3 | +9.6 | +10.7 | +12.0 | +13.9 | +13.8 | +11.4 | +9.9 | +9.6 |
| река Халлисте | +12.9 | +10.7 | +9.4 | +11.1 | +12.5 | +14.0 | +13.5 | +10.9 | +9.6 | +9.8 |
| река Вигала | +12.9 | +10.7 | +9.4 | +11.1 | +12.5 | +14.0 | +13.4 | +10.9 | +9.6 | +9.8 |
| река Валгейыги | +12.2 | +10.1 | +9.4 | +11.6 | +13.1 | +14.0 | +12.9 | +10.4 | +9.4 | +10.3 |
| река Вяйке Эмайыги | +11.1 | +9.5 | +9.8 | +12.5 | +13.7 | +13.7 | +11.8 | +9.8 | +9.5 | +11.2 |
| река Мустйыги | +10.9 | +9.4 | +9.9 | +12.6 | +13.8 | +13.5 | +11.5 | +9.7 | +9.6 | +11.4 |
| река Ваидава | +10.6 | +9.3 | +10.2 | +12.9 | +13.8 | +13.3 | +11.2 | +9.7 | +9.7 | +11.7 |
| река Элва | +10.3 | +9.3 | +10.4 | +13.0 | +13.9 | +13.1 | +10.9 | +9.6 | +9.9 | +12.0 |
| река Narva jõgi - Нарва | +9.8 | +9.3 | +10.9 | +13.3 | +13.8 | +12.5 | +10.3 | +9.7 | +10.3 | +12.5 |
| река Сауга | +9.7 | +9.3 | +10.9 | +13.4 | +13.8 | +12.4 | +10.2 | +9.7 | +10.4 | +12.6 |
| река Соодла | +9.6 | +9.4 | +11.2 | +13.5 | +13.7 | +12.1 | +10.0 | +9.8 | +10.6 | +12.8 |
| река Велизе | +9.3 | +9.7 | +11.8 | +13.6 | +13.4 | +11.5 | +9.6 | +10.1 | +11.1 | +13.2 |
| река Рейу | +9.3 | +9.8 | +11.8 | +13.6 | +13.4 | +11.4 | +9.5 | +10.1 | +11.2 | +13.2 |
| река Кунда | +9.3 | +9.8 | +11.8 | +13.6 | +13.4 | +11.4 | +9.5 | +10.1 | +11.2 | +13.2 |
| река Кыпу | +9.3 | +9.8 | +11.9 | +13.6 | +13.3 | +11.4 | +9.5 | +10.1 | +11.2 | +13.2 |
| река Линтси | +9.1 | +10.2 | +12.3 | +13.5 | +12.9 | +10.8 | +9.2 | +10.4 | +11.7 | +13.5 |
| река Вяэна | +9.4 | +11.3 | +13.2 | +12.9 | +11.6 | +9.6 | +9.2 | +11.4 | +12.8 | +13.6 |
| река Лообу | +9.5 | +11.5 | +13.3 | +12.8 | +11.4 | +9.5 | +9.2 | +11.6 | +12.9 | +13.5 |
| река Раудна | +9.6 | +11.6 | +13.3 | +12.7 | +11.3 | +9.4 | +9.2 | +11.7 | +13.0 | +13.5 |
| река Аммэ | +9.6 | +11.7 | +13.4 | +12.7 | +11.2 | +9.4 | +9.3 | +11.7 | +13.0 | +13.4 |
| река Кяру | +9.9 | +12.0 | +13.5 | +12.3 | +10.8 | +9.2 | +9.5 | +12.1 | +13.2 | +13.3 |
| река Ура | +10.8 | +12.8 | +13.4 | +11.3 | +9.8 | +9.0 | +10.2 | +12.8 | +13.4 | +12.5 |
| река Раннапунгерья | +11.4 | +13.1 | +13.1 | +10.8 | +9.4 | +9.1 | +10.7 | +13.0 | +13.3 | +11.9 |
| река Вазалемма | +11.7 | +13.2 | +12.9 | +10.5 | +9.2 | +9.2 | +11.1 | +13.1 | +13.2 | +11.5 |
| река Куллавере | +11.7 | +13.2 | +12.8 | +10.4 | +9.1 | +9.2 | +11.1 | +13.1 | +13.2 | +11.5 |
| река Авийыги | +11.8 | +13.3 | +12.7 | +10.3 | +9.1 | +9.3 | +11.2 | +13.1 | +13.1 | +11.3 |
| река Кяэпа | +11.8 | +13.3 | +12.7 | +10.3 | +9.1 | +9.3 | +11.2 | +13.1 | +13.1 | +11.3 |
| река Пуртсе | +12.1 | +13.3 | +12.5 | +10.1 | +8.9 | +9.5 | +11.5 | +13.1 | +12.9 | +11.0 |
| река Вяндра | +12.1 | +13.3 | +12.4 | +10.0 | +8.9 | +9.5 | +11.5 | +13.1 | +12.9 | +10.9 |
text.text.place-water.certain-date-wy.past-country