
Холодная вода. Сейчас в Австралийском заливе +15°. Сезон купания — с января по декабрь.
Карта температуры воды в Австралийском заливе
ХолоднееТеплее
Температура воды в Австралийском заливе по городам на 3 дня 📍
+15°
Маунт-Гамбир
+17°
Аделаида
+17°
Албани
+17°
Уайалла
+16°
Эсперанс
+13°
Аполло Бэй
+17°
Порт-Пири
+17°
Аделаида
+15°
Торквей
+16°
Албани
+14°
Джелонг
+16°
Маунт-Гамбир
| Город | на 3 дня | Купание |
|---|---|---|
| Маунт-Гамбир | +15° | Холодная вода |
| Аделаида | +17° | Прохладно для купания |
| Албани | +17° | Прохладно для купания |
| Уайалла | +17° | Прохладно для купания |
| Эсперанс | +16° | Прохладно для купания |
| Аполло Бэй | +13° | Холодная вода |
| Порт-Пири | +17° | Прохладно для купания |
| Аделаида | +17° | Прохладно для купания |
| Торквей | +15° | Холодная вода |
| Албани | +16° | Прохладно для купания |
| Джелонг | +14° | Холодная вода |
| Маунт-Гамбир | +16° | Прохладно для купания |
| Уиллунга | +16° | Прохладно для купания |
| Мэйтленд | +16° | Прохладно для купания |
| Лорн | +14° | Холодная вода |
| Хэйстингс | +13° | Холодная вода |
| Хейвуд | +15° | Холодная вода |
| Энглсея | +13° | Холодная вода |
| Коройт | +15° | Прохладно для купания |
| Ян-Юк | +15° | Холодная вода |
| Аллансфорд | +15° | Прохладно для купания |
| Деннингтон | +15° | Прохладно для купания |
| Барвн Хедс | +13° | Холодная вода |
| Пойнт Лонсдейл | +13° | Холодная вода |
| Квинсклифф | +14° | Холодная вода |
| Санкт-Леонардс | +14° | Холодная вода |
| Портарлингтон | +14° | Холодная вода |
| Уайалла | +17° | Прохладно для купания |
| Ардросан | +17° | Прохладно для купания |
| Денмарк | +18° | Прохладно для купания |
| Уоррнамбул | +15° | Прохладно для купания |
| Сидуна | +18° | Прохладно для купания |
| Эсперанс | +16° | Прохладно для купания |
| Коуэлл | +17° | Прохладно для купания |
| Кристал Брук | +17° | Прохладно для купания |
| Гулва | +17° | Прохладно для купания |
| Тимбун | +14° | Холодная вода |
| Хейборо | +16° | Прохладно для купания |
| Блэргори | +13° | Холодная вода |
| Кадина | +17° | Прохладно для купания |
🎣 Клёв в городах на Австралийском заливе
Прогноз температуры воды в Австралийском заливе на 3 дня 📅
Среда
19 августа
+15°
Четверг
20 августа
+16°
Пятница
21 августа
+16°
Расчёт по климатической модели. Вода меняется медленно — резких изменений нет.
График температуры воды в Австралийском заливе на 3 дня 📈
+15°
минимум на 3 дня
+16°
максимум на 3 дня
→
без изменений
🏊
На 3 дня: вода не теплее +16° — для купания холодно.
Вопросы о воде на 3 дня ❓
Какая вода в Австралийском заливе на 3 дня?
От +15° до +16° по климатической модели; тренд — без изменений.
Прогреется ли вода к выходным?
В субботу ожидается около +16° (сейчас +15°).
Можно ли купаться в Австралийском заливе на 3 дня?
вода не теплее +16° — для купания холодно.
Прогноз температуры воды в Австралийском заливе на 3 дня — на 3 дня с 19 августа. Ниже — расчётная температура по дням и по городам водоёма на этот горизонт, чтобы удобно спланировать поездку и купание. Полные справочные данные — карта, климатическая норма по месяцам, архив по годам и купальный сезон — на основной странице.