
Это расчёт по климатической модели, а не замер: измерений температуры воды по рекам, озёрам и водохранилищам у нас пока нет. Настоящие измерения есть только по морям.
Карта температуры воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море по городам сегодня 📍
| Город | Сейчас | Купание |
|---|---|---|
| Баку | +23° | Комфортно купаться |
| Каралат | +20° | Комфортно купаться |
| Кировский | +21° | Комфортно купаться |
| Коркмаскала | +21° | Комфортно купаться |
| Ленинкент | +22° | Комфортно купаться |
| Мамедкала | +21° | Комфортно купаться |
| Манас | +22° | Комфортно купаться |
| Новая Мака | +22° | Комфортно купаться |
| Новокаякент | +22° | Комфортно купаться |
| Новые Викри | +22° | Комфортно купаться |
| Первомайское | +21° | Комфортно купаться |
| Ленкорань | +24° | Тёплая вода |
| Актау | +23° | Тёплая вода |
| Туркменбаши | +25° | Тёплая вода |
| Хазар | +22° | Комфортно купаться |
| Хтун-Казмаляр | +22° | Комфортно купаться |
| Тюбе | +21° | Комфортно купаться |
| Герга | +22° | Комфортно купаться |
| Кала | +21° | Комфортно купаться |
| Тагиркент-Казмаляр | +22° | Комфортно купаться |
| Сабнова | +22° | Комфортно купаться |
| Манаскент | +22° | Комфортно купаться |
| Чинар | +22° | Комфортно купаться |
| Полдневое | +21° | Комфортно купаться |
| Самур | +22° | Комфортно купаться |
| Белиджи | +22° | Комфортно купаться |
| Дагестанские Огни | +21° | Комфортно купаться |
| Дербент | +22° | Комфортно купаться |
| Избербаш | +21° | Комфортно купаться |
| Карабудахкент | +21° | Комфортно купаться |
| Каспийск | +21° | Комфортно купаться |
| Каякент | +23° | Комфортно купаться |
| Махачкала | +21° | Комфортно купаться |
| Курык | +22° | Комфортно купаться |
| Ленкорань | +24° | Тёплая вода |
| Форт-Шевченко | +22° | Комфортно купаться |
| Мангистау | +23° | Тёплая вода |
| Актау | +22° | Комфортно купаться |
| Баутино | +21° | Комфортно купаться |
| Таушык | +22° | Комфортно купаться |
🎣 Клёв в городах на Каспийском море
Прогноз температуры воды в Каспийском море 📅
Расчёт по климатической модели. Вода меняется медленно — резких изменений нет.
Температура воды в Каспийском море на выходных
Температура воды в Каспийском море на месяц
Точного прогноза воды на месяц вперёд нет — она меняется медленно. Ориентир — климатическая норма: летом прогревается до +28°. Норма по месяцам — ниже.
Температура воды в Каспийском море по месяцам 🗓️
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +11 | +10 | +12 | +18 | +21 | +22 | +26 | +28 | +23 | +18 | +16 | +12 |
Климатическая норма (расчёт по модели).
Условия купания в Каспийском море по месяцам
Когда купаться в Каспийском море 🏖️
Города на Каспийском море 📍
Частые вопросы о воде в Каспийском море ❓
Какая температура воды в Каспийском море сейчас?
Сейчас +22° — комфортно купаться. По климатической модели и замерам.
Можно ли купаться в Каспийском море?
Комфортный сезон — с апреля по октябрь, вода до +18…+22°.
Когда вода в Каспийском море теплее всего?
Теплее всего в августе — в среднем до +28° (климат-норма).
Откуда данные о температуре воды в Каспийском море?
Расчётная модель температуры воды (по широте, долготе и дню года) и измерения SST (Open-Meteo Marine), по городам водоёма.
Архив температуры воды в Каспийском море в этот день
| Город | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Баку | +27° | +25° | +23° | +23° | +25° | +28° | +28° | +25° | +23° | +23° |
| Каралат | +25° | +22° | +20° | +21° | +23° | +25° | +25° | +22° | +20° | +20° |
| Кировский | +26° | +23° | +21° | +22° | +24° | +26° | +26° | +23° | +22° | +21° |
| Коркмаскала | +26° | +23° | +21° | +22° | +24° | +26° | +26° | +23° | +22° | +21° |
| Ленинкент | +26° | +24° | +22° | +22° | +24° | +26° | +26° | +24° | +22° | +22° |
Климатическая норма (расчёт по модели на эту дату), а не архив измерений.
Информер на сайт
Поставьте информер «Температура воды в Каспийском море» — бесплатно
Выберите водоём или город, размер и цвет — получите готовый код. Работает на любом сайте.
Получить информер →
Температура воды в Каспийском море — подробно
Температура воды в Каспийском море отслеживается по 62 городам на побережье. Сейчас вода около +22° — комфортно купаться. Комфортный купальный сезон — с апреля по октябрь. На странице — карта температуры по городам, прогноз по дням, норма по месяцам. Источники: расчётная модель воды и измерения SST (Open-Meteo Marine).