
Water temperature in Dobrinsky District for the week
water in 25 cities
+20°
up to +20° in the district for the week
25 cities🌊 4 water bodies🌡 +15°…+20°
Water in cities of Dobrinsky District for the week 📍
+17°≈
Verkhnyaya Matrenka
+19°≈
Talitskiy Chamlyk
+17°≈
Landyshevka
+15°≈
Vostryakovka
+16°≈
Kurlykovka
+19°≈
Parshinovka
+16°≈
Srednyaya Matrenka
+15°≈
Otskochnoe
+16°≈
Elizavetinka
+16°≈
Priozernoe
+17°≈
Nizhnyaya Matrenka
+16°≈
Malaya Matrenka
Water temperature map of Dobrinsky District
ColderWarmer
Cities of Dobrinsky District
| City | Water body | For the week | Swimming |
|---|---|---|---|
| Verkhnyaya Matrenka | Matrenka | +17° | Cool for swimming |
| Talitskiy Chamlyk | Bityug | +19° | Comfortable for swimming |
| Landyshevka | Matrenka | +17° | Cool for swimming |
| Vostryakovka | Matrenka | +15° | Cool for swimming |
| Kurlykovka | Matrenka | +16° | Cool for swimming |
| Parshinovka | Bityug | +19° | Comfortable for swimming |
| Srednyaya Matrenka | Matrenka | +16° | Cool for swimming |
| Otskochnoe | Matrenka | +15° | Cool for swimming |
| Elizavetinka | Matrenka | +16° | Cool for swimming |
| Priozernoe | Matrenka | +16° | Cool for swimming |
| Nizhnyaya Matrenka | Baygora | +17° | Cool for swimming |
| Malaya Matrenka | Matrenka | +16° | Cool for swimming |
| Natalino | Matrenka | +16° | Cool for swimming |
| Krasnaya Rada | Baygora | +17° | Cool for swimming |
| Rovenka | Bityug | +20° | Comfortable for swimming |
| Durovo | Matrenka | +16° | Cool for swimming |
| Konovka | Matrenka | +16° | Cool for swimming |
| Chamlyk Nikolskoe | Matrenka | +16° | Cool for swimming |
| Astashevka | Matrenka | +16° | Cool for swimming |
| Olkhovka | Baygora | +17° | Cool for swimming |
| Nikolskoe | Matrenka | +16° | Cool for swimming |
| Saltychki | Matrenka | +16° | Cool for swimming |
| Olshanka | Matrenka | +17° | Cool for swimming |
| Novaya | Matrenka | +16° | Cool for swimming |
| Pushkino | Klyazma | +18° | Comfortable for swimming |
Water temperature in Dobrinsky District for the week — from +15° to +20°. Computed with a climate model per city: water changes slowly. Full details are on the main page.