
Water temperature in Gornomariysky District for 3 days
water in 17 cities
+20°
up to +20° in the district for 3 days
17 cities🌊 4 water bodies🌡 +13°…+20°
Water in cities of Gornomariysky District for 3 days 📍
+13°≈
Elasy
+19°≈
Korotni
+19°≈
Ozerki
+20°≈
Troitskiy Posad
+19°≈
Vladimirskoe
+19°≈
Apaevo
+14°≈
Chalomkino
+19°≈
Emangashi
+13°≈
Mayskiy
+20°≈
Oktyabrskiy
+14°≈
Pertnury
+19°≈
Sumki
Water temperature map of Gornomariysky District
ColderWarmer
Cities of Gornomariysky District
| City | Water body | For 3 days | Swimming |
|---|---|---|---|
| Elasy | Yunga | +13° | Cold water |
| Korotni | Volga | +19° | Comfortable for swimming |
| Ozerki | Volga | +19° | Comfortable for swimming |
| Troitskiy Posad | Volga | +20° | Comfortable for swimming |
| Vladimirskoe | Volga | +19° | Comfortable for swimming |
| Apaevo | Volga | +19° | Comfortable for swimming |
| Chalomkino | Yunga | +14° | Cold water |
| Emangashi | Volga | +19° | Comfortable for swimming |
| Mayskiy | Yunga | +13° | Cold water |
| Oktyabrskiy | Volga | +20° | Comfortable for swimming |
| Pertnury | Yunga | +14° | Cold water |
| Sumki | Volga | +19° | Comfortable for swimming |
| Tri Rutki | Rutka | +15° | Cold water |
| Moroskino | Volga | +19° | Comfortable for swimming |
| Tokari | Volga | +20° | Comfortable for swimming |
| Yungo-Kusherga | Yunga | +13° | Cold water |
| Mikryakovo | Volga | +19° | Comfortable for swimming |
Water temperature in Gornomariysky District for 3 days — from +13° to +20°. Computed with a climate model per city: water changes slowly. Full details are on the main page.