
Water temperature in Pochinkovsky District
water in 37 cities
+19°
up to +19° in the district
37 cities🌊 3 water bodies🌡 +14°…+19°
Water in cities of Pochinkovsky District today 📍
+18°≈
Arzinka
+17°≈
Diveev Usad
+18°≈
Saitovka
+19°≈
Suvorovka
+18°≈
Malaya Puza
+18°≈
Rizovatovo
+18°≈
Zhuravlikha
+17°≈
Rudnya
+18°≈
Kruglyy
+18°≈
Syryatino
+17°≈
Novoalekseevskiy
+18°≈
Novoe Uryupino
Water temperature map of Pochinkovsky District
ColderWarmer
Cities of Pochinkovsky District
| City | Water body | Now | Swimming |
|---|---|---|---|
| Arzinka | Alatyr | +18° | Comfortable for swimming |
| Diveev Usad | Rudnya | +17° | Cool for swimming |
| Saitovka | Alatyr | +18° | Comfortable for swimming |
| Suvorovka | Alatyr | +19° | Comfortable for swimming |
| Malaya Puza | Alatyr | +18° | Comfortable for swimming |
| Rizovatovo | Alatyr | +18° | Cool for swimming |
| Zhuravlikha | Alatyr | +18° | Cool for swimming |
| Rudnya | Rudnya | +17° | Cool for swimming |
| Kruglyy | Alatyr | +18° | Comfortable for swimming |
| Syryatino | Alatyr | +18° | Comfortable for swimming |
| Novoalekseevskiy | Rudnya | +17° | Cool for swimming |
| Novoe Uryupino | Alatyr | +18° | Comfortable for swimming |
| Kamenka | Alatyr | +18° | Comfortable for swimming |
| Novonikolaevskiy | Alatyr | +18° | Comfortable for swimming |
| Natalinka | Rudnya | +17° | Cool for swimming |
| Yasnaya Polyana | Rudnya | +17° | Cool for swimming |
| Puzskaya Sloboda | Alatyr | +19° | Comfortable for swimming |
| Uzhovka | Alatyr | +18° | Cool for swimming |
| Ilinskoe | Alatyr | +18° | Comfortable for swimming |
| Shishadeevo | Rudnya | +16° | Cool for swimming |
| Penkozavoda | Alatyr | +18° | Comfortable for swimming |
| Maresevo | Rudnya | +18° | Cool for swimming |
| Starina | Rudnya | +17° | Cool for swimming |
| Ivashevka | Bolshaya Atma | +14° | Cold water |
| Roganikha | Alatyr | +19° | Comfortable for swimming |
| Syryatinskiy | Alatyr | +18° | Comfortable for swimming |
| Pakhotnyy Usad | Alatyr | +18° | Comfortable for swimming |
| Madaevo | Alatyr | +17° | Cool for swimming |
| Osinki | Rudnya | +16° | Cool for swimming |
| Kochkurovo | Alatyr | +18° | Cool for swimming |
| Lengushi | Alatyr | +18° | Comfortable for swimming |
| Baykovo | Alatyr | +18° | Comfortable for swimming |
| Pankratovo | Bolshaya Atma | +15° | Cold water |
| Akaevo | Rudnya | +18° | Cool for swimming |
| Novospasskoe | Rudnya | +16° | Cool for swimming |
| Novaya Berezovka | Alatyr | +18° | Comfortable for swimming |
| Pochinki | Rudnya | +17° | Cool for swimming |
Water bodies of Pochinkovsky District 🌊
FAQ about water in Pochinkovsky District ❓
Where is the water warmest in Pochinkovsky District?
Now across the region the water ranges from +14° to +19°.
What bodies of water are in Pochinkovsky District?
Rudnya, Alatyr, Bolshaya Atma.
Where does the water temperature data come from?
Aggregated by cities: measured SST for seas (Open-Meteo Marine) and a climate estimate for rivers and lakes.
Water temperature in Pochinkovsky District — in detail
A summary of water temperature across cities of Pochinkovsky District: Rudnya, Alatyr, Bolshaya Atma. The water ranges from +14° to +19°. Data is aggregated by city. Sources: measured SST for seas and a climate model for rivers and lakes.