
Water temperature in Akbulaksky District for 3 days
water in 13 cities
+21°
up to +21° in the district for 3 days
13 cities🌊 1 water bodies🌡 +20°…+21°
Water in cities of Akbulaksky District for 3 days 📍
+21°≈
Novoodesskiy
+20°≈
Shulaksu
+21°≈
Kzylbulak
+20°≈
Kuzhuntay
+21°≈
Akoba
+20°≈
Sagarchin
+21°≈
Maydan
+21°≈
Vasilevka
+21°≈
Nagumanovka
+20°≈
Kornilovka
+20°≈
Kulaksay
+21°≈
Veselyy Pervyy
Water temperature map of Akbulaksky District
ColderWarmer
Cities of Akbulaksky District
| City | Water body | For 3 days | Swimming |
|---|---|---|---|
| Novoodesskiy | Ilek | +21° | Comfortable for swimming |
| Shulaksu | Ilek | +20° | Comfortable for swimming |
| Kzylbulak | Ilek | +21° | Comfortable for swimming |
| Kuzhuntay | Ilek | +20° | Comfortable for swimming |
| Akoba | Ilek | +21° | Comfortable for swimming |
| Sagarchin | Ilek | +20° | Comfortable for swimming |
| Maydan | Ilek | +21° | Comfortable for swimming |
| Vasilevka | Ilek | +21° | Comfortable for swimming |
| Nagumanovka | Ilek | +21° | Comfortable for swimming |
| Kornilovka | Ilek | +20° | Comfortable for swimming |
| Kulaksay | Ilek | +20° | Comfortable for swimming |
| Veselyy Pervyy | Ilek | +21° | Comfortable for swimming |
| Akbulak | Ilek | +20° | Comfortable for swimming |
Water temperature in Akbulaksky District for 3 days — from +20° to +21°. Computed with a climate model per city: water changes slowly. Full details are on the main page.